Lists · 2026–27
61 universities in Illinois for international students (2026–27)
61 universities in Illinois are on the Common App for 2026–27. The table shows each one's city, first deadline, application fee for international students, acceptance rate and published tuition. Some public universities use their own application instead of the Common App, so they aren't listed here.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
61 of 61 universities
| University | City | First deadline | Intl fee | Acceptance rate | Tuition & fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustana College (Illinois) | Rock Island | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 62.7% | $51,598 |
| Aurora University | Aurora | Rolling | $0 | 80.9% | $29,170 |
| Benedictine University | Lisle | Jul 26, 2027 · RD | $0 | 95.2% | $35,940 |
| Black Hawk College | Moline | Rolling | $20 | — | $8,100 |
| Blackburn College | Carlinville | Rolling | $0 | 63.2% | $28,149 |
| Bradley University | Peoria | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 76.8% | $42,160 |
| Carl Sandburg College | Galesburg | Rolling | $0 | — | $8,900 |
| Chicago State University | Chicago | Nov 1, 2026 · EA | $50 | 43.3% | $12,754 |
| College of DuPage | Glen Ellyn | Rolling | $0 | — | $12,750 |
| Columbia College Chicago | Chicago | Rolling | $0 | 89.5% | $34,088 |
| Concordia University Chicago | River Forest | Rolling | $0 | 92.8% | $37,488 |
| DePaul University | Chicago | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 75.9% | $45,999 |
| Dominican University (IL) | River Forest | Rolling | $0 | 90.3% | $38,978 |
| Eastern Illinois University | Charleston | Rolling | $0 | 65.3% | $16,217 |
| Elmhurst University | Elmhurst | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 73.6% | $42,955 |
| Eureka College | Eureka | Rolling | $0 | 85% | $29,096 |
| Governors State University | University Park | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 48.3% | $12,004 |
| Greenville University | Greenville | Jul 25, 2027 · RD | $0 | 97.5% | $32,200 |
| Heartland Community College | Normal | Rolling | $0 | — | $13,110 |
| Illinois College | Jacksonville | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 78.2% | $38,676 |
| Illinois Eastern Community Colleges | Olney | Rolling | $100 | — | $12,460 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 54.9% | $52,386 |
| Illinois State University | Normal | Nov 1, 2026 · EA | $65 | 88.2% | $28,210 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 39.3% | $57,704 |
| Kankakee Community College | Kankakee | Rolling | $0 | — | $25,830 |
| Kishwaukee College | Malta | Rolling | $0 | — | $13,680 |
| Knox College | Galesburg | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 70.8% | $57,903 |
| Lake Forest College | Lake Forest | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 56.8% | $56,402 |
| Lake Land College | Mattoon | Rolling | $0 | — | $14,301 |
| Lewis University | Romeoville | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 71.3% | $39,200 |
| Lincoln Land Community College | Springfield | Rolling | $0 | — | $10,464 |
| Loyola University Chicago | Chicago | Dec 1, 2026 · RD | $0 | 81.6% | $53,710 |
| McKendree University | Lebanon | Rolling | $0 | 71.7% | $34,740 |
| Millikin University | Decatur | Rolling | $0 | 66.7% | $26,892 |
| Monmouth College (IL) | Monmouth | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 90.9% | $44,922 |
| National Louis University | Chicago | Rolling | $0 | 95.1% | $12,705 |
| North Central College | Naperville | Rolling | $0 | 77.3% | $45,726 |
| North Park University | Chicago | Rolling | $0 | 68.5% | $36,710 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | Jul 25, 2027 · RD | $0 | 74.6% | $22,726 |
| Northern Illinois University | Dekalb | Rolling | $0 | 69.8% | $13,248 |
| Northwestern University | Evanston | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 7.7% | $68,322 |
| Oakton College | Des Plaines | Rolling | $0 | — | $12,462 |
| Principia College | Elsah | Rolling | $75 | — | $34,680 |
| Quincy University | Quincy | Rolling | $0 | 50.9% | $37,140 |
| Rend Lake College | Ina | Rolling | $0 | — | $7,800 |
| Rockford University | Rockford | Rolling | $0 | 92.9% | $37,780 |
| Roosevelt University | Chicago | Rolling | $0 | 97.2% | $21,315 |
| Saint Xavier University | Chicago | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 84.3% | $37,940 |
| Sauk Valley Community College | Dixon | Rolling | $0 | — | $12,900 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | Nov 15, 2026 · EA | $85 | 77.5% | $56,420 |
| Southern Illinois University Carbondale | Carbondale | Rolling | $40 | 86.9% | $13,334 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | Rolling | $40 | 97.5% | $12,922 |
| Triton College | River Grove | Jul 24, 2027 · RD | $0 | — | $15,330 |
| University of Chicago (UChicago) | Chicago | Nov 2, 2026 · ED | $90 | 4.5% | $70,662 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | Nov 2, 2026 · EA | $170 | 77.4% | $29,884 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 85.9% | $22,017 |
| University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | Champaign | Nov 1, 2026 · EA | $75 | 42.4% | $35,124 |
| University of St. Francis (IL) | Joliet | Rolling | $50 | 65.3% | $38,110 |
| Western Illinois University | Macomb | Rolling | $50 | 71.2% | $15,264 |
| Wheaton College (IL) | Wheaton | Oct 15, 2026 · EA | $0 | 87.4% | $45,546 |
| William Rainey Harper College | Palatine | Rolling | $25 | — | $11,874 |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Acceptance rates, international enrollment and costs come from the US Department of Education (IPEDS): fall 2024 admissions and enrollment, 2024–25 published tuition and fees. Download as CSV
Questions
How many universities in Illinois are on the Common App?
61 for 2026–27.
Which universities in Illinois are free to apply to for international students?
46 charge international applicants no application fee, including Augustana College (Illinois), Aurora University, Benedictine University and Blackburn College.
What is the most selective university in Illinois?
On the Common App, University of Chicago: 4.5% of first-year applicants admitted for fall 2024.
What is the most affordable university in Illinois?
By published out-of-state tuition and fees for 2024–25, Rend Lake College: $7,800.