Lists · 2026–27
395 US universities that admit 80% or more of applicants
These 395 US universities on the Common App admitted 80% or more of their first-year applicants for fall 2024. They're the universities that make a list safe: add two or three you'd be happy to attend.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
395 of 395 universities
| University | Acceptance rate | City | Intl fee | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Mennonite University | 100% | Harrisonburg | $50 | Optional |
| Naropa University | 100% | Boulder | $25 | Optional |
| Loras College | 99.9% | Dubuque | $0 | Optional |
| The University of Texas at El Paso | 99.9% | El Paso | $65 | Required |
| University of Maine at Presque Isle | 99.9% | Presque Isle | $0 | Optional |
| Western Colorado University | 99.7% | Gunnison | $0 | Optional |
| American International College | 99.6% | Springfield | $0 | Optional |
| Northeastern State University | 99.6% | Tahlequah | $25 | Sometimes |
| Southern New Hampshire University | 99.5% | Manchester | $0 | Optional |
| Trinity Washington University | 99.5% | Washington | $0 | Optional |
| Spalding University | 99.4% | Louisville | $0 | Sometimes |
| Pennsylvania College of Art & Design | 99.2% | Lancaster | $0 | Not considered |
| Culver-Stockton College | 99.1% | Canton | $0 | Sometimes |
| Grand View University | 99.1% | Des Moines | $0 | Sometimes |
| University of Southern Mississippi | 99.1% | Hattiesburg | $45 | Sometimes |
| Liberty University | 99% | Lynchburg | $0 | Optional |
| North Central University | 99% | Minneapolis | $150 | Optional |
| Oral Roberts University | 98.9% | Tulsa | $0 | Sometimes |
| Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) | 98.8% | Denver | $0 | Optional |
| University of South Dakota | 98.8% | Vermillion | $25 | Sometimes |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) | 98.7% | Baton Rouge | $0 | Optional |
| West Texas A&M University | 98.7% | Canyon | $100 | Sometimes |
| Eastern Oregon University | 98.3% | La Grande | $90 | Optional |
| Benedictine College | 98.1% | Atchison | $0 | Flexible |
| University of the Incarnate Word | 98.1% | San Antonio | $0 | Optional |
| Western Oregon University | 98.1% | Monmouth | $0 | Not considered |
| St. Thomas University (FL) | 97.9% | Miami Gardens | $0 | Not considered |
| University of Maine at Fort Kent | 97.9% | Fort Kent | $0 | Optional |
| Davenport University | 97.8% | Grand Rapids | $0 | Flexible |
| St. Mary's University | 97.8% | San Antonio | $0 | Flexible |
| Alabama State University | 97.6% | Montgomery | $0 | Flexible |
| Rochester Christian University | 97.6% | Rochester Hills | $0 | Flexible |
| Greenville University | 97.5% | Greenville | $0 | Optional |
| Southern Illinois University Edwardsville | 97.5% | Edwardsville | $40 | Optional |
| University of Colorado Colorado Springs | 97.4% | Colorado Springs | $60 | Optional |
| Hilbert College | 97.2% | Hamburg | $0 | Optional |
| Roosevelt University | 97.2% | Chicago | $0 | Sometimes |
| Missouri Southern State University | 97% | Joplin | $60 | Required |
| Lesley University | 96.9% | Cambridge | $0 | Optional |
| Point Park University | 96.9% | Pittsburgh | $0 | Flexible |
| University of Wyoming | 96.9% | Laramie | $40 | Sometimes |
| Shepherd University | 96.8% | Shepherdstown | $50 | Sometimes |
| University of Maine at Farmington | 96.7% | Farmington | $0 | Optional |
| La Salle University | 96.6% | Philadelphia | $0 | Optional |
| Ole Miss - The University of Mississippi | 96.6% | University | $75 | Sometimes |
| University of Maine | 96.6% | Orono | $0 | Optional |
| Charleston Southern University | 96.5% | Charleston | $25 | Flexible |
| Oklahoma Christian University | 96.5% | Edmond | $0 | Flexible |
| Upper Iowa University | 96.5% | Fayette | $0 | Sometimes |
| Austin Peay State University | 96.4% | Clarksville | $25 | Flexible |
| The Evergreen State College | 96.4% | Olympia | $60 | Sometimes |
| University of Maryland Eastern Shore | 96.4% | Princess Anne | $35 | Sometimes |
| Thomas College | 96.3% | Waterville | $0 | Optional |
| Wright State University | 96.3% | Dayton | $0 | Optional |
| University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | 96.2% | Las Vegas | $95 | Flexible |
| Texas Woman's University | 96.1% | Denton | $75 | Sometimes |
| Pfeiffer University | 96% | Misenheimer | $0 | Optional |
| University of Saint Francis-Fort Wayne Indiana | 96% | Fort Wayne | $0 | Sometimes |
| Salem State University | 95.9% | Salem | $50 | Optional |
| Simon's Rock at Bard College | 95.9% | Barrytown | $0 | Optional |
| San Francisco Bay University | 95.8% | Fremont | $0 | Optional |
| University of Mary Hardin-Baylor | 95.8% | Belton | $0 | Sometimes |
| University of Southern Indiana | 95.8% | Evansville | $40 | Flexible |
| Marshall University | 95.7% | Huntington | $150 | Flexible |
| Texas Lutheran University | 95.7% | Seguin | $100 | Optional |
| University of Hartford | 95.7% | West Hartford | $0 | Flexible |
| Belmont University | 95.3% | Nashville | $50 | Optional |
| Benedictine University | 95.2% | Lisle | $0 | Sometimes |
| University of New Mexico | 95.2% | Albuquerque | $50 | Flexible |
| Midway University | 95.1% | Midway | $30 | Sometimes |
| National Louis University | 95.1% | Chicago | $0 | Optional |
| Oregon Tech | 95% | Klamath Falls | $50 | Optional |
| Colorado State University Pueblo | 94.9% | Pueblo | $25 | Sometimes |
| Manor College | 94.9% | Jenkintown | $0 | Sometimes |
| Massachusetts Maritime Academy | 94.7% | Buzzards Bay | $50 | Optional |
| Mitchell College | 94.7% | New London | $0 | Optional |
| Prescott College | 94.5% | Prescott | $0 | Optional |
| Pennsylvania Western University | 94.3% | California | $35 | Sometimes |
| William Peace University | 94.3% | Raleigh | $50 | Optional |
| Baker University | 94.2% | Baldwin City | $0 | Sometimes |
| Barton College | 94.2% | Wilson | $0 | Sometimes |
| Ohio Dominican University | 94.2% | Columbus | $0 | Flexible |
| Coker University | 94% | Hartsville | $0 | Sometimes |
| Stephen F. Austin State University | 94% | Nacogdoches | $50 | Flexible |
| Columbia College (SC) | 93.9% | Columbia | $0 | Flexible |
| Corban University | 93.9% | Salem | $40 | Optional |
| Western Kentucky University | 93.9% | Bowling Green | $75 | Sometimes |
| Wichita State University | 93.9% | Wichita | $75 | Sometimes |
| Randolph College | 93.7% | Lynchburg | $0 | Sometimes |
| Franklin Pierce University | 93.5% | Rindge | $0 | Optional |
| George Fox University | 93.5% | Newberg | $40 | Optional |
| Hiram College | 93.5% | Hiram | $0 | Optional |
| Midwestern State University | 93.5% | Wichita Falls | $50 | Sometimes |
| University of Kansas | 93.5% | Lawrence | $90 | Sometimes |
| University of Northwestern-St. Paul | 93.5% | Saint Paul | $0 | Sometimes |
| Piedmont University | 93.3% | Demorest | $30 | Flexible |
| University of North Carolina at Pembroke | 93.3% | Pembroke | $45 | Sometimes |
| West Virginia Wesleyan College | 93.3% | Buckhannon | $0 | Optional |
| Delaware Valley University | 93.2% | Doylestown | $0 | Optional |
| Marymount University | 93.2% | Arlington | $0 | Sometimes |
| Western Washington University | 93.2% | Bellingham | $70 | Optional |
| Jackson State University | 93.1% | Jackson | $25 | Optional |
| Loyola University New Orleans | 93.1% | New Orleans | $0 | Flexible |
| Life University | 93% | Marietta | $0 | Flexible |
| St. Thomas Aquinas College | 93% | Sparkill | $25 | Optional |
| The College of St. Scholastica | 93% | Duluth | $0 | Optional |
| Rockford University | 92.9% | Rockford | $0 | Optional |
| University of Kentucky | 92.9% | Lexington | $60 | Sometimes |
| Concordia University Chicago | 92.8% | River Forest | $0 | Optional |
| Saint Mary's University of Minnesota | 92.8% | Winona | $0 | Optional |
| University of Northern Iowa | 92.7% | Cedar Falls | $50 | Optional |
| Concord University | 92.6% | Athens | $0 | Flexible |
| School of Visual Arts | 92.6% | New York | $50 | Optional |
| Virginia Commonwealth University | 92.6% | Richmond | $75 | Sometimes |
| Westminster College (Pennsylvania) | 92.6% | New Wilmington | $0 | Sometimes |
| Utah State University | 92.5% | Logan | $50 | Flexible |
| Michigan Technological University | 92.4% | Houghton | $35 | Sometimes |
| Wilmington College | 92.4% | Wilmington | $0 | Sometimes |
| East Texas A&M University | 92.2% | Commerce | $30 | Flexible |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | 92.1% | East Stroudsburg | $25 | Optional |
| New England College | 92.1% | Henniker | $0 | Optional |
| SUNY College of Technology at Canton | 92.1% | Canton | $50 | Sometimes |
| Wilson College | 92.1% | Chambersburg | $0 | Sometimes |
| Utica University | 92% | Utica | $0 | Optional |
| College for Creative Studies | 91.9% | Detroit | $0 | Optional |
| University of North Carolina Asheville | 91.9% | Asheville | $75 | Sometimes |
| Rhode Island College | 91.8% | Providence | $50 | Sometimes |
| St. Catherine University | 91.8% | Saint Paul | $0 | Sometimes |
| University of Wisconsin- Stevens Point | 91.8% | Stevens Point | $0 | Optional |
| Ursinus College | 91.8% | Collegeville | $0 | Sometimes |
| Bridgewater College | 91.7% | Bridgewater | $0 | Sometimes |
| University of New England | 91.6% | Biddeford | $0 | Optional |
| La Sierra University | 91.5% | Riverside | $75 | Optional |
| Southern Connecticut State University | 91.5% | New Haven | $50 | Flexible |
| SUNY Morrisville State College | 91.5% | Morrisville | $50 | Sometimes |
| Chaminade University of Honolulu | 91.4% | Honolulu | $50 | Optional |
| Ferris State University | 91.4% | Big Rapids | $0 | Flexible |
| Cleveland State University | 91.3% | Cleveland | $0 | Flexible |
| Concordia University Texas | 91.3% | Austin | $50 | Flexible |
| Wentworth Institute of Technology | 91.2% | Boston | $50 | Optional |
| Georgetown College | 91.1% | Georgetown | $100 | Sometimes |
| The Culinary Institute of America | 91.1% | Hyde Park | $50 | Optional |
| Wingate University | 91.1% | Wingate | $0 | Optional |
| Monmouth College (IL) | 90.9% | Monmouth | $0 | Sometimes |
| Portland State University | 90.9% | Portland | $60 | Optional |
| Kutztown University of Pennsylvania | 90.8% | Kutztown | $40 | Optional |
| Eastern Washington University | 90.7% | Cheney | $65 | Optional |
| University of Wisconsin- Milwaukee | 90.7% | Milwaukee | $0 | Optional |
| Central Washington University | 90.6% | Ellensburg | $60 | Flexible |
| University of Massachusetts Dartmouth | 90.6% | North Dartmouth | $60 | Optional |
| University of Washington Bothell | 90.6% | Bothell | $85 | Optional |
| Wilkes University | 90.6% | Wilkes-Barre | $0 | Optional |
| Missouri State University | 90.5% | Springfield | $50 | Sometimes |
| Carson-Newman University | 90.4% | Jefferson City | $0 | Sometimes |
| Old Dominion University | 90.4% | Norfolk | $50 | Optional |
| Dominican University (IL) | 90.3% | River Forest | $0 | Optional |
| Keene State College | 90.3% | Keene | $0 | Optional |
| Saint Peter's University | 90.3% | Jersey City | $0 | Sometimes |
| Sam Houston State University | 90.3% | Huntsville | $90 | Sometimes |
| Thomas More University | 90.3% | Crestview Hills | $0 | Optional |
| Longwood University | 90.2% | Farmville | $50 | Sometimes |
| Appalachian State University | 90.1% | Boone | $65 | Sometimes |
| William Paterson University of NJ | 90.1% | Wayne | $50 | Optional |
| Hardin-Simmons University | 90% | Abilene | $75 | Flexible |
| Metropolitan College of New York | 90% | New York | $35 | Optional |
| Aquinas College | 89.9% | Grand Rapids | $0 | Optional |
| Arizona State University | 89.9% | Tempe | $90 | Flexible |
| Robert Morris University (PA) | 89.9% | Moon Township | $0 | Optional |
| University of St. Thomas - Houston | 89.9% | Houston | $0 | Flexible |
| Central Michigan University | 89.8% | Mount Pleasant | $55 | Optional |
| Newberry College | 89.8% | Newberry | $0 | Optional |
| Saint Martin's University | 89.8% | Lacey | $0 | Optional |
| Waynesburg University | 89.8% | Waynesburg | $0 | Optional |
| Whitworth University | 89.8% | Spokane | $0 | Sometimes |
| Massachusetts College of Liberal Arts | 89.7% | North Adams | $0 | Not considered |
| Gwynedd Mercy University | 89.6% | Gwynedd Valley | $0 | Optional |
| Northern Arizona University | 89.6% | Flagstaff | $50 | Optional |
| Tarleton State University | 89.6% | Stephenville | $50 | Sometimes |
| Columbia College Chicago | 89.5% | Chicago | $0 | Not considered |
| Radford University | 89.5% | Radford | $0 | Sometimes |
| University of Central Arkansas | 89.5% | Conway | $50 | Sometimes |
| Valparaiso University | 89.4% | Valparaiso | $0 | Optional |
| Richard Bland College | 89.3% | South Prince George | $35 | Optional |
| Texas State University | 89.3% | San Marcos | $90 | Optional |
| East Carolina University | 89.2% | Greenville | $75 | Sometimes |
| Frostburg State University | 89.2% | Frostburg | $45 | Flexible |
| University of Portland | 89.2% | Portland | $0 | Optional |
| Antioch College | 89.1% | Yellow Springs | $0 | Optional |
| Ferrum College | 89% | Ferrum | $0 | Optional |
| Monmouth University | 89% | West Long Branch | $60 | Sometimes |
| SUNY Delhi | 89% | Delhi | $50 | Sometimes |
| West Virginia University | 89% | Morgantown | $75 | Sometimes |
| Mount Saint Mary College | 88.9% | Newburgh | $0 | Optional |
| Stockton University | 88.9% | Galloway | $50 | Sometimes |
| Dallas Baptist University | 88.8% | Dallas | $0 | Sometimes |
| University of Minnesota Duluth | 88.8% | Duluth | $50 | Flexible |
| Houghton University | 88.7% | Houghton | $0 | Optional |
| Iowa State University | 88.7% | Ames | $65 | Flexible |
| Southern Oregon University | 88.6% | Ashland | $60 | Optional |
| Texas A&M University- Corpus Christi | 88.6% | Corpus Christi | $75 | Optional |
| University of Dubuque | 88.6% | Dubuque | $0 | Optional |
| Virginia State University | 88.6% | Petersburg | $0 | Optional |
| Colorado State University | 88.5% | Fort Collins | $65 | Optional |
| University of North Carolina Greensboro | 88.5% | Greensboro | $65 | Sometimes |
| Johnson & Wales University-Providence | 88.4% | Providence | $0 | Sometimes |
| Oglethorpe University | 88.4% | Atlanta | $50 | Optional |
| University of Oregon | 88.3% | Eugene | $75 | Optional |
| Cairn University | 88.2% | Langhorne | $25 | Flexible |
| Illinois State University | 88.2% | Normal | $65 | Sometimes |
| Schreiner University | 88.2% | Kerrville | $25 | Optional |
| The University of Tennessee-Martin | 88.2% | Martin | $130 | Required |
| University of Alabama at Birmingham (UAB) | 88.2% | Birmingham | $40 | Sometimes |
| Wagner College | 88% | Staten Island | $60 | Sometimes |
| Worcester State University | 88% | Worcester | $50 | Optional |
| Georgia Southern University | 87.9% | Statesboro | $30 | Sometimes |
| Montclair State University | 87.9% | Montclair | $65 | Optional |
| University of Minnesota Crookston | 87.9% | Crookston | $30 | Optional |
| Bethel University (MN) | 87.8% | Saint Paul | $0 | Sometimes |
| Bridgewater State University | 87.8% | Bridgewater | $50 | Optional |
| Norfolk State University | 87.8% | Norfolk | $25 | Sometimes |
| Oakland University | 87.8% | Rochester Hills | $0 | Optional |
| Curry College | 87.7% | Milton | $50 | Optional |
| Roger Williams University | 87.7% | Bristol | $55 | Sometimes |
| University of Wisconsin- Stout Polytechnic | 87.7% | Menomonie | $0 | Optional |
| Hamline University (MN) | 87.6% | Saint Paul | $0 | Optional |
| George Mason University | 87.5% | Fairfax | $75 | Sometimes |
| Plymouth State University | 87.5% | Plymouth | $50 | Optional |
| Salisbury University | 87.5% | Salisbury | $50 | Sometimes |
| University of Nebraska- Lincoln | 87.5% | Lincoln | $45 | Sometimes |
| Harrisburg University of Science and Technology | 87.4% | Harrisburg | $0 | Optional |
| Niagara University | 87.4% | Niagara University | $0 | Optional |
| Wheaton College (IL) | 87.4% | Wheaton | $0 | Sometimes |
| Manhattanville University | 87.3% | Purchase | $80 | Optional |
| Campbell University | 87.2% | Buies Creek | $0 | Optional |
| Carthage College | 87.1% | Kenosha | $35 | Optional |
| North Carolina Central University | 87% | Durham | $50 | Sometimes |
| Western Connecticut State University | 87% | Danbury | $50 | Optional |
| Carlow University | 86.9% | Pittsburgh | $0 | Sometimes |
| Fitchburg State University | 86.9% | Fitchburg | $35 | Optional |
| Iona University | 86.9% | New Rochelle | $50 | Optional |
| Southern Illinois University Carbondale | 86.9% | Carbondale | $40 | Optional |
| The University of Texas at San Antonio | 86.8% | San Antonio | $75 | Sometimes |
| Christian Brothers University | 86.7% | Memphis | $0 | Sometimes |
| The University of Tennessee-Southern | 86.7% | Pulaski | $30 | Required |
| Randolph-Macon College | 86.6% | Ashland | $0 | Optional |
| Villa Maria College | 86.6% | Buffalo | $0 | Optional |
| Washington State University | 86.6% | Pullman | $70 | Not considered |
| Covenant College | 86.5% | Lookout Mountain | $35 | Flexible |
| Regis University | 86.5% | Denver | $0 | Optional |
| Saint Mary's College of California | 86.5% | Moraga | $60 | Optional |
| Shippensburg University of Pennsylvania | 86.5% | Shippensburg | $45 | Sometimes |
| Transylvania University | 86.5% | Lexington | $0 | Sometimes |
| Augusta University | 86.4% | Augusta | $60 | Required |
| Lamar University | 86.4% | Beaumont | $75 | Sometimes |
| Xavier University | 86.4% | Cincinnati | $0 | Optional |
| Kent State University | 86.3% | Kent | $70 | Optional |
| Long Island University | 86.2% | Brookville | $50 | Optional |
| Millersville University | 86.2% | Millersville | $5 | Optional |
| Simpson College | 86.2% | Indianola | $0 | Sometimes |
| Webster University | 86.2% | Saint Louis | $0 | Optional |
| Bellarmine University | 86.1% | Louisville | $0 | Optional |
| Northwest Missouri State University | 86.1% | Maryville | $15 | Sometimes |
| The University of Arizona | 86.1% | Tucson | $80 | Sometimes |
| Christopher Newport University | 86% | Newport News | $65 | Sometimes |
| Simpson University | 86% | Redding | $0 | Sometimes |
| The University of Utah | 86% | Salt Lake City | $65 | Sometimes |
| Hawaii Pacific University | 85.9% | Honolulu | $45 | Optional |
| University of Illinois Springfield | 85.9% | Springfield | $0 | Not considered |
| University of Northern Colorado | 85.9% | Greeley | $50 | Flexible |
| Heidelberg University | 85.8% | Tiffin | $0 | Optional |
| Immaculata University | 85.8% | Immaculata | $0 | Optional |
| Mercy University | 85.8% | Dobbs Ferry | $40 | Sometimes |
| Alverno College | 85.7% | Milwaukee | $25 | Optional |
| St. Norbert College | 85.7% | De Pere | $0 | Flexible |
| University of Wisconsin- Whitewater | 85.7% | Whitewater | $0 | Optional |
| Ball State University | 85.5% | Muncie | $60 | Sometimes |
| Trine University | 85.5% | Angola | $0 | Optional |
| University of St. Thomas (MN) | 85.4% | Saint Paul | $0 | Optional |
| University of Cincinnati | 85.3% | Cincinnati | $100 | Optional |
| Bay Path University | 85.2% | Longmeadow | $0 | Optional |
| Linfield University | 85.2% | McMinnville | $0 | Optional |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 85.2% | Boston | $0 | Sometimes |
| Butler University | 85.1% | Indianapolis | $50 | Optional |
| University of Mount Saint Vincent | 85.1% | Bronx | $0 | Optional |
| Eureka College | 85% | Eureka | $0 | Flexible |
| Ohio University | 85% | Athens | $75 | Optional |
| California Baptist University | 84.9% | Riverside | $45 | Optional |
| Keystone College | 84.8% | La Plume | $0 | Optional |
| Michigan State University | 84.8% | East Lansing | $75 | Flexible |
| Lenoir-Rhyne University | 84.6% | Hickory | $0 | Optional |
| Western Michigan University | 84.6% | Kalamazoo | $100 | Optional |
| Goldey-Beacom College | 84.5% | Wilmington | $0 | Optional |
| Indiana University Southeast | 84.5% | New Albany | $0 | Optional |
| Otterbein University | 84.5% | Westerville | $0 | Sometimes |
| Saint Michael's College | 84.5% | Colchester | $0 | Optional |
| Houston Christian University | 84.4% | Houston | $0 | Sometimes |
| Saint Xavier University | 84.3% | Chicago | $0 | Optional |
| Cedar Crest College | 84.1% | Allentown | $0 | Flexible |
| Goshen College | 84.1% | Goshen | $0 | Optional |
| Mount Vernon Nazarene University | 84.1% | Mount Vernon | $25 | Optional |
| Northern Michigan University | 84% | Marquette | $0 | Optional |
| SUNY Cobleskill | 84% | Cobleskill | $50 | Optional |
| Purdue University Fort Wayne | 83.9% | Fort Wayne | $30 | Optional |
| Indiana University South Bend | 83.8% | South Bend | $65 | Flexible |
| Lebanon Valley College | 83.8% | Annville | $0 | Optional |
| Truman State University | 83.8% | Kirksville | $0 | Flexible |
| University of Massachusetts Boston | 83.8% | Boston | $60 | Sometimes |
| Emory & Henry University | 83.7% | Emory | $50 | Flexible |
| Hanover College | 83.7% | Hanover | $60 | Sometimes |
| Point Loma Nazarene University | 83.7% | San Diego | $55 | Optional |
| Duquesne University | 83.6% | Pittsburgh | $0 | Sometimes |
| Framingham State University | 83.6% | Framingham | $50 | Optional |
| SUNY College at Old Westbury | 83.6% | Old Westbury | $50 | Sometimes |
| University of Iowa | 83.6% | Iowa City | $80 | Sometimes |
| Dominican University of California | 83.5% | San Rafael | $0 | Sometimes |
| Saint Joseph's College of Maine | 83.5% | Standish | $0 | Sometimes |
| Western New England University | 83.5% | Springfield | $0 | Optional |
| Seattle Pacific University | 83.4% | Seattle | $50 | Optional |
| St. John's University (NY) | 83.4% | Queens | $0 | Sometimes |
| The University of Findlay | 83.4% | Findlay | $0 | Flexible |
| Northwest University | 83.2% | Kirkland | $30 | Optional |
| The University of Olivet | 83.2% | Olivet | $0 | Optional |
| Centenary University | 83.1% | Hackettstown | $0 | Optional |
| Roanoke College | 83.1% | Salem | $0 | Sometimes |
| Angelo State University | 83% | San Angelo | $50 | Sometimes |
| Assumption University | 83% | Worcester | $0 | Optional |
| Eastern Connecticut State University | 83% | Willimantic | $50 | Optional |
| Grand Valley State University | 83% | Allendale | $0 | Sometimes |
| Le Moyne College | 83% | Syracuse | $0 | Optional |
| Savannah College of Art and Design | 83% | Savannah | $100 | Flexible |
| University of Bridgeport | 83% | Bridgeport | $0 | Optional |
| University of Massachusetts Lowell | 83% | Lowell | $70 | Sometimes |
| Champlain College | 82.9% | Burlington | $0 | Optional |
| University of Sioux Falls | 82.9% | Sioux Falls | $0 | Optional |
| The Catholic University of America | 82.8% | Washington | $0 | Flexible |
| University of Redlands | 82.7% | Redlands | $0 | Sometimes |
| Rivier University | 82.6% | Nashua | $0 | Optional |
| South Carolina State University | 82.6% | Orangeburg | $0 | Sometimes |
| University of Washington Tacoma | 82.5% | Tacoma | $75 | Sometimes |
| Samford University | 82.4% | Birmingham | $50 | Sometimes |
| Suffolk University | 82.3% | Boston | $50 | Sometimes |
| University of Wisconsin- Eau Claire | 82.3% | Eau Claire | $25 | Optional |
| Morgan State University | 82.2% | Baltimore | $35 | Flexible |
| Notre Dame of Maryland University | 82.2% | Baltimore | $0 | Sometimes |
| Montana State University | 82.1% | Bozeman | $38 | Optional |
| Mount Aloysius College | 82.1% | Cresson | $0 | Sometimes |
| Augsburg University | 82% | Minneapolis | $100 | Optional |
| Palm Beach Atlantic University | 82% | West Palm Beach | $0 | Flexible |
| Towson University | 82% | Towson | $50 | Optional |
| Andrews University | 81.9% | Berrien Springs | $0 | Optional |
| Baker College | 81.9% | Owosso | $0 | Optional |
| Muskingum University | 81.8% | New Concord | $0 | Optional |
| Otis College of Art and Design | 81.8% | Los Angeles | $50 | Optional |
| Southern Utah University | 81.8% | Cedar City | $0 | Optional |
| Western Carolina University | 81.8% | Cullowhee | $65 | Sometimes |
| Gonzaga University | 81.7% | Spokane | $60 | Sometimes |
| Kansas State University | 81.7% | Manhattan | $80 | Sometimes |
| Molloy University | 81.7% | Rockville Centre | $45 | Optional |
| University of Wisconsin - River Falls | 81.7% | River Falls | $0 | Optional |
| Vermont State University | 81.7% | Randolph | $45 | Optional |
| Loyola University Chicago | 81.6% | Chicago | $0 | Optional |
| St. Bonaventure University | 81.6% | Saint Bonaventure | $0 | Sometimes |
| Woodbury University – now University of Redlands, Los Angeles | 81.6% | Burbank | $0 | Optional |
| D'Youville University | 81.4% | Buffalo | $0 | Optional |
| St. Edward's University | 81.4% | Austin | $0 | Optional |
| Westfield State University | 81.4% | Westfield | $50 | Optional |
| Lander University | 81.3% | Greenwood | $0 | Optional |
| Marquette University | 81.3% | Milwaukee | $0 | Optional |
| Neumann University | 81.3% | Aston | $0 | Optional |
| SUNY Polytechnic Institute | 81.3% | Utica | $50 | Sometimes |
| Lasell University | 81.2% | Newton | $0 | Optional |
| The University of Scranton | 81.2% | Scranton | $50 | Sometimes |
| Wayne State University | 81.2% | Detroit | $25 | Flexible |
| The University of Tennessee- Chattanooga | 81.1% | Chattanooga | $30 | Required |
| Bowling Green State University | 81% | Bowling Green | $75 | Sometimes |
| Husson University | 81% | Bangor | $0 | Optional |
| Mercyhurst University | 81% | Erie | $0 | Optional |
| New York Institute of Technology (NYIT) | 81% | Old Westbury | $50 | Sometimes |
| Thomas Jefferson University | 81% | Philadelphia | $50 | Sometimes |
| Aurora University | 80.9% | Aurora | $0 | Sometimes |
| John Carroll University | 80.9% | University Heights | $0 | Optional |
| Flagler College | 80.8% | Saint Augustine | $50 | Sometimes |
| Indiana State University | 80.8% | Terre Haute | $65 | Sometimes |
| Nichols College | 80.8% | Dudley | $50 | Flexible |
| Whittier College | 80.8% | Whittier | $0 | Optional |
| Albion College | 80.7% | Albion | $25 | Optional |
| Washington & Jefferson College | 80.6% | Washington | $0 | Optional |
| SUNY Oswego | 80.5% | Oswego | $50 | Optional |
| Temple University | 80.4% | Philadelphia | $55 | Optional |
| Arcadia University | 80.2% | Glenside | $50 | Sometimes |
| North Carolina Wesleyan University | 80.2% | Rocky Mount | $0 | Optional |
| Shaw University | 80.2% | Raleigh | $0 | Optional |
| Colby-Sawyer College | 80.1% | New London | $0 | Optional |
| Guilford College | 80% | Greensboro | $0 | Flexible |
| Tiffin University | 80% | Tiffin | $0 | Sometimes |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Acceptance rates, international enrollment and costs come from the US Department of Education (IPEDS): fall 2024 admissions and enrollment, 2024–25 published tuition and fees. Download as CSV
Questions
Which US universities are easiest to get into?
By acceptance rate, these 395 universities admitted at least 80% of first-year applicants in fall 2024. The rate covers US and international applicants together.
Are they free to apply to?
199 of them charge international applicants no application fee for 2026–27.
Do they require the SAT?
6 of them list SAT/ACT scores as required for 2026–27.