Financial aid · 2026–27
254 US universities that give financial aid to international students
These 254 US universities reported giving institutional scholarships or grants to international undergraduates in their latest Common Data Set. 71 of them gave an average of more than $50,000 a year. The number of students each one funded is public below; the average award, the share of international students funded and how much of the yearly cost it covers are in the Season Pass.
Need-blind for international applicants
These universities say on their own sites that your ability to pay doesn't affect admission, and that they meet your full demonstrated need.
- Harvard University
- Yale University
- Princeton University
- Amherst College
- Dartmouth College
- Bowdoin College
- University of Notre Dame
- Brown University (from applicants to the Class of 2029)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT), not on the Common App
| University | International students aided | Average award | Share of internationals aided | Share of yearly cost covered | Data year |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 3,344 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Massachusetts Amherst | 1,591 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of South Florida | 1,062 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Michigan State University | 1,054 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Cincinnati | 958 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Southern California | 931 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Harvard UniversityNeed-blind | 805 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Indiana University Bloomington - Flagship Campus | 738 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Houston | 684 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Pratt Institute | 620 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Connecticut | 620 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| The University of Oklahoma | 603 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Princeton UniversityNeed-blind | 597 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| SUNY Stony Brook University | 559 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| SUNY Binghamton University | 555 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| George Mason University | 539 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| New Jersey Institute of Technology | 518 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| SUNY University at Buffalo | 511 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Dartmouth CollegeNeed-blind | 501 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Miami | 493 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Rochester | 493 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Southeast Missouri State University | 467 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| DePaul University | 466 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Yale UniversityNeed-blind | 459 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Pennsylvania | 448 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Howard University | 447 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Rochester Institute of Technology | 437 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Florida State University | 436 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Iowa State University | 434 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| DePauw University | 422 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Texas Christian University | 419 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Illinois Institute of Technology | 392 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| Lake Forest College | 374 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Rowan University | 372 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of San Francisco | 371 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Northeastern University | 368 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Notre DameNeed-blind | 363 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Central Florida | 358 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Bentley University | 345 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| New York University | 342 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| The University of Texas at San Antonio | 340 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Florida Institute of Technology | 334 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| St. Olaf College | 328 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Gettysburg College | 326 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Lindenwood University | 323 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Cornell University | 318 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Northwestern University | 314 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Miami University (Ohio) | 304 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Baylor University | 297 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | 292 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Wayne State University | 287 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| The University of Texas at Dallas | 282 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Case Western Reserve University | 275 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Oberlin College of Arts and Sciences | 274 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Colorado State University | 269 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Dickinson College | 268 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Chicago | 267 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Vanderbilt University | 266 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Stanford University | 260 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Macalester College | 255 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Brown UniversityNeed-blind | 254 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Kentucky | 254 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Mount Holyoke College | 246 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Trinity College | 245 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Columbia University | 244 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Grinnell College | 243 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Augustana University (South Dakota) | 242 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Tufts University | 231 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| SUNY, University at Albany | 229 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Grand Valley State University | 222 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Duke University | 215 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Whitman College | 214 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Amherst CollegeNeed-blind | 212 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Missouri- Kansas City | 209 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Loyola University Chicago | 208 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| St. Lawrence University | 208 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Otis College of Art and Design | 207 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Union College | 206 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Davidson College | 201 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Akron | 200 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Stetson University | 197 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Middlebury College | 192 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Missouri University of Science and Technology | 186 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| The University of West Florida | 185 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 184 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Richmond | 184 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Colorado Boulder | 173 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Illinois Chicago | 173 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| SUNY Oswego | 172 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Michigan- Dearborn | 170 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Wisconsin- Eau Claire | 170 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| North Carolina State University | 169 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Oklahoma State University | 169 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Rollins College | 168 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Lehigh University | 167 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Tulane University | 165 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Rice University | 164 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Hofstra University | 162 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Kenyon College | 160 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Ole Miss - The University of Mississippi | 158 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| The George Washington University | 157 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Lawrence University | 153 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Franklin & Marshall College | 152 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of the Incarnate Word | 150 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Virginia Commonwealth University | 148 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Brandeis University | 146 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Furman University | 144 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Ohio University | 138 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Duquesne University | 137 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Maine | 137 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Missouri-St Louis | 137 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Bucknell University | 130 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Montclair State University | 129 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Northern Arizona University | 129 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Trinity University | 128 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Ithaca College | 127 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Marist University | 127 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Rhode Island | 126 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Lewis & Clark College | 125 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of South Carolina Columbia | 125 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Beloit College | 123 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Williams College | 123 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Colgate University | 122 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Massachusetts Lowell | 120 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Vermont | 119 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Louisville | 118 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Wichita State University | 118 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Central Connecticut State University | 115 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Quinnipiac University | 115 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Clark University | 113 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Hobart and William Smith Colleges | 113 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Houston Christian University | 113 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Juniata College | 112 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Connecticut College | 111 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Lafayette College | 111 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Nebraska- Lincoln | 110 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Wesleyan University | 108 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Bates College | 106 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Milwaukee School of Engineering | 105 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| North Central College | 103 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Bowdoin CollegeNeed-blind | 102 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Earlham College | 101 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Lipscomb University | 101 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Babson College | 100 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Missouri Southern State University | 99 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Pomona College | 98 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Skidmore College | 97 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Fairfield University | 95 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Clarkson University | 94 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Emory University | 94 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Manhattan University | 94 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Illinois Wesleyan University | 91 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Texas A&M University- Corpus Christi | 91 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Illinois State University | 88 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Quincy University | 85 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Catawba College | 84 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Providence College | 83 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Carleton College | 81 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Villanova University | 80 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Bradley University | 79 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Eckerd College | 79 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Elon University | 78 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 78 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Portland | 77 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Hamilton College | 75 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Swarthmore College | 75 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Albion College | 74 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Ohio Wesleyan University | 72 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| Western Washington University | 72 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Sewanee: The University of the South | 71 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| Wellesley College | 71 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Kutztown University of Pennsylvania | 70 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Thomas Jefferson University | 70 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Northern Iowa | 68 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Allegheny College | 67 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of North Carolina at Pembroke | 66 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Texas Woman's University | 65 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Dayton | 63 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| University of Minnesota Duluth | 63 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Colorado College | 62 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Springfield College | 61 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Winthrop University | 61 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of San Diego | 60 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Sarah Lawrence College | 59 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Concord University | 57 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Santa Clara University | 57 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Haverford College | 55 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of North Carolina Wilmington | 55 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Vassar College | 54 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| East Carolina University | 53 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Pitzer College | 53 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Occidental College | 51 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Claremont McKenna College | 50 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Marshall University | 48 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Michigan Technological University | 48 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Reed College | 48 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Aquinas College | 47 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | 44 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Oregon | 44 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Wake Forest University | 44 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Harvey Mudd College | 43 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Messiah University | 43 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Georgetown University | 42 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Montana State University Billings | 42 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Valparaiso University | 41 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Saint Michael's College | 40 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Wilkes University | 40 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Kansas State University | 36 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Northern Michigan University | 36 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Alaska Fairbanks | 35 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Appalachian State University | 34 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Salisbury University | 34 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Hollins University | 32 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Southwestern University | 32 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Barnard College | 31 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Barton College | 31 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Stephen F. Austin State University | 30 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Washington University in St. Louis | 30 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Franklin W. Olin College of Engineering | 29 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Samford University | 29 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| New College of Florida | 27 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| SUNY College of Technology at Canton | 27 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| West Chester University of Pennsylvania | 27 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Daemen University | 25 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| East Texas A&M University | 24 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Muhlenberg College | 22 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Westminster University (Utah) | 22 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| John Carroll University | 21 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Westmont College | 21 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Boston College | 20 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| SUNY College of Environmental Science & Forestry | 18 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Plymouth State University | 17 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| The University of Tennessee- Chattanooga | 15 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana | 14 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| University of Minnesota Morris | 14 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| Dominican University of California | 13 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Scripps College | 13 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| The College of New Jersey | 13 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Agnes Scott College | 12 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Saint Joseph | 12 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Virginia Military Institute | 11 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Austin College | 10 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Eastern Oregon University | 10 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Baldwin Wallace University | 9 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Linfield University | 9 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) | 7 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| The Citadel, The Military College of South Carolina | 7 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| University of Puget Sound | 7 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| Hiram College | 6 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| Life University | 6 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2024-25 |
| St. John Fisher University | 6 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| St. Mary's College of Maryland | 5 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
| The Ohio State University | 5 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2023-24 |
| University of Minnesota Crookston | 5 | $••,••• | $••,••• | $••,••• | 2025-26 |
Method: each university's Common Data Set (item H6), 2025-26 when published, otherwise 2024-25. A figure is kept only when the number of students × the average award matches the total the university reports. Need-blind status: each university's own page, checked October 4, 2026.
Questions
Which US universities give financial aid to international students?
254 US universities reported institutional scholarships or grants to international undergraduates in their latest Common Data Set. The table lists them with the number of students each one funded.
Which US universities are need-blind for international students?
Harvard University, Yale University, Princeton University, Amherst College, Dartmouth College, Bowdoin College, University of Notre Dame, Brown University, and MIT. They don't consider your ability to pay, and they meet your full demonstrated need.
Is Washington and Lee need-blind for international students?
Several lists say so. W&L's own financial aid page says it is need-blind in its admission review, and that it gives need- and merit-based aid to about 20 international students in each entering class, without guaranteeing aid with admission.
How much aid do international students get?
The average award ranges from under $1,000 to more than $90,000 a year, depending on the university. The average for each university, the share of its international students it funds and how much of the yearly cost that covers are in the Season Pass.