Listes · 2026-27
Illinois : 61 universités pour les étudiants internationaux (2026-27)
État de Illinois : 61 universités sont sur la Common App pour 2026-27. Le tableau donne pour chacune la ville, la première deadline, les frais de dossier pour les internationaux, le taux d'admission et les frais de scolarité publiés. Certaines universités publiques utilisent leur propre formulaire au lieu de la Common App : elles ne figurent pas ici.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
61 universités sur 61
| Université | Ville | Première deadline | Frais intl | Taux d'admission | Frais de scolarité |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustana College (Illinois) | Rock Island | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | 62,7 % | 51 598 $ |
| Aurora University | Aurora | Rolling | 0 $ | 80,9 % | 29 170 $ |
| Benedictine University | Lisle | 26 juil. 2027 · RD | 0 $ | 95,2 % | 35 940 $ |
| Black Hawk College | Moline | Rolling | 20 $ | — | 8 100 $ |
| Blackburn College | Carlinville | Rolling | 0 $ | 63,2 % | 28 149 $ |
| Bradley University | Peoria | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 76,8 % | 42 160 $ |
| Carl Sandburg College | Galesburg | Rolling | 0 $ | — | 8 900 $ |
| Chicago State University | Chicago | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | 43,3 % | 12 754 $ |
| College of DuPage | Glen Ellyn | Rolling | 0 $ | — | 12 750 $ |
| Columbia College Chicago | Chicago | Rolling | 0 $ | 89,5 % | 34 088 $ |
| Concordia University Chicago | River Forest | Rolling | 0 $ | 92,8 % | 37 488 $ |
| DePaul University | Chicago | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 75,9 % | 45 999 $ |
| Dominican University (IL) | River Forest | Rolling | 0 $ | 90,3 % | 38 978 $ |
| Eastern Illinois University | Charleston | Rolling | 0 $ | 65,3 % | 16 217 $ |
| Elmhurst University | Elmhurst | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 73,6 % | 42 955 $ |
| Eureka College | Eureka | Rolling | 0 $ | 85 % | 29 096 $ |
| Governors State University | University Park | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 48,3 % | 12 004 $ |
| Greenville University | Greenville | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | 97,5 % | 32 200 $ |
| Heartland Community College | Normal | Rolling | 0 $ | — | 13 110 $ |
| Illinois College | Jacksonville | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | 78,2 % | 38 676 $ |
| Illinois Eastern Community Colleges | Olney | Rolling | 100 $ | — | 12 460 $ |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | 54,9 % | 52 386 $ |
| Illinois State University | Normal | 1er nov. 2026 · EA | 65 $ | 88,2 % | 28 210 $ |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 39,3 % | 57 704 $ |
| Kankakee Community College | Kankakee | Rolling | 0 $ | — | 25 830 $ |
| Kishwaukee College | Malta | Rolling | 0 $ | — | 13 680 $ |
| Knox College | Galesburg | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 70,8 % | 57 903 $ |
| Lake Forest College | Lake Forest | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | 56,8 % | 56 402 $ |
| Lake Land College | Mattoon | Rolling | 0 $ | — | 14 301 $ |
| Lewis University | Romeoville | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | 71,3 % | 39 200 $ |
| Lincoln Land Community College | Springfield | Rolling | 0 $ | — | 10 464 $ |
| Loyola University Chicago | Chicago | 1er déc. 2026 · RD | 0 $ | 81,6 % | 53 710 $ |
| McKendree University | Lebanon | Rolling | 0 $ | 71,7 % | 34 740 $ |
| Millikin University | Decatur | Rolling | 0 $ | 66,7 % | 26 892 $ |
| Monmouth College (IL) | Monmouth | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 90,9 % | 44 922 $ |
| National Louis University | Chicago | Rolling | 0 $ | 95,1 % | 12 705 $ |
| North Central College | Naperville | Rolling | 0 $ | 77,3 % | 45 726 $ |
| North Park University | Chicago | Rolling | 0 $ | 68,5 % | 36 710 $ |
| Northeastern Illinois University | Chicago | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | 74,6 % | 22 726 $ |
| Northern Illinois University | Dekalb | Rolling | 0 $ | 69,8 % | 13 248 $ |
| Northwestern University | Evanston | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | 7,7 % | 68 322 $ |
| Oakton College | Des Plaines | Rolling | 0 $ | — | 12 462 $ |
| Principia College | Elsah | Rolling | 75 $ | — | 34 680 $ |
| Quincy University | Quincy | Rolling | 0 $ | 50,9 % | 37 140 $ |
| Rend Lake College | Ina | Rolling | 0 $ | — | 7 800 $ |
| Rockford University | Rockford | Rolling | 0 $ | 92,9 % | 37 780 $ |
| Roosevelt University | Chicago | Rolling | 0 $ | 97,2 % | 21 315 $ |
| Saint Xavier University | Chicago | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 84,3 % | 37 940 $ |
| Sauk Valley Community College | Dixon | Rolling | 0 $ | — | 12 900 $ |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | 15 nov. 2026 · EA | 85 $ | 77,5 % | 56 420 $ |
| Southern Illinois University Carbondale | Carbondale | Rolling | 40 $ | 86,9 % | 13 334 $ |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | Rolling | 40 $ | 97,5 % | 12 922 $ |
| Triton College | River Grove | 24 juil. 2027 · RD | 0 $ | — | 15 330 $ |
| University of Chicago (UChicago) | Chicago | 2 nov. 2026 · ED | 90 $ | 4,5 % | 70 662 $ |
| University of Illinois Chicago | Chicago | 2 nov. 2026 · EA | 170 $ | 77,4 % | 29 884 $ |
| University of Illinois Springfield | Springfield | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | 85,9 % | 22 017 $ |
| University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | Champaign | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | 42,4 % | 35 124 $ |
| University of St. Francis (IL) | Joliet | Rolling | 50 $ | 65,3 % | 38 110 $ |
| Western Illinois University | Macomb | Rolling | 50 $ | 71,2 % | 15 264 $ |
| Wheaton College (IL) | Wheaton | 15 oct. 2026 · EA | 0 $ | 87,4 % | 45 546 $ |
| William Rainey Harper College | Palatine | Rolling | 25 $ | — | 11 874 $ |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Les taux d'admission, les effectifs internationaux et les coûts viennent du ministère américain de l'Éducation (IPEDS) : admissions et inscriptions de l'automne 2024, frais de scolarité publiés pour 2024-25. Télécharger en CSV
Questions
Combien d'universités de l'État de Illinois sont sur la Common App ?
61 pour 2026-27.
Quelles universités de l'État de Illinois sont gratuites pour les internationaux ?
46 ne font payer aucuns frais de dossier aux internationaux, dont Augustana College (Illinois), Aurora University, Benedictine University et Blackburn College.
Quelle est l'université la plus sélective de l'État de Illinois ?
Sur la Common App, University of Chicago : 4,5 % des candidats de première année admis pour l'automne 2024.
Quelle est l'université la plus abordable de l'État de Illinois ?
Aux frais de scolarité publiés hors État pour 2024-25, Rend Lake College : 7 800 $.