Lists · 2026–27
41 universities in California for international students (2026–27)
41 universities in California are on the Common App for 2026–27. The table shows each one's city, first deadline, application fee for international students, acceptance rate and published tuition. Some public universities use their own application instead of the Common App, so they aren't listed here.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
41 of 41 universities
| University | City | First deadline | Intl fee | Acceptance rate | Tuition & fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Biola University | La Mirada | Nov 30, 2026 · EA | $0 | 74.3% | $48,984 |
| California Baptist University | Riverside | Rolling | $45 | 84.9% | $41,228 |
| California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena | Nov 1, 2026 · REA | $85 | 2.6% | $65,898 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | Nov 15, 2026 · EA | $25 | 75.7% | $52,560 |
| Chapman University | Orange | Nov 1, 2026 · ED | $70 | 65.4% | $64,984 |
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | Rolling | $0 | 38.7% | $23,000 |
| Claremont McKenna College | Claremont | Nov 1, 2026 · ED | $70 | 9.6% | $67,980 |
| Concordia University Irvine | Irvine | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 66% | $43,480 |
| Dharma Realm Buddhist University | Ukiah | Nov 15, 2026 · EA | $0 | — | $21,000 |
| Dominican University of California | San Rafael | Rolling | $0 | 83.5% | $52,161 |
| Fresno Pacific University | Fresno | Rolling | $0 | 64.1% | $36,660 |
| Harvey Mudd College | Claremont | Nov 15, 2026 · ED | $70 | 12.7% | $68,613 |
| La Sierra University | Riverside | Jan 1, 2027 · ED | $75 | 91.5% | $37,710 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 45.1% | $62,357 |
| Menlo College | Atherton | Nov 30, 2026 · EA | $0 | 68.5% | $53,630 |
| Minerva University | San Francisco | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 3% | $23,630 |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | Los Angeles | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 73.1% | $49,564 |
| Occidental College | Los Angeles | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 44.2% | $66,274 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | Dec 5, 2026 · EA | $50 | 81.8% | $56,488 |
| Pepperdine University | Malibu | Nov 1, 2026 · ED | $70 | 62.9% | $69,918 |
| Pitzer College | Claremont | Nov 15, 2026 · ED | $70 | 25.2% | $65,192 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | Nov 15, 2026 · EA | $55 | 83.7% | $46,250 |
| Pomona College | Claremont | Nov 8, 2026 · ED | $80 | 7.1% | $65,420 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | Nov 1, 2026 · EA | $60 | 86.5% | $57,803 |
| San Francisco Bay University | Fremont | Feb 15, 2027 · RD | $0 | 95.8% | $8,830 |
| Santa Clara University | Santa Clara | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 48% | $61,293 |
| Scripps College | Claremont | Nov 15, 2026 · ED | $60 | 38.3% | $65,950 |
| Simpson University | Redding | Jul 26, 2027 · RD | $0 | 86% | $39,708 |
| Soka University of America | Aliso Viejo | Nov 1, 2026 · EA | $30 | 43.4% | $38,728 |
| Southern California Institute of Architecture | Los Angeles | Jan 15, 2027 · ED | $85 | 76.6% | $56,162 |
| Stanford University | Stanford | Nov 1, 2026 · REA | $100 | 3.6% | $65,910 |
| University of La Verne | La Verne | Rolling | $50 | 71.2% | $49,470 |
| University of Redlands | Redlands | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 82.7% | $60,878 |
| University of San Diego | San Diego | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 52.4% | $59,486 |
| University of San Francisco | San Francisco | Nov 1, 2026 · ED | $70 | 61.7% | $60,492 |
| University of Southern California (USC) | Los Angeles | Nov 1, 2026 · ED | $85 | 9.8% | $72,097 |
| University of the Pacific | Stockton | Nov 15, 2026 · EA | $55 | 71.3% | $57,080 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | Dec 1, 2026 · EA | $90 | 62.4% | $41,700 |
| Westmont College | Santa Barbara | Oct 15, 2026 · EA | $0 | 77% | $53,584 |
| Whittier College | Whittier | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 80.8% | $51,350 |
| Woodbury University – now University of Redlands, Los Angeles | Burbank | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 81.6% | $47,056 |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Acceptance rates, international enrollment and costs come from the US Department of Education (IPEDS): fall 2024 admissions and enrollment, 2024–25 published tuition and fees. Download as CSV
Questions
How many universities in California are on the Common App?
41 for 2026–27.
Which universities in California are free to apply to for international students?
16 charge international applicants no application fee, including Biola University, Charles R. Drew University of Medicine and Science, Concordia University Irvine and Dharma Realm Buddhist University.
What is the most selective university in California?
On the Common App, California Institute of Technology (Caltech): 2.6% of first-year applicants admitted for fall 2024.
What is the most affordable university in California?
By published out-of-state tuition and fees for 2024–25, San Francisco Bay University: $8,830.