Listes · 2026-27
Californie : 41 universités pour les étudiants internationaux (2026-27)
État de Californie : 41 universités sont sur la Common App pour 2026-27. Le tableau donne pour chacune la ville, la première deadline, les frais de dossier pour les internationaux, le taux d'admission et les frais de scolarité publiés. Certaines universités publiques utilisent leur propre formulaire au lieu de la Common App : elles ne figurent pas ici.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
41 universités sur 41
| Université | Ville | Première deadline | Frais intl | Taux d'admission | Frais de scolarité |
|---|---|---|---|---|---|
| Biola University | La Mirada | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | 74,3 % | 48 984 $ |
| California Baptist University | Riverside | Rolling | 45 $ | 84,9 % | 41 228 $ |
| California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena | 1er nov. 2026 · REA | 85 $ | 2,6 % | 65 898 $ |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | 15 nov. 2026 · EA | 25 $ | 75,7 % | 52 560 $ |
| Chapman University | Orange | 1er nov. 2026 · ED | 70 $ | 65,4 % | 64 984 $ |
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | Rolling | 0 $ | 38,7 % | 23 000 $ |
| Claremont McKenna College | Claremont | 1er nov. 2026 · ED | 70 $ | 9,6 % | 67 980 $ |
| Concordia University Irvine | Irvine | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 66 % | 43 480 $ |
| Dharma Realm Buddhist University | Ukiah | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | — | 21 000 $ |
| Dominican University of California | San Rafael | Rolling | 0 $ | 83,5 % | 52 161 $ |
| Fresno Pacific University | Fresno | Rolling | 0 $ | 64,1 % | 36 660 $ |
| Harvey Mudd College | Claremont | 15 nov. 2026 · ED | 70 $ | 12,7 % | 68 613 $ |
| La Sierra University | Riverside | 1er janv. 2027 · ED | 75 $ | 91,5 % | 37 710 $ |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | 45,1 % | 62 357 $ |
| Menlo College | Atherton | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | 68,5 % | 53 630 $ |
| Minerva University | San Francisco | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 3 % | 23 630 $ |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | Los Angeles | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | 73,1 % | 49 564 $ |
| Occidental College | Los Angeles | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | 44,2 % | 66 274 $ |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | 5 déc. 2026 · EA | 50 $ | 81,8 % | 56 488 $ |
| Pepperdine University | Malibu | 1er nov. 2026 · ED | 70 $ | 62,9 % | 69 918 $ |
| Pitzer College | Claremont | 15 nov. 2026 · ED | 70 $ | 25,2 % | 65 192 $ |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | 15 nov. 2026 · EA | 55 $ | 83,7 % | 46 250 $ |
| Pomona College | Claremont | 8 nov. 2026 · ED | 80 $ | 7,1 % | 65 420 $ |
| Saint Mary's College of California | Moraga | 1er nov. 2026 · EA | 60 $ | 86,5 % | 57 803 $ |
| San Francisco Bay University | Fremont | 15 févr. 2027 · RD | 0 $ | 95,8 % | 8 830 $ |
| Santa Clara University | Santa Clara | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | 48 % | 61 293 $ |
| Scripps College | Claremont | 15 nov. 2026 · ED | 60 $ | 38,3 % | 65 950 $ |
| Simpson University | Redding | 26 juil. 2027 · RD | 0 $ | 86 % | 39 708 $ |
| Soka University of America | Aliso Viejo | 1er nov. 2026 · EA | 30 $ | 43,4 % | 38 728 $ |
| Southern California Institute of Architecture | Los Angeles | 15 janv. 2027 · ED | 85 $ | 76,6 % | 56 162 $ |
| Stanford University | Stanford | 1er nov. 2026 · REA | 100 $ | 3,6 % | 65 910 $ |
| University of La Verne | La Verne | Rolling | 50 $ | 71,2 % | 49 470 $ |
| University of Redlands | Redlands | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 82,7 % | 60 878 $ |
| University of San Diego | San Diego | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | 52,4 % | 59 486 $ |
| University of San Francisco | San Francisco | 1er nov. 2026 · ED | 70 $ | 61,7 % | 60 492 $ |
| University of Southern California (USC) | Los Angeles | 1er nov. 2026 · ED | 85 $ | 9,8 % | 72 097 $ |
| University of the Pacific | Stockton | 15 nov. 2026 · EA | 55 $ | 71,3 % | 57 080 $ |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | 1er déc. 2026 · EA | 90 $ | 62,4 % | 41 700 $ |
| Westmont College | Santa Barbara | 15 oct. 2026 · EA | 0 $ | 77 % | 53 584 $ |
| Whittier College | Whittier | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 80,8 % | 51 350 $ |
| Woodbury University – now University of Redlands, Los Angeles | Burbank | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 81,6 % | 47 056 $ |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Les taux d'admission, les effectifs internationaux et les coûts viennent du ministère américain de l'Éducation (IPEDS) : admissions et inscriptions de l'automne 2024, frais de scolarité publiés pour 2024-25. Télécharger en CSV
Questions
Combien d'universités de l'État de Californie sont sur la Common App ?
41 pour 2026-27.
Quelles universités de l'État de Californie sont gratuites pour les internationaux ?
16 ne font payer aucuns frais de dossier aux internationaux, dont Biola University, Charles R. Drew University of Medicine and Science, Concordia University Irvine et Dharma Realm Buddhist University.
Quelle est l'université la plus sélective de l'État de Californie ?
Sur la Common App, California Institute of Technology (Caltech) : 2,6 % des candidats de première année admis pour l'automne 2024.
Quelle est l'université la plus abordable de l'État de Californie ?
Aux frais de scolarité publiés hors État pour 2024-25, San Francisco Bay University : 8 830 $.