Lists · 2026–27
436 US universities that accept fee waivers from international students
These 436 US universities charge an application fee for 2026–27 but accept the Common App fee waiver without limiting it to US students: if you qualify, you don't pay. 86 other universities keep their waiver for US students only.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
436 of 436 universities
| University | Intl fee | Fee waiver | First deadline | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Flexible |
| Adelphi University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Albertus Magnus College | $100 | Accepted | Dec 15, 2026 · EA | Optional |
| Albizu University-Miami | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Alverno College | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| American University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Amherst College | $75 | Accepted | Nov 9, 2026 · ED | Optional |
| Appalachian State University | $65 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Arcadia University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Asbury University | $20 | Accepted | Rolling | Optional |
| Ashland University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Auburn University | $60 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Required |
| Augsburg University | $100 | Accepted | Rolling | Optional |
| Augusta University | $60 | Accepted | Oct 31, 2026 · EA | Required |
| Austin Peay State University | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Ave Maria University | $10 | Accepted | Jul 26, 2027 · RD | Sometimes |
| Babson College | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Ball State University | $60 | Accepted | May 1, 2027 · RD | Sometimes |
| Barnard College | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Barry University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Batten University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Bay Atlantic University | $25 | Accepted | Jul 1, 2027 · RD | Flexible |
| Beacon College | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Belhaven University | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Belmont University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Bentley University | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Flexible |
| Berry College | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Not considered |
| Bethel University-TN | $30 | Accepted | Jul 25, 2027 · RD | Optional |
| Boston University (BU) | $80 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Optional |
| Bowdoin College | $70 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Bowling Green State University | $75 | Accepted | Feb 18, 2027 · EA | Sometimes |
| Brandeis University | $80 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Optional |
| Bridgewater State University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Brown University | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| Bryant University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Flexible |
| Bucknell University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Butler University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Cairn University | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| California Baptist University | $45 | Accepted | Rolling | Optional |
| California Institute of Technology (Caltech) | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · REA | Required |
| California Lutheran University | $25 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Calvin University | $35 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Capitol Technology University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Carnegie Mellon University (CMU) | $75 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Sometimes |
| Central Connecticut State University | $50 | Accepted | May 1, 2027 · RD | Flexible |
| Chaminade University of Honolulu | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Chapman University | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Charleston Southern University | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Chestnut Hill College | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Chowan University | $20 | Accepted | Rolling | Optional |
| Christopher Newport University | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Claremont McKenna College | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Clark Atlanta University | $55 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Clayton State University | $40 | Accepted | Jul 15, 2027 · RD | Sometimes |
| Coastal Carolina University | $60 | Accepted | Oct 19, 2026 · ED | Sometimes |
| College of Charleston | $60 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Sometimes |
| The College of New Jersey | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| College of the Holy Cross | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Colorado School of Mines | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Colorado State University | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Colorado State University Pueblo | $25 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Columbia University | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Columbus College of Art & Design | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Concordia University Texas | $50 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Concordia University Wisconsin | $15 | Accepted | Rolling | Optional |
| Cooper Union for the Advancement of Science & Art | $75 | Accepted | Jan 5, 2027 · RD | Sometimes |
| Cornell University | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| Covenant College | $35 | Accepted | Nov 10, 2026 · EA | Flexible |
| The Culinary Institute of America | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Cumberland University | $25 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| CUNEF Universidad | $75 | Accepted | Jul 26, 2027 · RD | Optional |
| Curry College | $50 | Accepted | Dec 15, 2026 · EA | Optional |
| Daemen University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Dartmouth College | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| Delaware State University | $35 | Accepted | Mar 15, 2027 · RD | Flexible |
| Dominican University New York | $40 | Accepted | Rolling | Optional |
| Drake University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Drew University | $40 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Drexel University | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Duke University | $85 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Optional |
| East Carolina University | $75 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| East Central University | $75 | Accepted | Rolling | Flexible |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| East Texas A&M University | $30 | Accepted | Rolling | Flexible |
| East Texas Baptist University | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Eastern Connecticut State University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Eastern Mennonite University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Eastern Michigan University | $35 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Eastern Oregon University | $90 | Accepted | Jul 28, 2027 · RD | Optional |
| Eastern Washington University | $65 | Accepted | Jul 26, 2027 · RD | Optional |
| Eckerd College | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Elon University | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Emory & Henry University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Flexible |
| Emory University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| The Evergreen State College | $60 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Fairleigh Dickinson University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Faulkner University | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Fei Tian College - Northern Campus | $100 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Felician University | $30 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Fisk University | $35 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Flexible |
| Fitchburg State University | $35 | Accepted | Rolling | Optional |
| Flagler College | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Florida Gulf Coast University | $30 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Required |
| Florida International University | $30 | Accepted | Nov 2, 2026 · EA | Required |
| Florida Polytechnic University | $30 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Required |
| Florida State University | $30 | Accepted | Oct 15, 2026 · ED | Required |
| Fordham University | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Fort Lewis College | $40 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Framingham State University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Franklin & Marshall College | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Franklin W. Olin College of Engineering | $85 | Accepted | Dec 15, 2026 · RD | Optional |
| Frostburg State University | $45 | Accepted | Jul 28, 2027 · RD | Flexible |
| George Mason University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| The George Washington University (GWU) | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Georgetown University | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Required |
| Georgia College & State University | $50 | Accepted | Oct 15, 2026 · EA | Required |
| Georgia Southern University | $30 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Georgia State University | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Required |
| Gonzaga University | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| Hamilton College | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Hampton University | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| Hanover College | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Harvard University | $95 | Accepted | Nov 1, 2026 · REA | Required |
| Harvey Mudd College | $70 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Haverford College | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Hawaii Pacific University | $45 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| High Point University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Hofstra University | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| Howard University | $45 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Hult International Business School – U.S, U.K, Dubai | $95 | Accepted | Nov 1, 2026 · RD | Optional |
| Indiana State University | $65 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Indiana University Indianapolis | $65 | Accepted | Rolling | Optional |
| Indiana University Northwest | $65 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Indiana University South Bend | $65 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Iona University | $50 | Accepted | Dec 1, 2026 · ED | Optional |
| Iowa State University | $65 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Jackson State University | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Jacksonville University | $30 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| James Madison University | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Johns Hopkins University (JHU) | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| Johnson C Smith University | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Juniata College | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Kean University | $75 | Accepted | Jan 1, 2027 · EA | Optional |
| Kennesaw State University | $40 | Accepted | Rolling | Required |
| Kent State University | $70 | Accepted | Rolling | Optional |
| Kutztown University of Pennsylvania | $40 | Accepted | Rolling | Optional |
| La Sierra University | $75 | Accepted | Jan 1, 2027 · ED | Optional |
| Lafayette College | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Lamar University | $75 | Accepted | Jul 28, 2027 · RD | Sometimes |
| Lawrence Technological University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Lees-McRae College | $25 | Accepted | Dec 15, 2026 · EA | Optional |
| Lehigh University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Lipscomb University | $50 | Accepted | Oct 15, 2026 · EA | Sometimes |
| List College The Jewish Theological Seminary | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Long Island University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Longwood University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Loyola Marymount University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Loyola University Maryland | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Maine College of Art & Design | $70 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Optional |
| Maine Maritime Academy | $50 | Accepted | Nov 30, 2026 · EA | Sometimes |
| Manhattan University | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Marist University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Marshall University | $150 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Maryland Institute College of Art | $60 | Accepted | Rolling | Optional |
| Marywood University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Massachusetts College of Art and Design | $70 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Optional |
| Massachusetts Maritime Academy | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| The Master's University | $45 | Accepted | Rolling | Optional |
| Mercer University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Required |
| Mercy University | $40 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Messiah University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Metropolitan College of New York | $35 | Accepted | Rolling | Optional |
| Miami University (Ohio) | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Midway University | $30 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Minneapolis College of Art and Design | $50 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Mississippi Christian University | $50 | Accepted | Rolling | Required |
| Missouri Southern State University | $60 | Accepted | Rolling | Required |
| Missouri Western State University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Molloy University | $45 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Optional |
| Monmouth University | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Montana State University | $38 | Accepted | Rolling | Optional |
| Montclair State University | $65 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Optional |
| Montserrat College of Art | $50 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Moore College of Art and Design | $60 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Morehouse College | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Morgan State University | $35 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Flexible |
| Morris Brown College | $30 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Mount St. Mary's University | $25 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Mount Vernon Nazarene University | $25 | Accepted | Jul 26, 2027 · RD | Optional |
| Naropa University | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| New Jersey Institute of Technology | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| The New School | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| New York Institute of Technology (NYIT) | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| New York University (NYU) | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Newman University | $25 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Flexible |
| Nichols College | $50 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Norfolk State University | $25 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| North Carolina Central University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| North Carolina State University | $100 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Northeastern State University | $25 | Accepted | Jul 25, 2027 · RD | Sometimes |
| Northeastern University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Northwest University | $30 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Northwestern University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Flexible |
| Northwood University | $30 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Nova Southeastern University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| Oberlin Conservatory of Music | $100 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Oglethorpe University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Ohio University | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Oklahoma City University | $60 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Old Dominion University | $50 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Optional |
| Ole Miss - The University of Mississippi | $75 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Oregon State University | $65 | Accepted | Nov 2, 2026 · EA | Optional |
| Oregon Tech | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Otis College of Art and Design | $50 | Accepted | Dec 5, 2026 · EA | Optional |
| Pace University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Pennsylvania Western University | $35 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Pepperdine University | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Piedmont University | $30 | Accepted | Jul 17, 2027 · RD | Flexible |
| Pitzer College | $70 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Not considered |
| Plymouth State University | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| Point Loma Nazarene University | $55 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Pomona College | $80 | Accepted | Nov 8, 2026 · ED | Optional |
| Pratt Institute | $90 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Princeton University | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · REA | Optional |
| Principia College | $75 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Providence College | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Purdue University | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Required |
| Purdue University Fort Wayne | $30 | Accepted | Rolling | Optional |
| Purdue University Northwest | $25 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Quinnipiac University | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Ramapo College of New Jersey | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| Rhode Island College | $50 | Accepted | Dec 15, 2026 · EA | Sometimes |
| Rhode Island School of Design | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Rice University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Richard Bland College | $35 | Accepted | Rolling | Optional |
| Rider University | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| Ringling College of Art and Design | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Rochester Institute of Technology | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Rowan University | $45 | Accepted | Mar 1, 2027 · RD | Sometimes |
| Rutgers University | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Sacred Heart University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Saint Anselm College | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Saint Mary's College of California | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Salem State University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Salisbury University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Sam Houston State University | $90 | Accepted | Jul 28, 2027 · RD | Sometimes |
| Samford University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Santa Clara University | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Sattler College | $30 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Savannah College of Art and Design | $100 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Savannah State University | $20 | Accepted | May 31, 2027 · RD | Required |
| School of the Art Institute of Chicago | $85 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| School of Visual Arts | $50 | Accepted | Jan 14, 2027 · RD | Optional |
| Schreiner University | $25 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Scripps College | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Seattle Pacific University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Seattle University | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Seton Hall University | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Shawnee State University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Shenandoah University | $30 | Accepted | Nov 4, 2026 · EA | Optional |
| Shippensburg University of Pennsylvania | $45 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SKEMA Business School - US Campus | $35 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Soka University of America | $30 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Southeastern University | $40 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Southern California Institute of Architecture | $85 | Accepted | Jan 15, 2027 · ED | Optional |
| Southern Connecticut State University | $50 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Southern Illinois University Carbondale | $40 | Accepted | Rolling | Optional |
| Southern Illinois University Edwardsville | $40 | Accepted | Rolling | Optional |
| Southern Oregon University | $60 | Accepted | Rolling | Optional |
| Southern University at New Orleans (SUNO) | $45 | Accepted | Rolling | Required |
| St. Joseph's University, New York - Brooklyn Campus | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| St. Joseph’s University, New York - Long Island Campus | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| St. Mary's College of Maryland | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| St. Thomas Aquinas College | $25 | Accepted | Rolling | Optional |
| Stanford University | $100 | Accepted | Nov 1, 2026 · REA | Required |
| Stevens Institute of Technology | $75 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| Stockton University | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Stonehill College | $60 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Not considered |
| Suffolk University | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY Alfred State College of Technology | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY Binghamton University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| SUNY Buffalo State | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY Cobleskill | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY College at Brockport | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY College at Geneseo | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| SUNY College at Old Westbury | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY College of Environmental Science & Forestry | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| SUNY College of Technology at Canton | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY Delhi | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY Farmingdale State College | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY Fredonia | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY Maritime College | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY Morrisville State College | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY New Paltz | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY Oneonta | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| SUNY Oswego | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY Plattsburgh | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| SUNY Polytechnic Institute | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY Potsdam | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| SUNY Purchase | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY Stony Brook University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| SUNY University at Buffalo | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Flexible |
| SUNY, University at Albany | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| Swarthmore College | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Optional |
| Syracuse University | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Tarleton State University | $50 | Accepted | Jul 26, 2027 · RD | Sometimes |
| Temple University | $55 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| Texas A&M University- Corpus Christi | $75 | Accepted | Jul 1, 2027 · RD | Optional |
| Texas Christian University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| Texas Tech University | $75 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| Thomas Jefferson University | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| Trinity College of Jacksonville | $35 | Accepted | Rolling | Flexible |
| Tufts University | $75 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Optional |
| Tuskegee University | $35 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| UMBC: University of Maryland, Baltimore County | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| The University of Alabama | $50 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of Alabama at Birmingham (UAB) | $40 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| The University of Alabama in Huntsville | $40 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Central Arkansas | $50 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Central Missouri | $75 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Chicago (UChicago) | $90 | Accepted | Nov 2, 2026 · ED | Optional |
| University of Cincinnati | $100 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| University of Colorado Boulder | $70 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| University of Colorado Colorado Springs | $60 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Colorado Denver | $75 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of Connecticut | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| University of Dallas | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Required |
| University of Delaware | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Flexible |
| University of Denver | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of Florida | $30 | Accepted | Oct 15, 2026 · ED | Required |
| University of Illinois Chicago | $170 | Accepted | Nov 2, 2026 · EA | Optional |
| University of Kansas | $90 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Kentucky | $60 | Accepted | Dec 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of La Verne | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Louisville | $30 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Mary Washington | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of Maryland Eastern Shore | $35 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Massachusetts Amherst | $90 | Accepted | Nov 5, 2026 · EA | Optional |
| University of Massachusetts Dartmouth | $60 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| The University of Memphis | $50 | Accepted | Jul 1, 2027 · RD | Required |
| University of Miami | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of Michigan | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Flexible |
| University of Minnesota Crookston | $30 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Minnesota Morris | $30 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of Minnesota Rochester | $30 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Minnesota Twin Cities | $55 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| University of Missouri | $65 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Missouri- Kansas City | $75 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Missouri-St Louis | $40 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of Montana | $30 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of Nebraska- Lincoln | $45 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Nevada- Reno | $95 | Accepted | Apr 7, 2027 · RD | Optional |
| University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | $95 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of New Hampshire | $65 | Accepted | Nov 15, 2026 · EA | Optional |
| University of New Haven | $50 | Accepted | Dec 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of North Carolina Asheville | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $85 | Accepted | Oct 15, 2026 · EA | Sometimes |
| University of North Carolina at Charlotte | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of North Carolina Greensboro | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of North Carolina Wilmington | $80 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Sometimes |
| University of North Dakota | $35 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of North Florida | $30 | Accepted | Rolling | Required |
| University of North Georgia | $40 | Accepted | Mar 1, 2027 · RD | Required |
| University of North Texas | $85 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Northern Iowa | $50 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Notre Dame | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · REA | Optional |
| The University of Oklahoma | $90 | Accepted | Rolling | Optional |
| University of Oregon | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · EA | Optional |
| University of Pennsylvania (Penn) | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Required |
| University of Pittsburgh | $55 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Puget Sound | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of Rhode Island | $65 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| University of Richmond | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Sometimes |
| University of Rochester | $50 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| University of San Diego | $75 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Not considered |
| University of San Francisco | $70 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| The University of Scranton | $50 | Accepted | Nov 15, 2026 · ED | Sometimes |
| The University of South Alabama | $35 | Accepted | Rolling | Flexible |
| University of South Carolina Aiken | $100 | Accepted | Jul 15, 2027 · RD | Optional |
| University of South Dakota | $25 | Accepted | Rolling | Sometimes |
| University of Southern California (USC) | $85 | Accepted | Nov 1, 2026 · ED | Optional |
| University of Southern Mississippi | $45 | Accepted | Rolling | Sometimes |
