Listes · 2026-27
436 universités américaines qui acceptent la dispense de frais des internationaux
Ces 436 universités américaines ont des frais de dossier pour 2026-27, mais acceptent la dispense de frais de la Common App sans la réserver aux Américains : si tu y as droit, tu ne paies pas. 86 autres universités réservent leur dispense aux élèves américains.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
436 universités sur 436
| Université | Frais intl | Dispense | Première deadline | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Flexible |
| Adelphi University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Albertus Magnus College | 100 $ | Acceptée | 15 déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Albizu University-Miami | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Alverno College | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| American University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Amherst College | 75 $ | Acceptée | 9 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Appalachian State University | 65 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Arcadia University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Asbury University | 20 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Ashland University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Auburn University | 60 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Exigé |
| Augsburg University | 100 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Augusta University | 60 $ | Acceptée | 31 oct. 2026 · EA | Exigé |
| Austin Peay State University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Ave Maria University | 10 $ | Acceptée | 26 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Babson College | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Ball State University | 60 $ | Acceptée | 1er mai 2027 · RD | Parfois |
| Barnard College | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Barry University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Batten University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Bay Atlantic University | 25 $ | Acceptée | 1er juil. 2027 · RD | Flexible |
| Beacon College | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Belhaven University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Belmont University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Bentley University | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Flexible |
| Berry College | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Non pris en compte |
| Bethel University-TN | 30 $ | Acceptée | 25 juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Boston University (BU) | 80 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Bowdoin College | 70 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Bowling Green State University | 75 $ | Acceptée | 18 févr. 2027 · EA | Parfois |
| Brandeis University | 80 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Bridgewater State University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Brown University | 80 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Exigé |
| Bryant University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Flexible |
| Bucknell University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Butler University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Cairn University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| California Baptist University | 45 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| California Institute of Technology (Caltech) | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · REA | Exigé |
| California Lutheran University | 25 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Calvin University | 35 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Capitol Technology University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Carnegie Mellon University (CMU) | 75 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Central Connecticut State University | 50 $ | Acceptée | 1er mai 2027 · RD | Flexible |
| Chaminade University of Honolulu | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Chapman University | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Charleston Southern University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Chestnut Hill College | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Chowan University | 20 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Christopher Newport University | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Claremont McKenna College | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Clark Atlanta University | 55 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Clayton State University | 40 $ | Acceptée | 15 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Coastal Carolina University | 60 $ | Acceptée | 19 oct. 2026 · ED | Parfois |
| College of Charleston | 60 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Parfois |
| The College of New Jersey | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| College of the Holy Cross | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Colorado School of Mines | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Colorado State University | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Colorado State University Pueblo | 25 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Columbia University | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Columbus College of Art & Design | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Concordia University Texas | 50 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Concordia University Wisconsin | 15 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Cooper Union for the Advancement of Science & Art | 75 $ | Acceptée | 5 janv. 2027 · RD | Parfois |
| Cornell University | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Exigé |
| Covenant College | 35 $ | Acceptée | 10 nov. 2026 · EA | Flexible |
| The Culinary Institute of America | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Cumberland University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| CUNEF Universidad | 75 $ | Acceptée | 26 juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Curry College | 50 $ | Acceptée | 15 déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Daemen University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Dartmouth College | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Exigé |
| Delaware State University | 35 $ | Acceptée | 15 mars 2027 · RD | Flexible |
| Dominican University New York | 40 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Drake University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Drew University | 40 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Drexel University | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Duke University | 85 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| East Carolina University | 75 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| East Central University | 75 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| East Texas A&M University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| East Texas Baptist University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Eastern Connecticut State University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Eastern Mennonite University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Eastern Michigan University | 35 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Eastern Oregon University | 90 $ | Acceptée | 28 juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Eastern Washington University | 65 $ | Acceptée | 26 juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Eckerd College | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Elon University | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Emory & Henry University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Flexible |
| Emory University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| The Evergreen State College | 60 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Fairleigh Dickinson University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Faulkner University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Fei Tian College - Northern Campus | 100 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Felician University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Fisk University | 35 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Flexible |
| Fitchburg State University | 35 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Flagler College | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Florida Gulf Coast University | 30 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Exigé |
| Florida International University | 30 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · EA | Exigé |
| Florida Polytechnic University | 30 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Exigé |
| Florida State University | 30 $ | Acceptée | 15 oct. 2026 · ED | Exigé |
| Fordham University | 80 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Fort Lewis College | 40 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Framingham State University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Franklin & Marshall College | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Franklin W. Olin College of Engineering | 85 $ | Acceptée | 15 déc. 2026 · RD | Facultatif |
| Frostburg State University | 45 $ | Acceptée | 28 juil. 2027 · RD | Flexible |
| George Mason University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| The George Washington University (GWU) | 80 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Georgetown University | 80 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Exigé |
| Georgia College & State University | 50 $ | Acceptée | 15 oct. 2026 · EA | Exigé |
| Georgia Southern University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Georgia State University | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Exigé |
| Gonzaga University | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| Hamilton College | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Hampton University | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| Hanover College | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Harvard University | 95 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · REA | Exigé |
| Harvey Mudd College | 70 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Haverford College | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Hawaii Pacific University | 45 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| High Point University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Hofstra University | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| Howard University | 45 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Hult International Business School – U.S, U.K, Dubai | 95 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · RD | Facultatif |
| Indiana State University | 65 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Indiana University Indianapolis | 65 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Indiana University Northwest | 65 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Indiana University South Bend | 65 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Iona University | 50 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · ED | Facultatif |
| Iowa State University | 65 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Jackson State University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Jacksonville University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| James Madison University | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Johns Hopkins University (JHU) | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Exigé |
| Johnson C Smith University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Juniata College | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Kean University | 75 $ | Acceptée | 1er janv. 2027 · EA | Facultatif |
| Kennesaw State University | 40 $ | Acceptée | Rolling | Exigé |
| Kent State University | 70 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Kutztown University of Pennsylvania | 40 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| La Sierra University | 75 $ | Acceptée | 1er janv. 2027 · ED | Facultatif |
| Lafayette College | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Lamar University | 75 $ | Acceptée | 28 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Lawrence Technological University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Lees-McRae College | 25 $ | Acceptée | 15 déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Lehigh University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Lipscomb University | 50 $ | Acceptée | 15 oct. 2026 · EA | Parfois |
| List College The Jewish Theological Seminary | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Long Island University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Longwood University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Loyola Marymount University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Loyola University Maryland | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Maine College of Art & Design | 70 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Maine Maritime Academy | 50 $ | Acceptée | 30 nov. 2026 · EA | Parfois |
| Manhattan University | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Marist University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Marshall University | 150 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Maryland Institute College of Art | 60 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Marywood University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Massachusetts College of Art and Design | 70 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Massachusetts Maritime Academy | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| The Master's University | 45 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Mercer University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Exigé |
| Mercy University | 40 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Messiah University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Metropolitan College of New York | 35 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Miami University (Ohio) | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Midway University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Minneapolis College of Art and Design | 50 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Parfois |
| Mississippi Christian University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Exigé |
| Missouri Southern State University | 60 $ | Acceptée | Rolling | Exigé |
| Missouri Western State University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Molloy University | 45 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Monmouth University | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Montana State University | 38 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Montclair State University | 65 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Montserrat College of Art | 50 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Parfois |
| Moore College of Art and Design | 60 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Morehouse College | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Morgan State University | 35 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Flexible |
| Morris Brown College | 30 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Mount St. Mary's University | 25 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Mount Vernon Nazarene University | 25 $ | Acceptée | 26 juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Naropa University | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| New Jersey Institute of Technology | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| The New School | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| New York Institute of Technology (NYIT) | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| New York University (NYU) | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Newman University | 25 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Flexible |
| Nichols College | 50 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Norfolk State University | 25 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| North Carolina Central University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| North Carolina State University | 100 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Northeastern State University | 25 $ | Acceptée | 25 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Northeastern University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Northwest University | 30 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Northwestern University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Flexible |
| Northwood University | 30 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Nova Southeastern University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Exigé |
| Oberlin Conservatory of Music | 100 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Oglethorpe University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Ohio University | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Oklahoma City University | 60 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Old Dominion University | 50 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Ole Miss - The University of Mississippi | 75 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Oregon State University | 65 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Oregon Tech | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Otis College of Art and Design | 50 $ | Acceptée | 5 déc. 2026 · EA | Facultatif |
| Pace University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Pennsylvania Western University | 35 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Pepperdine University | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Piedmont University | 30 $ | Acceptée | 17 juil. 2027 · RD | Flexible |
| Pitzer College | 70 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Non pris en compte |
| Plymouth State University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Point Loma Nazarene University | 55 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Pomona College | 80 $ | Acceptée | 8 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Pratt Institute | 90 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Princeton University | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · REA | Facultatif |
| Principia College | 75 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Providence College | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Purdue University | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Exigé |
| Purdue University Fort Wayne | 30 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Purdue University Northwest | 25 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Quinnipiac University | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Ramapo College of New Jersey | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| Rhode Island College | 50 $ | Acceptée | 15 déc. 2026 · EA | Parfois |
| Rhode Island School of Design | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Rice University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Richard Bland College | 35 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Rider University | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| Ringling College of Art and Design | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Rochester Institute of Technology | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Rowan University | 45 $ | Acceptée | 1er mars 2027 · RD | Parfois |
| Rutgers University | 70 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Sacred Heart University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Saint Anselm College | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Saint Mary's College of California | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Salem State University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Salisbury University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Sam Houston State University | 90 $ | Acceptée | 28 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Samford University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Santa Clara University | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Sattler College | 30 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Savannah College of Art and Design | 100 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Savannah State University | 20 $ | Acceptée | 31 mai 2027 · RD | Exigé |
| School of the Art Institute of Chicago | 85 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| School of Visual Arts | 50 $ | Acceptée | 14 janv. 2027 · RD | Facultatif |
| Schreiner University | 25 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Scripps College | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Seattle Pacific University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Seattle University | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Seton Hall University | 65 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Shawnee State University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Shenandoah University | 30 $ | Acceptée | 4 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Shippensburg University of Pennsylvania | 45 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SKEMA Business School - US Campus | 35 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Soka University of America | 30 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Southeastern University | 40 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Southern California Institute of Architecture | 85 $ | Acceptée | 15 janv. 2027 · ED | Facultatif |
| Southern Connecticut State University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Southern Illinois University Carbondale | 40 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Southern Illinois University Edwardsville | 40 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Southern Oregon University | 60 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Southern University at New Orleans (SUNO) | 45 $ | Acceptée | Rolling | Exigé |
| St. Joseph's University, New York - Brooklyn Campus | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| St. Joseph’s University, New York - Long Island Campus | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| St. Mary's College of Maryland | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| St. Thomas Aquinas College | 25 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| Stanford University | 100 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · REA | Exigé |
| Stevens Institute of Technology | 75 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Parfois |
| Stockton University | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Stonehill College | 60 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Non pris en compte |
| Suffolk University | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY Alfred State College of Technology | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY Binghamton University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| SUNY Buffalo State | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY Cobleskill | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY College at Brockport | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY College at Geneseo | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| SUNY College at Old Westbury | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY College of Environmental Science & Forestry | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| SUNY College of Technology at Canton | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY Delhi | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY Farmingdale State College | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY Fredonia | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY Maritime College | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY Morrisville State College | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY New Paltz | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY Oneonta | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| SUNY Oswego | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY Plattsburgh | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| SUNY Polytechnic Institute | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY Potsdam | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| SUNY Purchase | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY Stony Brook University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| SUNY University at Buffalo | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Flexible |
| SUNY, University at Albany | 50 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Swarthmore College | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Syracuse University | 85 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Tarleton State University | 50 $ | Acceptée | 26 juil. 2027 · RD | Parfois |
| Temple University | 55 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| Texas A&M University- Corpus Christi | 75 $ | Acceptée | 1er juil. 2027 · RD | Facultatif |
| Texas Christian University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Texas Tech University | 75 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| Thomas Jefferson University | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
| Trinity College of Jacksonville | 35 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| Tufts University | 75 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| Tuskegee University | 35 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| UMBC: University of Maryland, Baltimore County | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| The University of Alabama | 50 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| University of Alabama at Birmingham (UAB) | 40 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| The University of Alabama in Huntsville | 40 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| University of Central Arkansas | 50 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| University of Central Missouri | 75 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| University of Chicago (UChicago) | 90 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · ED | Facultatif |
| University of Cincinnati | 100 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Facultatif |
| University of Colorado Boulder | 70 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| University of Colorado Colorado Springs | 60 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| University of Colorado Denver | 75 $ | Acceptée | Rolling | Flexible |
| University of Connecticut | 80 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Facultatif |
| University of Dallas | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Exigé |
| University of Delaware | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Flexible |
| University of Denver | 65 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| University of Florida | 30 $ | Acceptée | 15 oct. 2026 · ED | Exigé |
| University of Illinois Chicago | 170 $ | Acceptée | 2 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| University of Kansas | 90 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| University of Kentucky | 60 $ | Acceptée | 1er déc. 2026 · EA | Parfois |
| University of La Verne | 50 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| University of Louisville | 30 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| University of Mary Washington | 50 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| University of Maryland Eastern Shore | 35 $ | Acceptée | Rolling | Parfois |
| University of Massachusetts Amherst | 90 $ | Acceptée | 5 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| University of Massachusetts Dartmouth | 60 $ | Acceptée | 15 nov. 2026 · EA | Facultatif |
| The University of Memphis | 50 $ | Acceptée | 1er juil. 2027 · RD | Exigé |
| University of Miami | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Parfois |
| University of Michigan | 75 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · ED | Flexible |
| University of Minnesota Crookston | 30 $ | Acceptée | Rolling | Facultatif |
| University of Minnesota Morris | 30 $ | Acceptée | 1er nov. 2026 · EA | Parfois |
