Lists · 2026–27
Early Decision 2026–27: 232 US universities and their deadlines
232 US universities on the Common App offer Early Decision for 2026–27. Early Decision is binding: if you're admitted, you commit to attend and withdraw your other applications. You can only have one active Early Decision application at a time.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
232 of 232 universities
| University | Early Decision | Early Decision II | Intl fee | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Florida State University | Oct 15, 2026 | — | $30 | Required |
| Hampden-Sydney College | Oct 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Sometimes |
| Hollins University | Oct 15, 2026 | — | $0 | Flexible |
| University of Florida | Oct 15, 2026 | — | $30 | Required |
| University of Saint Joseph | Oct 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Webb Institute | Oct 16, 2026 | — | $70 | Required |
| Coastal Carolina University | Oct 19, 2026 | — | $60 | Sometimes |
| Transylvania University | Oct 31, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Agnes Scott College | Nov 1, 2026 | — | $30 | Optional |
| Albion College | Nov 1, 2026 | — | $25 | Optional |
| Alfred University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Allegheny College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| American University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $75 | Optional |
| Assumption University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Augustana College (Illinois) | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Babson College | Nov 1, 2026 | Jan 4, 2027 | $75 | Optional |
| Bard College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Barnard College | Nov 1, 2026 | — | $75 | Optional |
| Baylor University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Bennington College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Boston College (BC) | Nov 1, 2026 | Jan 4, 2027 | $85 | Optional |
| Brown University | Nov 1, 2026 | — | $80 | Required |
| Bryant University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $50 | Flexible |
| Bucknell University | Nov 1, 2026 | Jan 10, 2027 | $50 | Sometimes |
| Butler University | Nov 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Case Western Reserve University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| The Catholic University of America | Nov 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $0 | Flexible |
| Centre College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Chapman University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $70 | Sometimes |
| Claremont McKenna College | Nov 1, 2026 | Jan 10, 2027 | $70 | Optional |
| Clark University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Colgate University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| The College of New Jersey | Nov 1, 2026 | — | $65 | Sometimes |
| College of Wooster | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Colorado College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Columbia University | Nov 1, 2026 | — | $85 | Optional |
| Connecticut College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Cornell University | Nov 1, 2026 | — | $85 | Required |
| Dartmouth College | Nov 1, 2026 | — | $85 | Required |
| DePauw University | Nov 1, 2026 | Dec 15, 2026 | $0 | Sometimes |
| Drew University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $40 | Sometimes |
| Earlham College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Elon University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $60 | Sometimes |
| Emerson College | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $0 | Optional |
| Emmanuel College (MA) | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Emory University | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $75 | Optional |
| Flagler College | Nov 1, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| Florida Southern College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Fordham University | Nov 1, 2026 | Jan 3, 2027 | $80 | Optional |
| Furman University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| The George Washington University (GWU) | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $80 | Sometimes |
| Gettysburg College | Nov 1, 2026 | Jan 20, 2027 | $0 | Flexible |
| Gordon College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| High Point University | Nov 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $50 | Sometimes |
| Hillsdale College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Howard University | Nov 1, 2026 | — | $45 | Optional |
| Illinois Institute of Technology | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Ithaca College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Johns Hopkins University (JHU) | Nov 1, 2026 | Jan 2, 2027 | $70 | Required |
| Lake Forest College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Flexible |
| Lawrence University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Lehigh University | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $75 | Optional |
| Lewis & Clark College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| List College The Jewish Theological Seminary | Nov 1, 2026 | Jan 3, 2027 | $65 | Optional |
| Longwood University | Nov 1, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| Loyola Marymount University | Nov 1, 2026 | Jan 8, 2027 | $75 | Optional |
| Lynn University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Macalester College | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $0 | Optional |
| Marist University | Nov 1, 2026 | Feb 15, 2027 | $50 | Optional |
| McDaniel College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Miami University (Ohio) | Nov 1, 2026 | — | $70 | Sometimes |
| Morehouse College | Nov 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Nazareth University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| The New School | Nov 1, 2026 | — | $75 | Optional |
| New York University (NYU) | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $85 | Optional |
| Northeastern University | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $75 | Optional |
| Northwestern University | Nov 1, 2026 | — | $75 | Flexible |
| Nova Southeastern University | Nov 1, 2026 | — | $50 | Required |
| Oberlin College of Arts and Sciences | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Optional |
| Oberlin Conservatory of Music | Nov 1, 2026 | — | $100 | Optional |
| Occidental College | Nov 1, 2026 | Jan 10, 2027 | $0 | Optional |
| Pace University | Nov 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Pepperdine University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $70 | Sometimes |
| Providence College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $70 | Optional |
| Quinnipiac University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $65 | Sometimes |
| Ramapo College of New Jersey | Nov 1, 2026 | — | $65 | Sometimes |
| Reed College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Nov 1, 2026 | Jan 6, 2027 | $0 | Sometimes |
| Rhode Island School of Design | Nov 1, 2026 | — | $60 | Optional |
| Rhodes College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Rice University | Nov 1, 2026 | Jan 4, 2027 | $75 | Optional |
| Ringling College of Art and Design | Nov 1, 2026 | — | $70 | Optional |
| Roanoke College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Rochester Institute of Technology | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $65 | Optional |
| Saint Louis University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Salve Regina University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Flexible |
| Santa Clara University | Nov 1, 2026 | Jan 7, 2027 | $75 | Optional |
| Sarah Lawrence College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Seattle University | Nov 1, 2026 | — | $60 | Optional |
| Skidmore College | Nov 1, 2026 | Jan 8, 2027 | $0 | Optional |
| Southern Methodist University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Spelman College | Nov 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| St. John's College (MD) | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| St. John's College (NM) | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| St. Mary's College of Maryland | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $50 | Sometimes |
| St. Olaf College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Stetson University | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Sometimes |
| Stonehill College | Nov 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $60 | Not considered |
| Sweet Briar College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Syracuse University | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $85 | Optional |
| Texas Christian University | Nov 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $50 | Optional |
| Trinity University | Nov 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $0 | Optional |
| Tulane University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| University of Connecticut | Nov 1, 2026 | — | $80 | Optional |
| University of Denver | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $65 | Sometimes |
| University of Mary Washington | Nov 1, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| University of Miami | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $75 | Sometimes |
| University of Michigan | Nov 1, 2026 | — | $75 | Flexible |
| University of Pennsylvania (Penn) | Nov 1, 2026 | — | $75 | Required |
| University of Puget Sound | Nov 1, 2026 | — | $65 | Sometimes |
| University of Rhode Island | Nov 1, 2026 | — | $65 | Optional |
| University of Richmond | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $50 | Sometimes |
| University of Rochester | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $50 | Optional |
| University of San Diego | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $75 | Not considered |
| University of San Francisco | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $70 | Optional |
| University of Southern California (USC) | Nov 1, 2026 | — | $85 | Optional |
| University of Tampa | Nov 1, 2026 | — | $40 | Optional |
| University of Vermont | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| University of Virginia (UVA) | Nov 1, 2026 | — | $75 | Optional |
| Utica University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Vanderbilt University | Nov 1, 2026 | Jan 1, 2027 | $50 | Optional |
| Villanova University | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $80 | Optional |
| Warren Wilson College | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Washington and Lee University | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $60 | Optional |
| Wellesley College | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Optional |
| Wentworth Institute of Technology | Nov 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Westminster College (Pennsylvania) | Nov 1, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Willamette University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| William & Mary | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $75 | Optional |
| Wittenberg University | Nov 1, 2026 | — | $0 | Flexible |
| Wofford College | Nov 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | Nov 1, 2026 | Jan 5, 2027 | $70 | Optional |
| York College of Pennsylvania | Nov 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| Boston University (BU) | Nov 2, 2026 | Jan 5, 2027 | $80 | Optional |
| Brandeis University | Nov 2, 2026 | Jan 15, 2027 | $80 | Optional |
| Carnegie Mellon University (CMU) | Nov 2, 2026 | — | $75 | Sometimes |
| College of Charleston | Nov 2, 2026 | Jan 15, 2027 | $60 | Sometimes |
| Duke University | Nov 2, 2026 | — | $85 | Optional |
| Middlebury College | Nov 2, 2026 | Jan 4, 2027 | $0 | Optional |
| St. Lawrence University | Nov 2, 2026 | Feb 1, 2027 | $0 | Optional |
| Tufts University | Nov 2, 2026 | Jan 4, 2027 | $75 | Optional |
| University of Chicago (UChicago) | Nov 2, 2026 | Jan 4, 2027 | $90 | Optional |
| Washington University in St. Louis (WashU) | Nov 2, 2026 | Jan 4, 2027 | $75 | Optional |
| Southwestern University | Nov 3, 2026 | — | $0 | Flexible |
| Pomona College | Nov 8, 2026 | Jan 8, 2027 | $80 | Optional |
| Amherst College | Nov 9, 2026 | — | $75 | Optional |
| Antioch College | Nov 15, 2026 | Jan 2, 2027 | $0 | Optional |
| Bates College | Nov 15, 2026 | Jan 10, 2027 | $0 | Optional |
| Bentley University | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $75 | Flexible |
| Bowdoin College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $70 | Optional |
| Bryn Mawr College | Nov 15, 2026 | Jan 1, 2027 | $0 | Optional |
| Carleton College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Champlain College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Christopher Newport University | Nov 15, 2026 | — | $65 | Sometimes |
| Coe College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Colby College | Nov 15, 2026 | Jan 4, 2027 | $0 | Optional |
| College of the Atlantic | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| College of the Holy Cross | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $65 | Optional |
| Davidson College | Nov 15, 2026 | Jan 4, 2027 | $0 | Optional |
| Denison University | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Dickinson College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Drexel University | Nov 15, 2026 | — | $65 | Sometimes |
| Fairfield University | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Franklin & Marshall College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $60 | Optional |
| Grinnell College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Sometimes |
| Guilford College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Flexible |
| Hamilton College | Nov 15, 2026 | Jan 4, 2027 | $65 | Optional |
| Harvey Mudd College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $70 | Optional |
| Haverford College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $65 | Optional |
| Hawaii Pacific University | Nov 15, 2026 | — | $45 | Optional |
| Hobart and William Smith Colleges | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Juniata College | Nov 15, 2026 | — | $50 | Optional |
| Kalamazoo College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Kenyon College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Lafayette College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $65 | Optional |
| Long Island University | Nov 15, 2026 | — | $50 | Optional |
| Loyola University Maryland | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $60 | Optional |
| Lycoming College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Manhattan University | Nov 15, 2026 | — | $75 | Optional |
| Merrimack College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Not considered |
| Monmouth University | Nov 15, 2026 | — | $60 | Sometimes |
| Mount Holyoke College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Optional |
| Ohio Wesleyan University | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Pitzer College | Nov 15, 2026 | Jan 10, 2027 | $70 | Not considered |
| Queens University of Charlotte | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Randolph-Macon College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Rollins College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Sometimes |
| Sacred Heart University | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $50 | Optional |
| Saint Joseph's University | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Salisbury University | Nov 15, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| Sattler College | Nov 15, 2026 | — | $30 | Sometimes |
| Scripps College | Nov 15, 2026 | Jan 8, 2027 | $60 | Optional |
| Sewanee: The University of the South | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Siena University | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Smith College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $0 | Optional |
| Stevens Institute of Technology | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $75 | Sometimes |
| Swarthmore College | Nov 15, 2026 | Jan 4, 2027 | $60 | Optional |
| Trinity College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Sometimes |
| Union College | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| University of Lynchburg | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| The University of Scranton | Nov 15, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| Vassar College | Nov 15, 2026 | Jan 1, 2027 | $65 | Optional |
| Virginia Military Institute | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Wabash College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| Wake Forest University | Nov 15, 2026 | Jan 1, 2027 | $85 | Optional |
| Washington College | Nov 15, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Wesleyan University | Nov 15, 2026 | Jan 1, 2027 | $65 | Sometimes |
| Wheaton College, Massachusetts | Nov 15, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| Whitman College | Nov 15, 2026 | Jan 5, 2027 | $60 | Optional |
| Williams College | Nov 15, 2026 | — | $65 | Optional |
| Muhlenberg College | Nov 16, 2026 | — | $0 | Sometimes |
| Clarkson University | Dec 1, 2026 | — | $0 | Flexible |
| Iona University | Dec 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Saint Anselm College | Dec 1, 2026 | — | $50 | Optional |
| Springfield College | Dec 1, 2026 | Jan 15, 2027 | $0 | Optional |
| St. John Fisher University | Dec 1, 2026 | — | $0 | Optional |
| University of New Haven | Dec 1, 2026 | — | $50 | Sometimes |
| Ursinus College | Dec 1, 2026 | Feb 1, 2027 | $0 | Sometimes |
| Washington & Jefferson College | Dec 15, 2026 | — | $0 | Optional |
| La Sierra University | Jan 1, 2027 | — | $75 | Optional |
| Southern California Institute of Architecture | Jan 15, 2027 | — | $85 | Optional |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Download as CSV
Questions
When are Early Decision deadlines for 2026–27?
Most fall on November 1, 2026 (135 universities) and November 15, 2026 (65 universities).
Can I apply Early Decision to two universities?
No. Early Decision is binding, and you can only have one active Early Decision application at a time. You can still apply Early Action elsewhere, unless your Early Decision university forbids it.
Which universities also offer Early Decision II?
127 of them also have an Early Decision II round, usually in January.
Related lists
- Early Decision II deadlines
- Early Action deadlines
- Restrictive Early Action (REA)
- Deadlines on November 1
- All lists →