Listes · 2026-27
Early Decision 2026-27 : 232 universités américaines et leurs deadlines
232 universités américaines sur la Common App proposent l'Early Decision pour 2026-27. L'Early Decision engage : si tu es admis, tu t'engages à y aller et tu retires tes autres candidatures. Tu ne peux avoir qu'une seule candidature en Early Decision à la fois.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
232 universités sur 232
| Université | Early Decision | Early Decision II | Frais intl | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Florida State University | 15 oct. 2026 | — | 30 $ | Exigé |
| Hampden-Sydney College | 15 oct. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Hollins University | 15 oct. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| University of Florida | 15 oct. 2026 | — | 30 $ | Exigé |
| University of Saint Joseph | 15 oct. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Webb Institute | 16 oct. 2026 | — | 70 $ | Exigé |
| Coastal Carolina University | 19 oct. 2026 | — | 60 $ | Parfois |
| Transylvania University | 31 oct. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Agnes Scott College | 1er nov. 2026 | — | 30 $ | Facultatif |
| Albion College | 1er nov. 2026 | — | 25 $ | Facultatif |
| Alfred University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Allegheny College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| American University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Assumption University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Augustana College (Illinois) | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Babson College | 1er nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Bard College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Barnard College | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Facultatif |
| Baylor University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Bennington College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Boston College (BC) | 1er nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 85 $ | Facultatif |
| Brown University | 1er nov. 2026 | — | 80 $ | Exigé |
| Bryant University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 50 $ | Flexible |
| Bucknell University | 1er nov. 2026 | 10 janv. 2027 | 50 $ | Parfois |
| Butler University | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Case Western Reserve University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| The Catholic University of America | 1er nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 0 $ | Flexible |
| Centre College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Chapman University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 70 $ | Parfois |
| Claremont McKenna College | 1er nov. 2026 | 10 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| Clark University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Colgate University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| The College of New Jersey | 1er nov. 2026 | — | 65 $ | Parfois |
| College of Wooster | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Colorado College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Columbia University | 1er nov. 2026 | — | 85 $ | Facultatif |
| Connecticut College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Cornell University | 1er nov. 2026 | — | 85 $ | Exigé |
| Dartmouth College | 1er nov. 2026 | — | 85 $ | Exigé |
| DePauw University | 1er nov. 2026 | 15 déc. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Drew University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 40 $ | Parfois |
| Earlham College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Elon University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 60 $ | Parfois |
| Emerson College | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Emmanuel College (MA) | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Emory University | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Flagler College | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| Florida Southern College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Fordham University | 1er nov. 2026 | 3 janv. 2027 | 80 $ | Facultatif |
| Furman University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| The George Washington University (GWU) | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 80 $ | Parfois |
| Gettysburg College | 1er nov. 2026 | 20 janv. 2027 | 0 $ | Flexible |
| Gordon College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| High Point University | 1er nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 50 $ | Parfois |
| Hillsdale College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Howard University | 1er nov. 2026 | — | 45 $ | Facultatif |
| Illinois Institute of Technology | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Ithaca College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Johns Hopkins University (JHU) | 1er nov. 2026 | 2 janv. 2027 | 70 $ | Exigé |
| Lake Forest College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Flexible |
| Lawrence University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Lehigh University | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Lewis & Clark College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| List College The Jewish Theological Seminary | 1er nov. 2026 | 3 janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Longwood University | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| Loyola Marymount University | 1er nov. 2026 | 8 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Lynn University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Macalester College | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Marist University | 1er nov. 2026 | 15 févr. 2027 | 50 $ | Facultatif |
| McDaniel College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Miami University (Ohio) | 1er nov. 2026 | — | 70 $ | Parfois |
| Morehouse College | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Nazareth University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| The New School | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Facultatif |
| New York University (NYU) | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 85 $ | Facultatif |
| Northeastern University | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Northwestern University | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Flexible |
| Nova Southeastern University | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Exigé |
| Oberlin College of Arts and Sciences | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Oberlin Conservatory of Music | 1er nov. 2026 | — | 100 $ | Facultatif |
| Occidental College | 1er nov. 2026 | 10 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Pace University | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Pepperdine University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 70 $ | Parfois |
| Providence College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| Quinnipiac University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 65 $ | Parfois |
| Ramapo College of New Jersey | 1er nov. 2026 | — | 65 $ | Parfois |
| Reed College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 1er nov. 2026 | 6 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Rhode Island School of Design | 1er nov. 2026 | — | 60 $ | Facultatif |
| Rhodes College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Rice University | 1er nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Ringling College of Art and Design | 1er nov. 2026 | — | 70 $ | Facultatif |
| Roanoke College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Rochester Institute of Technology | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Saint Louis University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Salve Regina University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| Santa Clara University | 1er nov. 2026 | 7 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Sarah Lawrence College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Seattle University | 1er nov. 2026 | — | 60 $ | Facultatif |
| Skidmore College | 1er nov. 2026 | 8 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Southern Methodist University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Spelman College | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| St. John's College (MD) | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| St. John's College (NM) | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| St. Mary's College of Maryland | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 50 $ | Parfois |
| St. Olaf College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Stetson University | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Stonehill College | 1er nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 60 $ | Non pris en compte |
| Sweet Briar College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Syracuse University | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 85 $ | Facultatif |
| Texas Christian University | 1er nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 50 $ | Facultatif |
| Trinity University | 1er nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Tulane University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| University of Connecticut | 1er nov. 2026 | — | 80 $ | Facultatif |
| University of Denver | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 65 $ | Parfois |
| University of Mary Washington | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| University of Miami | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 75 $ | Parfois |
| University of Michigan | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Flexible |
| University of Pennsylvania (Penn) | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Exigé |
| University of Puget Sound | 1er nov. 2026 | — | 65 $ | Parfois |
| University of Rhode Island | 1er nov. 2026 | — | 65 $ | Facultatif |
| University of Richmond | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 50 $ | Parfois |
| University of Rochester | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 50 $ | Facultatif |
| University of San Diego | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 75 $ | Non pris en compte |
| University of San Francisco | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| University of Southern California (USC) | 1er nov. 2026 | — | 85 $ | Facultatif |
| University of Tampa | 1er nov. 2026 | — | 40 $ | Facultatif |
| University of Vermont | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| University of Virginia (UVA) | 1er nov. 2026 | — | 75 $ | Facultatif |
| Utica University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Vanderbilt University | 1er nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 50 $ | Facultatif |
| Villanova University | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 80 $ | Facultatif |
| Warren Wilson College | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Washington and Lee University | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Wellesley College | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Wentworth Institute of Technology | 1er nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Westminster College (Pennsylvania) | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Willamette University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| William & Mary | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Wittenberg University | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| Wofford College | 1er nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 1er nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| York College of Pennsylvania | 1er nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Boston University (BU) | 2 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 80 $ | Facultatif |
| Brandeis University | 2 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 80 $ | Facultatif |
| Carnegie Mellon University (CMU) | 2 nov. 2026 | — | 75 $ | Parfois |
| College of Charleston | 2 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 60 $ | Parfois |
| Duke University | 2 nov. 2026 | — | 85 $ | Facultatif |
| Middlebury College | 2 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| St. Lawrence University | 2 nov. 2026 | 1er févr. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Tufts University | 2 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| University of Chicago (UChicago) | 2 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 90 $ | Facultatif |
| Washington University in St. Louis (WashU) | 2 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 75 $ | Facultatif |
| Southwestern University | 3 nov. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| Pomona College | 8 nov. 2026 | 8 janv. 2027 | 80 $ | Facultatif |
| Amherst College | 9 nov. 2026 | — | 75 $ | Facultatif |
| Antioch College | 15 nov. 2026 | 2 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Bates College | 15 nov. 2026 | 10 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Bentley University | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 75 $ | Flexible |
| Bowdoin College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| Bryn Mawr College | 15 nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Carleton College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Champlain College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Christopher Newport University | 15 nov. 2026 | — | 65 $ | Parfois |
| Coe College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Colby College | 15 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| College of the Atlantic | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| College of the Holy Cross | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Davidson College | 15 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Denison University | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Dickinson College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Drexel University | 15 nov. 2026 | — | 65 $ | Parfois |
| Fairfield University | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Franklin & Marshall College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Grinnell College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Guilford College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| Hamilton College | 15 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Harvey Mudd College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 70 $ | Facultatif |
| Haverford College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Hawaii Pacific University | 15 nov. 2026 | — | 45 $ | Facultatif |
| Hobart and William Smith Colleges | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Juniata College | 15 nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Kalamazoo College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Kenyon College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Lafayette College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Long Island University | 15 nov. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Loyola University Maryland | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Lycoming College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Manhattan University | 15 nov. 2026 | — | 75 $ | Facultatif |
| Merrimack College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Non pris en compte |
| Monmouth University | 15 nov. 2026 | — | 60 $ | Parfois |
| Mount Holyoke College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Ohio Wesleyan University | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Pitzer College | 15 nov. 2026 | 10 janv. 2027 | 70 $ | Non pris en compte |
| Queens University of Charlotte | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Randolph-Macon College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Rollins College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Sacred Heart University | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 50 $ | Facultatif |
| Saint Joseph's University | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Salisbury University | 15 nov. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| Sattler College | 15 nov. 2026 | — | 30 $ | Parfois |
| Scripps College | 15 nov. 2026 | 8 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Sewanee: The University of the South | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Siena University | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Smith College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Stevens Institute of Technology | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 75 $ | Parfois |
| Swarthmore College | 15 nov. 2026 | 4 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Trinity College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Union College | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| University of Lynchburg | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| The University of Scranton | 15 nov. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| Vassar College | 15 nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 65 $ | Facultatif |
| Virginia Military Institute | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Wabash College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| Wake Forest University | 15 nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 85 $ | Facultatif |
| Washington College | 15 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Wesleyan University | 15 nov. 2026 | 1er janv. 2027 | 65 $ | Parfois |
| Wheaton College, Massachusetts | 15 nov. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| Whitman College | 15 nov. 2026 | 5 janv. 2027 | 60 $ | Facultatif |
| Williams College | 15 nov. 2026 | — | 65 $ | Facultatif |
| Muhlenberg College | 16 nov. 2026 | — | 0 $ | Parfois |
| Clarkson University | 1er déc. 2026 | — | 0 $ | Flexible |
| Iona University | 1er déc. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Saint Anselm College | 1er déc. 2026 | — | 50 $ | Facultatif |
| Springfield College | 1er déc. 2026 | 15 janv. 2027 | 0 $ | Facultatif |
| St. John Fisher University | 1er déc. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| University of New Haven | 1er déc. 2026 | — | 50 $ | Parfois |
| Ursinus College | 1er déc. 2026 | 1er févr. 2027 | 0 $ | Parfois |
| Washington & Jefferson College | 15 déc. 2026 | — | 0 $ | Facultatif |
| La Sierra University | 1er janv. 2027 | — | 75 $ | Facultatif |
| Southern California Institute of Architecture | 15 janv. 2027 | — | 85 $ | Facultatif |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Télécharger en CSV
Questions
Quand tombent les deadlines d'Early Decision 2026-27 ?
La plupart le 1er novembre 2026 (135 universités) et 15 novembre 2026 (65 universités).
Peut-on candidater en Early Decision dans deux universités ?
Non. L'Early Decision engage, et tu ne peux avoir qu'une seule candidature en Early Decision à la fois. Tu peux quand même candidater en Early Action ailleurs, sauf si ton université d'Early Decision l'interdit.
Lesquelles proposent aussi l'Early Decision II ?
127 d'entre elles ont aussi un tour d'Early Decision II, en général en janvier.
Listes liées
- Deadlines d'Early Decision II
- Deadlines d'Early Action
- Restrictive Early Action (REA)
- Deadlines du 1er novembre
- Toutes les listes →