Listes · 2026-27
Early Decision II 2026-27 : 127 universités américaines et leurs deadlines
127 universités américaines proposent l'Early Decision II pour 2026-27 : un second tour engageant, en général en janvier. C'est ce qui permet de candidater tôt à un premier choix après une Early Decision qui n'a pas marché ailleurs, ou une fois sa liste arrêtée.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
127 universités sur 127
| Université | Early Decision II | Early Decision | Frais intl | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| DePauw University | 15 déc. 2026 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Bryn Mawr College | 1er janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Emerson College | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Emory University | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Lehigh University | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Macalester College | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| New York University (NYU) | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 85 $ | Facultatif |
| Northeastern University | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Rochester Institute of Technology | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| University of Richmond | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Parfois |
| Vanderbilt University | 1er janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Facultatif |
| Vassar College | 1er janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| Wake Forest University | 1er janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 85 $ | Facultatif |
| Wesleyan University | 1er janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Parfois |
| Antioch College | 2 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Johns Hopkins University (JHU) | 2 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Exigé |
| Fordham University | 3 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 80 $ | Facultatif |
| List College The Jewish Theological Seminary | 3 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| Babson College | 4 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Boston College (BC) | 4 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 85 $ | Facultatif |
| Colby College | 4 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Davidson College | 4 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Hamilton College | 4 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| Middlebury College | 4 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Rice University | 4 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Swarthmore College | 4 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| Tufts University | 4 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| University of Chicago (UChicago) | 4 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 90 $ | Facultatif |
| Washington University in St. Louis (WashU) | 4 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Boston University (BU) | 5 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 80 $ | Facultatif |
| Bowdoin College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| The George Washington University (GWU) | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 80 $ | Parfois |
| Grinnell College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Harvey Mudd College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| Haverford College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| Mount Holyoke College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Oberlin College of Arts and Sciences | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Rollins College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Smith College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Stetson University | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Stevens Institute of Technology | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 75 $ | Parfois |
| Syracuse University | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 85 $ | Facultatif |
| University of Miami | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Parfois |
| University of Rochester | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Facultatif |
| University of San Diego | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Non pris en compte |
| Washington and Lee University | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| Wellesley College | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Whitman College | 5 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| William & Mary | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 5 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 6 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Santa Clara University | 7 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Loyola Marymount University | 8 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Pomona College | 8 janv. 2027 | 8 nov. 2026 | 80 $ | Facultatif |
| Scripps College | 8 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| Skidmore College | 8 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Bates College | 10 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Bucknell University | 10 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Parfois |
| Claremont McKenna College | 10 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| Occidental College | 10 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Pitzer College | 10 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 70 $ | Non pris en compte |
| American University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 75 $ | Facultatif |
| Bard College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Bentley University | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 75 $ | Flexible |
| Brandeis University | 15 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 80 $ | Facultatif |
| Bryant University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Flexible |
| Carleton College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Case Western Reserve University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Centre College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Chapman University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Parfois |
| Clark University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Colgate University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| College of Charleston | 15 janv. 2027 | 2 nov. 2026 | 60 $ | Parfois |
| College of the Atlantic | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| College of the Holy Cross | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| College of Wooster | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Colorado College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Connecticut College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Denison University | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Dickinson College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Drew University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 40 $ | Parfois |
| Elon University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 60 $ | Parfois |
| Fairfield University | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Franklin & Marshall College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| Furman University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Hampden-Sydney College | 15 janv. 2027 | 15 oct. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Hobart and William Smith Colleges | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Kenyon College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Lafayette College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 65 $ | Facultatif |
| Lake Forest College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Flexible |
| Lawrence University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Lewis & Clark College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Loyola University Maryland | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 60 $ | Facultatif |
| Pepperdine University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Parfois |
| Providence College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| Quinnipiac University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 65 $ | Parfois |
| Reed College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Rhodes College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Sacred Heart University | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 50 $ | Facultatif |
| Saint Joseph's University | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Saint Louis University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Sarah Lawrence College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Sewanee: The University of the South | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Southern Methodist University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Springfield College | 15 janv. 2027 | 1er déc. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| St. John's College (MD) | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| St. John's College (NM) | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| St. Mary's College of Maryland | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Parfois |
| St. Olaf College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Trinity College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Tulane University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Union College | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| University of Denver | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 65 $ | Parfois |
| University of San Francisco | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 70 $ | Facultatif |
| University of Vermont | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Villanova University | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 80 $ | Facultatif |
| Wheaton College, Massachusetts | 15 janv. 2027 | 15 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Wofford College | 15 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Gettysburg College | 20 janv. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Flexible |
| The Catholic University of America | 1er févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Flexible |
| High Point University | 1er févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Parfois |
| St. Lawrence University | 1er févr. 2027 | 2 nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Stonehill College | 1er févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 60 $ | Non pris en compte |
| Texas Christian University | 1er févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Facultatif |
| Trinity University | 1er févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 0 $ | Facultatif |
| Ursinus College | 1er févr. 2027 | 1er déc. 2026 | 0 $ | Parfois |
| Marist University | 15 févr. 2027 | 1er nov. 2026 | 50 $ | Facultatif |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Télécharger en CSV
Questions
Quand tombent les deadlines d'Early Decision II ?
Surtout en janvier 2027. La plus tôt de cette liste est le 15 décembre 2026.
L'Early Decision II engage-t-elle ?
Oui, exactement comme l'Early Decision : si tu es admis, tu y vas et tu retires tes autres candidatures.
Peut-on faire une ED II après une Early Decision ailleurs ?
Oui si tu as été refusé. Si tu as été reporté, la plupart des universités te libèrent de l'engagement d'Early Decision, mais lis bien ta lettre.
Listes liées
- Deadlines d'Early Decision
- Deadlines du 1er janvier
- Deadlines du 15 janvier
- Deadlines d'Early Action
- Toutes les listes →