Lists · 2026–27
Early Decision II 2026–27: 127 US universities and their deadlines
127 US universities offer Early Decision II for 2026–27: a second binding round, usually in January. It's how students apply early to a first choice after an Early Decision elsewhere didn't work out, or once their list is final.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
127 of 127 universities
| University | Early Decision II | Early Decision | Intl fee | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| DePauw University | Dec 15, 2026 | Nov 1, 2026 | $0 | Sometimes |
| Bryn Mawr College | Jan 1, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Emerson College | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Emory University | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Lehigh University | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Macalester College | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| New York University (NYU) | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $85 | Optional |
| Northeastern University | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Rochester Institute of Technology | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $65 | Optional |
| University of Richmond | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Sometimes |
| Vanderbilt University | Jan 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Optional |
| Vassar College | Jan 1, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Optional |
| Wake Forest University | Jan 1, 2027 | Nov 15, 2026 | $85 | Optional |
| Wesleyan University | Jan 1, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Sometimes |
| Antioch College | Jan 2, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Johns Hopkins University (JHU) | Jan 2, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Required |
| Fordham University | Jan 3, 2027 | Nov 1, 2026 | $80 | Optional |
| List College The Jewish Theological Seminary | Jan 3, 2027 | Nov 1, 2026 | $65 | Optional |
| Babson College | Jan 4, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Boston College (BC) | Jan 4, 2027 | Nov 1, 2026 | $85 | Optional |
| Colby College | Jan 4, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Davidson College | Jan 4, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Hamilton College | Jan 4, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Optional |
| Middlebury College | Jan 4, 2027 | Nov 2, 2026 | $0 | Optional |
| Rice University | Jan 4, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Swarthmore College | Jan 4, 2027 | Nov 15, 2026 | $60 | Optional |
| Tufts University | Jan 4, 2027 | Nov 2, 2026 | $75 | Optional |
| University of Chicago (UChicago) | Jan 4, 2027 | Nov 2, 2026 | $90 | Optional |
| Washington University in St. Louis (WashU) | Jan 4, 2027 | Nov 2, 2026 | $75 | Optional |
| Boston University (BU) | Jan 5, 2027 | Nov 2, 2026 | $80 | Optional |
| Bowdoin College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $70 | Optional |
| The George Washington University (GWU) | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $80 | Sometimes |
| Grinnell College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Sometimes |
| Harvey Mudd College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $70 | Optional |
| Haverford College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Optional |
| Mount Holyoke College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Oberlin College of Arts and Sciences | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Rollins College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Sometimes |
| Smith College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Stetson University | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Sometimes |
| Stevens Institute of Technology | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $75 | Sometimes |
| Syracuse University | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $85 | Optional |
| University of Miami | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Sometimes |
| University of Rochester | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Optional |
| University of San Diego | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Not considered |
| Washington and Lee University | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $60 | Optional |
| Wellesley College | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Whitman College | Jan 5, 2027 | Nov 15, 2026 | $60 | Optional |
| William & Mary | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | Jan 5, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Optional |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Jan 6, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Sometimes |
| Santa Clara University | Jan 7, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Loyola Marymount University | Jan 8, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Pomona College | Jan 8, 2027 | Nov 8, 2026 | $80 | Optional |
| Scripps College | Jan 8, 2027 | Nov 15, 2026 | $60 | Optional |
| Skidmore College | Jan 8, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Bates College | Jan 10, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Bucknell University | Jan 10, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Sometimes |
| Claremont McKenna College | Jan 10, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Optional |
| Occidental College | Jan 10, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Pitzer College | Jan 10, 2027 | Nov 15, 2026 | $70 | Not considered |
| American University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $75 | Optional |
| Bard College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Bentley University | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $75 | Flexible |
| Brandeis University | Jan 15, 2027 | Nov 2, 2026 | $80 | Optional |
| Bryant University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Flexible |
| Carleton College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Case Western Reserve University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Centre College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Chapman University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Sometimes |
| Clark University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Colgate University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| College of Charleston | Jan 15, 2027 | Nov 2, 2026 | $60 | Sometimes |
| College of the Atlantic | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| College of the Holy Cross | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Optional |
| College of Wooster | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Colorado College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Connecticut College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Denison University | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Dickinson College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Drew University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $40 | Sometimes |
| Elon University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $60 | Sometimes |
| Fairfield University | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Franklin & Marshall College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $60 | Optional |
| Furman University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Hampden-Sydney College | Jan 15, 2027 | Oct 15, 2026 | $0 | Sometimes |
| Hobart and William Smith Colleges | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Kenyon College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Lafayette College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $65 | Optional |
| Lake Forest College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Flexible |
| Lawrence University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Lewis & Clark College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Loyola University Maryland | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $60 | Optional |
| Pepperdine University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Sometimes |
| Providence College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Optional |
| Quinnipiac University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $65 | Sometimes |
| Reed College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Rhodes College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Sacred Heart University | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $50 | Optional |
| Saint Joseph's University | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Saint Louis University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Sarah Lawrence College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Sewanee: The University of the South | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Southern Methodist University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Springfield College | Jan 15, 2027 | Dec 1, 2026 | $0 | Optional |
| St. John's College (MD) | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| St. John's College (NM) | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| St. Mary's College of Maryland | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Sometimes |
| St. Olaf College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Trinity College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Sometimes |
| Tulane University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Union College | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| University of Denver | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $65 | Sometimes |
| University of San Francisco | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $70 | Optional |
| University of Vermont | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Villanova University | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $80 | Optional |
| Wheaton College, Massachusetts | Jan 15, 2027 | Nov 15, 2026 | $0 | Optional |
| Wofford College | Jan 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Gettysburg College | Jan 20, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Flexible |
| The Catholic University of America | Feb 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Flexible |
| High Point University | Feb 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Sometimes |
| St. Lawrence University | Feb 1, 2027 | Nov 2, 2026 | $0 | Optional |
| Stonehill College | Feb 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $60 | Not considered |
| Texas Christian University | Feb 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Optional |
| Trinity University | Feb 1, 2027 | Nov 1, 2026 | $0 | Optional |
| Ursinus College | Feb 1, 2027 | Dec 1, 2026 | $0 | Sometimes |
| Marist University | Feb 15, 2027 | Nov 1, 2026 | $50 | Optional |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Download as CSV
Questions
When are Early Decision II deadlines?
Mostly in January 2027. The earliest on this list is December 15, 2026.
Is Early Decision II binding?
Yes, exactly like Early Decision: if you're admitted, you attend and withdraw your other applications.
Can I apply ED II after an Early Decision elsewhere?
Yes if you were rejected. If you were deferred, most universities release you from the Early Decision commitment, but read your letter to be sure.
Related lists
- Early Decision deadlines
- Deadlines on January 1
- Deadlines on January 15
- Early Action deadlines
- All lists →