Listes · 2026-27
779 universités américaines sans lettres de recommandation
779 des 1 083 universités américaines sur la Common App n'exigent ni recommandation de professeur ni recommandation de conseiller pour 2026-27. Ton lycée envoie quand même le School Report avec ton bulletin, puis le Final Report après ton bac : toutes les universités les exigent.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
779 universités sur 779
| Université | Première deadline | Frais intl | Essai | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Flexible |
| Adams State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Adelphi University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Parfois |
| Agnes Scott College | 1er nov. 2026 · ED | 30 $ | Exigé | Facultatif |
| Alabama State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Albertus Magnus College | 15 déc. 2026 · EA | 100 $ | Exigé | Facultatif |
| Albion College | 1er nov. 2026 · ED | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Albizu University-Miami | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Albright College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Allegheny College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Allen University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Alma College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Alvernia University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Alverno College | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| American International College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Anderson University (IN) | Rolling | 50 $ | Non exigé | Flexible |
| Anderson University (SC) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Andrews University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Angelo State University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Antioch College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Appalachian State University | Rolling | 65 $ | Exigé | Parfois |
| Aquinas College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Arcadia University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Arizona Christian University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Arizona State University | Rolling | 90 $ | Non exigé | Flexible |
| Asbury University | Rolling | 20 $ | Non exigé | Facultatif |
| Ashland University | Rolling | 50 $ | Exigé | Parfois |
| Auburn University | 1er déc. 2026 · EA | 60 $ | Non exigé | Exigé |
| Augsburg University | Rolling | 100 $ | Non exigé | Facultatif |
| Augusta University | 31 oct. 2026 · EA | 60 $ | Non exigé | Exigé |
| Augustana College (Illinois) | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Augustana University (South Dakota) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Aurora University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Austin College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Austin Peay State University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Ave Maria University | 26 juil. 2027 · RD | 10 $ | Non exigé | Parfois |
| Baker College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Baker University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Ball State University | 1er mai 2027 · RD | 60 $ | Non exigé | Parfois |
| Barry University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Barton College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Batten University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Bay Atlantic University | 1er juil. 2027 · RD | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Bay Path University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Baylor University | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Belhaven University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Bellarmine University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Belmont Abbey College | 31 oct. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Belmont University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Facultatif |
| Beloit College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Benedictine College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Benedictine University | 26 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Berry College | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Non pris en compte |
| Bethany Lutheran College | 25 nov. 2026 · EA | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Bethel University (Indiana) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Bethel University (MN) | 28 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Bethel University-TN | 25 juil. 2027 · RD | 30 $ | Non exigé | Facultatif |
| Biola University | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Black Hawk College | Rolling | 20 $ | Non exigé | Facultatif |
| Blackburn College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Bluffton University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Bowling Green State University | 18 févr. 2027 · EA | 75 $ | Non exigé | Parfois |
| Bradley University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Brescia University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Brevard College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Briar Cliff University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Bridgewater College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Bridgewater State University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Buena Vista University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Bushnell University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Butler University | 1er nov. 2026 · ED | 50 $ | Exigé | Facultatif |
| Cairn University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| California Baptist University | Rolling | 45 $ | Exigé | Facultatif |
| Calumet College of St. Joseph | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Calvin University | Rolling | 35 $ | Exigé | Parfois |
| Campbell University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Canisius University | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Capital University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Capitol Technology University | Rolling | 50 $ | Exigé | Facultatif |
| Carl Sandburg College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Carlow University | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Carroll College (Montana) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Carroll University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Carson-Newman University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Carthage College | Rolling | 35 $ | Non exigé | Facultatif |
| Catawba College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Cedarville University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Centenary University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Central Connecticut State University | 1er mai 2027 · RD | 50 $ | Exigé | Flexible |
| Central Michigan University | Rolling | 55 $ | Non exigé | Facultatif |
| Central Washington University | Rolling | 60 $ | Non exigé | Flexible |
| Chaminade University of Honolulu | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Charleston Southern University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Chatham University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Chestnut Hill College | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Cheyney University of Pennsylvania | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Chicago State University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Chowan University | Rolling | 20 $ | Non exigé | Facultatif |
| Christian Brothers University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Christopher Newport University | 15 nov. 2026 · ED | 65 $ | Exigé | Parfois |
| The Citadel, The Military College of South Carolina | 15 juil. 2027 · RD | 40 $ | Non exigé | Flexible |
| Claflin University | 3 avr. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Clayton State University | 15 juil. 2027 · RD | 40 $ | Non exigé | Parfois |
| Clemson University | 15 oct. 2026 · EA | 70 $ | Non exigé | Facultatif |
| Cleveland Institute of Art | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Non pris en compte |
| Cleveland State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Coastal Carolina University | 19 oct. 2026 · ED | 60 $ | Non exigé | Parfois |
| Coe College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Coker University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Colby-Sawyer College | 15 déc. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| College for Creative Studies | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| College of Charleston | 2 nov. 2026 · ED | 60 $ | Non exigé | Parfois |
| College of DuPage | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| The College of Idaho | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Flexible |
| The College of New Jersey | 1er nov. 2026 · ED | 65 $ | Exigé | Parfois |
| College of Saint Mary | Rolling | 75 $ | Non exigé | Flexible |
| The College of St. Scholastica | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Colorado School of Mines | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | Non exigé | Facultatif |
| Colorado State University | 15 nov. 2026 · EA | 65 $ | Exigé | Facultatif |
| Colorado State University Pueblo | Rolling | 25 $ | Non exigé | Parfois |
| Columbia College (SC) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Columbia College Chicago | Rolling | 0 $ | Non exigé | Non pris en compte |
| Columbus College of Art & Design | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Community College of Baltimore County | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Concord University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Concordia College at Moorhead | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Concordia University Chicago | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Concordia University Irvine | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Concordia University Texas | Rolling | 50 $ | Non exigé | Flexible |
| Concordia University Wisconsin | Rolling | 15 $ | Non exigé | Facultatif |
| Concordia University, St. Paul | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Converse University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Coppin State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Corban University | Rolling | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| Cornell College | 1er mars 2027 · RD | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Cornerstone University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Cottey College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Covenant College | 10 nov. 2026 · EA | 35 $ | Non exigé | Flexible |
| The Culinary Institute of America | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Culver-Stockton College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Cumberland University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Parfois |
| D'Youville University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Daemen University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Facultatif |
| Dallas Baptist University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Davenport University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Dean College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Defiance College | Rolling | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Delaware State University | 15 mars 2027 · RD | 35 $ | Non exigé | Flexible |
| Delaware Valley University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| DePaul University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| DeSales University | Rolling | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Dharma Realm Buddhist University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Dillard University | Rolling | 60 $ | Non exigé | Facultatif |
| Dominican University (IL) | Rolling | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Dominican University New York | Rolling | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| Dominican University of California | Rolling | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Drake University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Drury University | 15 oct. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Duquesne University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| East Carolina University | Rolling | 75 $ | Exigé | Parfois |
| East Central University | Rolling | 75 $ | Non exigé | Flexible |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| East Texas A&M University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Flexible |
| East Texas Baptist University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Flexible |
| Eastern Illinois University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Eastern Mennonite University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Eastern Michigan University | Rolling | 35 $ | Non exigé | Parfois |
| Eastern Oregon University | 28 juil. 2027 · RD | 90 $ | Non exigé | Facultatif |
| Eastern Washington University | 26 juil. 2027 · RD | 65 $ | Non exigé | Facultatif |
| Edgewood University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Elim Bible College | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Elizabeth City State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Elmhurst University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Elms College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Emory & Henry University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Flexible |
| Eureka College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Evangel University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| The Evergreen State College | Rolling | 60 $ | Non exigé | Parfois |
| Fairleigh Dickinson University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Faulkner University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Felician University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Parfois |
| Ferris State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Ferrum College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Fisher College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Fisk University | 1er nov. 2026 · EA | 35 $ | Non exigé | Flexible |
| Fitchburg State University | Rolling | 35 $ | Non exigé | Facultatif |
| Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) | 1er nov. 2026 · EA | 30 $ | Non exigé | Exigé |
| Florida Atlantic University | 15 oct. 2026 · EA | 30 $ | Non exigé | Exigé |
| Florida Gulf Coast University | 1er nov. 2026 · EA | 30 $ | Exigé | Exigé |
| Florida Institute of Technology | Rolling | 0 $ | Non exigé | Exigé |
| Florida International University | 2 nov. 2026 · EA | 30 $ | Non exigé | Exigé |
| Florida Polytechnic University | 15 nov. 2026 · EA | 30 $ | Non exigé | Exigé |
| Florida State University | 15 oct. 2026 · ED | 30 $ | Exigé | Exigé |
| Fort Lewis College | 15 nov. 2026 · EA | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| Framingham State University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Franklin College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Fresno Pacific University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Frostburg State University | 28 juil. 2027 · RD | 45 $ | Non exigé | Flexible |
| Furman University | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Gannon University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Gardner-Webb University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| George Fox University | Rolling | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| George Mason University | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | Non exigé | Parfois |
| Georgetown College | Rolling | 100 $ | Non exigé | Parfois |
| Georgia College & State University | 15 oct. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Exigé |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 15 oct. 2026 · EA | 85 $ | Exigé | Exigé |
| Georgia Southern University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Parfois |
| Georgia State University | 15 nov. 2026 · EA | 60 $ | Non exigé | Exigé |
| Goldey-Beacom College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Gordon College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Goshen College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Governors State University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Grace College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Graceland University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Grand Canyon University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Grand Valley State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Grand View University | 17 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Greensboro College | 23 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Greenville University | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Guilford College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Flexible |
| Gustavus Adolphus College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hamline University (MN) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hanover College | 1er nov. 2026 · EA | 60 $ | Non exigé | Parfois |
| Harcum College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Hardin-Simmons University | Rolling | 75 $ | Non exigé | Flexible |
| Harrisburg University of Science and Technology | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hartwick College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hastings College | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hawaii Pacific University | 15 nov. 2026 · ED | 45 $ | Non exigé | Facultatif |
| Heartland Community College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Heidelberg University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hendrix College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Hilbert College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hillsdale College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Hiram College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hollins University | 15 oct. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Holy Cross College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hood College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Hope College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Houghton University | Rolling | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Houston Christian University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Huntington University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Illinois College | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Illinois Eastern Community Colleges | Rolling | 100 $ | Non exigé | Facultatif |
| Illinois Institute of Technology | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Illinois State University | 1er nov. 2026 · EA | 65 $ | Non exigé | Parfois |
| Illinois Wesleyan University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Immaculata University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Indiana State University | Rolling | 65 $ | Non exigé | Parfois |
| Indiana Tech | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Indiana University Bloomington - Flagship Campus | 1er nov. 2026 · EA | 65 $ | Exigé | Parfois |
| Indiana University Indianapolis | Rolling | 65 $ | Non exigé | Facultatif |
| Indiana University Northwest | Rolling | 65 $ | Non exigé | Parfois |
| Indiana University South Bend | Rolling | 65 $ | Non exigé | Flexible |
| Indiana University Southeast | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Indiana Wesleyan University (Marion) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Iowa State University | Rolling | 65 $ | Non exigé | Flexible |
| Ithaca College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Jackson State University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Jacksonville University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Parfois |
| James Madison University | 1er nov. 2026 · EA | 70 $ | Non exigé | Facultatif |
| Jarvis Christian University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Johnson & Wales University-Charlotte | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Johnson & Wales University-Providence | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Johnson C Smith University | Rolling | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Kankakee Community College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Kansas City Art Institute | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Kansas State University | Rolling | 80 $ | Non exigé | Parfois |
| Kean University | 1er janv. 2027 · EA | 75 $ | Non exigé | Facultatif |
| Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Kennesaw State University | Rolling | 40 $ | Non exigé | Exigé |
| Kent State University | Rolling | 70 $ | Non exigé | Facultatif |
| Kentucky College of Art + Design | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Kentucky Wesleyan College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Kettering University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Keuka College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Keystone College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Kishwaukee College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Exigé |
| Knox College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Parfois |
| Kutztown University of Pennsylvania | Rolling | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| La Roche University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| La Sierra University | 1er janv. 2027 · ED | 75 $ | Non exigé | Facultatif |
| Laguna College of Art + Design | Rolling | 0 $ | Non exigé | Non pris en compte |
| Lake Erie College | 20 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Lake Land College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lake Superior State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lamar University | 28 juil. 2027 · RD | 75 $ | Non exigé | Parfois |
| Lander University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lawrence Technological University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lebanon Valley College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lees-McRae College | 15 déc. 2026 · EA | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lenoir-Rhyne University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| LeTourneau University | 27 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Lewis University | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Liberty University | 28 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Life University | 7 juin 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Lincoln Land Community College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Lincoln Memorial University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Lincoln University of Pennsylvania | 1er févr. 2027 · EA | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Lindenwood University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Linfield University | 10 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Livingstone College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Long Island University | 15 nov. 2026 · ED | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Longwood University | 1er nov. 2026 · ED | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Loras College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Loyola University New Orleans | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Lubbock Christian University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Lynn University | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Lyon College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Madonna University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Malone University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Manchester University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Manor College | 30 juil. 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Marian University - Indiana | Rolling | 0 $ | Non exigé | Non pris en compte |
| Marian University - Wisconsin | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Marquette University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Marshall University | Rolling | 150 $ | Non exigé | Flexible |
| Mary Baldwin University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Maryland Institute College of Art | Rolling | 60 $ | Exigé | Facultatif |
| Marymount University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Maryville University of St. Louis | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Marywood University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| McDaniel College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| McKendree University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| McMurry University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Facultatif |
| McPherson College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Menlo College | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Mercer University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Exigé | Exigé |
| Mercy University | Rolling | 40 $ | Non exigé | Parfois |
| Mercyhurst University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Meredith College | 30 oct. 2026 · EA | 40 $ | Non exigé | Facultatif |
| Merrimack College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Non exigé | Non pris en compte |
| Messiah University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Methodist University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Metropolitan College of New York | Rolling | 35 $ | Non exigé | Facultatif |
| Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Miami University (Ohio) | 1er nov. 2026 · ED | 70 $ | Exigé | Parfois |
| Michigan State University | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | Exigé | Flexible |
| Michigan Technological University | 1er nov. 2026 · EA | 35 $ | Non exigé | Parfois |
| Midway University | Rolling | 30 $ | Non exigé | Parfois |
| Midwestern State University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Millersville University | Rolling | 5 $ | Non exigé | Facultatif |
| Milligan University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Millikin University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Millsaps College | 1er mai 2027 · RD | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Milwaukee Institute of Art & Design | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Milwaukee School of Engineering | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Minerva University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Misericordia University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Mississippi Christian University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Exigé |
| Mississippi State University | Rolling | 60 $ | Non exigé | Flexible |
| Missouri Southern State University | Rolling | 60 $ | Non exigé | Exigé |
| Missouri State University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Parfois |
| Missouri University of Science and Technology | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Missouri Western State University | Rolling | 50 $ | Non exigé | Facultatif |
| Mitchell College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Molloy University | 1er déc. 2026 · EA | 45 $ | Exigé | Facultatif |
| Monmouth College (IL) | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Montana State University | Rolling | 38 $ | Non exigé | Facultatif |
| Montana State University Billings | Rolling | 35 $ | Non exigé | Facultatif |
| Montclair State University | 1er déc. 2026 · EA | 65 $ | Non exigé | Facultatif |
| Montreat College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Moore College of Art and Design | Rolling | 60 $ | Non exigé | Flexible |
| Morehead State University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Morgan State University | 1er déc. 2026 · EA | 35 $ | Non exigé | Flexible |
| Morningside University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Mount Aloysius College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Mount Marty University | 29 juil. 2027 · RD | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Mount Mary University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Flexible |
| Mount Saint Mary College | Rolling | 0 $ | Non exigé | Facultatif |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Exigé | Facultatif |
| Mount St. Joseph University | Rolling | 0 $ | Non exigé | Parfois |
| Mount St. Mary's University | 1er nov. 2026 · EA | 25 $ | Non exigé | Parfois |
| Mount Vernon Nazarene University | 26 juil. 2027 · RD | 25 $ | Non exigé | Facultatif |
