Listes · 2026-27
686 universités américaines qui n'exigent pas l'essai de la Common App
Pour 2026-27, 686 des 1 083 universités américaines sur la Common App n'exigent pas le personal essay (250 à 650 mots). Certaines posent quand même quelques questions courtes dans leur partie du formulaire.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
686 universités sur 686
| Université | Première deadline | Frais intl | SAT/ACT | Lettres |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Flexible | Aucune |
| Adams State University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Air Force Academy | 16 mars 2027 · RD | 0 $ | Exigé | 2 profs + conseiller |
| Alabama State University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Albion College | 1er nov. 2026 · ED | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Albizu University-Miami | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Albright College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Allen University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Alma College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Alvernia University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Alverno College | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| American International College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Anderson University (IN) | Rolling | 50 $ | Flexible | Aucune |
| Anderson University (SC) | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Andrews University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Angelo State University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Aquinas College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Arcadia University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Arizona Christian University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Arizona State University | Rolling | 90 $ | Flexible | Aucune |
| Art Academy of Cincinnati | 1er mai 2027 · RD | 0 $ | Parfois | 1 prof |
| Asbury University | Rolling | 20 $ | Facultatif | Aucune |
| Auburn University | 1er déc. 2026 · EA | 60 $ | Exigé | Aucune |
| Augsburg University | Rolling | 100 $ | Facultatif | Aucune |
| Augusta University | 31 oct. 2026 · EA | 60 $ | Exigé | Aucune |
| Augustana University (South Dakota) | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Aurora University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Austin Peay State University | Rolling | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Ave Maria University | 26 juil. 2027 · RD | 10 $ | Parfois | Aucune |
| Baker College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Baker University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Baldwin Wallace University | Rolling | 0 $ | Facultatif | conseiller |
| Ball State University | 1er mai 2027 · RD | 60 $ | Parfois | Aucune |
| Barry University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Barton College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Batten University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Bay Atlantic University | 1er juil. 2027 · RD | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Bay Path University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Beacon College | Rolling | 50 $ | Facultatif | 2 profs |
| Belhaven University | Rolling | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Bellarmine University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Belmont Abbey College | 31 oct. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Benedictine College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Benedictine University | 26 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bethany Lutheran College | 25 nov. 2026 · EA | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Bethel University (Indiana) | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bethel University (MN) | 28 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bethel University-TN | 25 juil. 2027 · RD | 30 $ | Facultatif | Aucune |
| Biola University | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Black Hawk College | Rolling | 20 $ | Facultatif | Aucune |
| Blackburn College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bluffton University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bowling Green State University | 18 févr. 2027 · EA | 75 $ | Parfois | Aucune |
| Brescia University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Brevard College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Briar Cliff University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Bridgewater College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Bridgewater State University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Bryn Athyn College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | conseiller |
| Buena Vista University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Bushnell University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Cairn University | Rolling | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Caldwell University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | 1 prof |
| Calumet College of St. Joseph | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Campbell University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Capital University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Carl Sandburg College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Carlow University | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Carroll College (Montana) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Carroll University | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Carson-Newman University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Carthage College | Rolling | 35 $ | Facultatif | Aucune |
| Catawba College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Cedarville University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Centenary University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Central Michigan University | Rolling | 55 $ | Facultatif | Aucune |
| Central Washington University | Rolling | 60 $ | Flexible | Aucune |
| Chaminade University of Honolulu | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Charleston Southern University | Rolling | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Chatham University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Chestnut Hill College | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Cheyney University of Pennsylvania | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Chicago State University | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Chowan University | Rolling | 20 $ | Facultatif | Aucune |
| Christian Brothers University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| The Citadel, The Military College of South Carolina | 15 juil. 2027 · RD | 40 $ | Flexible | Aucune |
| Claflin University | 3 avr. 2027 · RD | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Clayton State University | 15 juil. 2027 · RD | 40 $ | Parfois | Aucune |
| Clemson University | 15 oct. 2026 · EA | 70 $ | Facultatif | Aucune |
| Cleveland Institute of Art | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Cleveland State University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Coastal Carolina University | 19 oct. 2026 · ED | 60 $ | Parfois | Aucune |
| Coe College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Coker University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| College for Creative Studies | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| College of Charleston | 2 nov. 2026 · ED | 60 $ | Parfois | Aucune |
| College of DuPage | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| College of Saint Mary | Rolling | 75 $ | Flexible | Aucune |
| The College of St. Scholastica | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Colorado School of Mines | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | Facultatif | Aucune |
| Colorado State University Pueblo | Rolling | 25 $ | Parfois | Aucune |
| Columbia College (SC) | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Columbia College Chicago | Rolling | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Columbus College of Art & Design | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Community College of Baltimore County | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Concord University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Concordia College at Moorhead | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Concordia University Chicago | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Concordia University Irvine | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Concordia University Texas | Rolling | 50 $ | Flexible | Aucune |
| Concordia University Wisconsin | Rolling | 15 $ | Facultatif | Aucune |
| Concordia University, St. Paul | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Converse University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Coppin State University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Corban University | Rolling | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| Cornell College | 1er mars 2027 · RD | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Cornerstone University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Cottey College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Covenant College | 10 nov. 2026 · EA | 35 $ | Flexible | Aucune |
| The Culinary Institute of America | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Culver-Stockton College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Cumberland University | Rolling | 25 $ | Parfois | Aucune |
| CUNEF Universidad | 26 juil. 2027 · RD | 75 $ | Facultatif | conseiller |
| D'Youville University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Dallas Baptist University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Davenport University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Dean College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Delaware State University | 15 mars 2027 · RD | 35 $ | Flexible | Aucune |
| Delaware Valley University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| DePaul University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Dillard University | Rolling | 60 $ | Facultatif | Aucune |
| Dominican University New York | Rolling | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| Drake University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Drury University | 15 oct. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Duquesne University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| East Central University | Rolling | 75 $ | Flexible | Aucune |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| East Texas A&M University | Rolling | 30 $ | Flexible | Aucune |
| East Texas Baptist University | Rolling | 25 $ | Flexible | Aucune |
| Eastern Illinois University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Eastern Mennonite University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Eastern Michigan University | Rolling | 35 $ | Parfois | Aucune |
| Eastern Oregon University | 28 juil. 2027 · RD | 90 $ | Facultatif | Aucune |
| Eastern Washington University | 26 juil. 2027 · RD | 65 $ | Facultatif | Aucune |
| Edgewood University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Elim Bible College | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Elizabeth City State University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Elizabethtown College | Rolling | 0 $ | Parfois | conseiller |
| Elms College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Emory & Henry University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Flexible | Aucune |
| Eureka College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Evangel University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| The Evergreen State College | Rolling | 60 $ | Parfois | Aucune |
| Fairleigh Dickinson University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Faulkner University | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Felician University | Rolling | 30 $ | Parfois | Aucune |
| Ferris State University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Ferrum College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Fisher College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Fisk University | 1er nov. 2026 · EA | 35 $ | Flexible | Aucune |
| Fitchburg State University | Rolling | 35 $ | Facultatif | Aucune |
| Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) | 1er nov. 2026 · EA | 30 $ | Exigé | Aucune |
| Florida Atlantic University | 15 oct. 2026 · EA | 30 $ | Exigé | Aucune |
| Florida Institute of Technology | Rolling | 0 $ | Exigé | Aucune |
| Florida International University | 2 nov. 2026 · EA | 30 $ | Exigé | Aucune |
| Florida Polytechnic University | 15 nov. 2026 · EA | 30 $ | Exigé | Aucune |
| Fort Lewis College | 15 nov. 2026 · EA | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| Framingham State University | 15 nov. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Franklin College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Franklin Pierce University | Rolling | 0 $ | Facultatif | 1 prof + conseiller |
| Fresno Pacific University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Frostburg State University | 28 juil. 2027 · RD | 45 $ | Flexible | Aucune |
| Gannon University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Gardner-Webb University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Geneva College | Rolling | 45 $ | Parfois | 1 prof |
| George Fox University | Rolling | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| George Mason University | 1er nov. 2026 · EA | 75 $ | Parfois | Aucune |
| Georgetown College | Rolling | 100 $ | Parfois | Aucune |
| Georgetown University | 1er nov. 2026 · EA | 80 $ | Exigé | 1 prof + conseiller |
| Georgia Southern University | Rolling | 30 $ | Parfois | Aucune |
| Georgia State University | 15 nov. 2026 · EA | 60 $ | Exigé | Aucune |
| Goldey-Beacom College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Gordon College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Goshen College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Governors State University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Grace College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Graceland University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Grand Canyon University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Grand Valley State University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Grand View University | 17 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Greensboro College | 23 juil. 2027 · RD | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Greenville University | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Gustavus Adolphus College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hamline University (MN) | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hampden-Sydney College | 15 oct. 2026 · ED | 0 $ | Parfois | 1 prof + conseiller |
| Hanover College | 1er nov. 2026 · EA | 60 $ | Parfois | Aucune |
| Harcum College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Hardin-Simmons University | Rolling | 75 $ | Flexible | Aucune |
| Harrisburg University of Science and Technology | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hartwick College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hastings College | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Hawaii Pacific University | 15 nov. 2026 · ED | 45 $ | Facultatif | Aucune |
| Heartland Community College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Heidelberg University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hilbert College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hiram College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hollins University | 15 oct. 2026 · ED | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Holy Cross College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Hood College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Houston Christian University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Hult International Business School – U.S, U.K, Dubai | 1er nov. 2026 · RD | 95 $ | Facultatif | 1 prof + conseiller |
| Huntington University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Illinois College | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Illinois Eastern Community Colleges | Rolling | 100 $ | Facultatif | Aucune |
| Illinois State University | 1er nov. 2026 · EA | 65 $ | Parfois | Aucune |
| Immaculata University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Indiana State University | Rolling | 65 $ | Parfois | Aucune |
| Indiana Tech | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Indiana University Indianapolis | Rolling | 65 $ | Facultatif | Aucune |
| Indiana University Northwest | Rolling | 65 $ | Parfois | Aucune |
| Indiana University South Bend | Rolling | 65 $ | Flexible | Aucune |
| Indiana University Southeast | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Indiana Wesleyan University (Marion) | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Iowa State University | Rolling | 65 $ | Flexible | Aucune |
| Jackson State University | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Jacksonville University | Rolling | 30 $ | Parfois | Aucune |
| James Madison University | 1er nov. 2026 · EA | 70 $ | Facultatif | Aucune |
| Jarvis Christian University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Johnson & Wales University-Charlotte | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Johnson & Wales University-Providence | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Johnson C Smith University | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Kankakee Community College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Kansas City Art Institute | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Kansas State University | Rolling | 80 $ | Parfois | Aucune |
| Kean University | 1er janv. 2027 · EA | 75 $ | Facultatif | Aucune |
| Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Kennesaw State University | Rolling | 40 $ | Exigé | Aucune |
| Kent State University | Rolling | 70 $ | Facultatif | Aucune |
| Kentucky College of Art + Design | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Kentucky Wesleyan College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Keuka College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Keystone College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Kishwaukee College | Rolling | 0 $ | Exigé | Aucune |
| Kutztown University of Pennsylvania | Rolling | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| La Roche University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| La Sierra University | 1er janv. 2027 · ED | 75 $ | Facultatif | Aucune |
| Laguna College of Art + Design | Rolling | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Lake Erie College | 20 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Lake Land College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Lake Superior State University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Lamar University | 28 juil. 2027 · RD | 75 $ | Parfois | Aucune |
| Lander University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Landmark College | Rolling | 0 $ | Parfois | 1 prof |
| Lawrence Technological University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Lebanon Valley College | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Lees-McRae College | 15 déc. 2026 · EA | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Lenoir-Rhyne University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| LeTourneau University | 27 juil. 2027 · RD | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Lewis University | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Liberty University | 28 juil. 2027 · RD | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Life University | 7 juin 2027 · RD | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Lincoln Land Community College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Lincoln Memorial University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Lincoln University of Pennsylvania | 1er févr. 2027 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Lindenwood University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Linfield University | 10 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Lipscomb University | 15 oct. 2026 · EA | 50 $ | Parfois | conseiller |
| Livingstone College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Long Island University | 15 nov. 2026 · ED | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Longwood University | 1er nov. 2026 · ED | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Loras College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Loyola University Chicago | 1er déc. 2026 · RD | 0 $ | Facultatif | conseiller |
| Loyola University New Orleans | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Lubbock Christian University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Luther College | Rolling | 0 $ | Facultatif | 1 prof |
| Lynn University | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Lyon College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Madonna University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Malone University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Manchester University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Manhattanville University | 17 nov. 2026 · EA | 80 $ | Facultatif | 1 prof |
| Manor College | 30 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Marian University - Indiana | Rolling | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Marian University - Wisconsin | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Marietta College | Rolling | 0 $ | Facultatif | conseiller |
| Marshall University | Rolling | 150 $ | Flexible | Aucune |
| Mary Baldwin University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Marymount University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Maryville University of St. Louis | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Marywood University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| The Master's University | Rolling | 45 $ | Facultatif | Aucune |
| McDaniel College | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| McKendree University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| McMurry University | Rolling | 30 $ | Facultatif | Aucune |
| McPherson College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Menlo College | 30 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Mercy University | Rolling | 40 $ | Parfois | Aucune |
| Mercyhurst University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Meredith College | 30 oct. 2026 · EA | 40 $ | Facultatif | Aucune |
| Merrimack College | 15 nov. 2026 · ED | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Messiah University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Methodist University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Metropolitan College of New York | Rolling | 35 $ | Facultatif | Aucune |
| Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Michigan Technological University | 1er nov. 2026 · EA | 35 $ | Parfois | Aucune |
| Midway University | Rolling | 30 $ | Parfois | Aucune |
| Midwestern State University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Millersville University | Rolling | 5 $ | Facultatif | Aucune |
| Milligan University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Millikin University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Millsaps College | 1er mai 2027 · RD | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Milwaukee Institute of Art & Design | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Milwaukee School of Engineering | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Minerva University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Minneapolis College of Art and Design | 1er déc. 2026 · EA | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Misericordia University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Mississippi Christian University | Rolling | 50 $ | Exigé | Aucune |
| Mississippi State University | Rolling | 60 $ | Flexible | Aucune |
| Missouri Southern State University | Rolling | 60 $ | Exigé | Aucune |
| Missouri State University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| Missouri University of Science and Technology | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Missouri Western State University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Mitchell College | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Monmouth College (IL) | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Montana State University | Rolling | 38 $ | Facultatif | Aucune |
| Montana State University Billings | Rolling | 35 $ | Facultatif | Aucune |
| Montclair State University | 1er déc. 2026 · EA | 65 $ | Facultatif | Aucune |
| Montreat College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Moore College of Art and Design | Rolling | 60 $ | Flexible | Aucune |
| Moravian University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | conseiller |
| Morehead State University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Morgan State University | 1er déc. 2026 · EA | 35 $ | Flexible | Aucune |
| Morningside University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Mount Aloysius College | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Mount Mary University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Mount Saint Mary College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Mount St. Joseph University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Mount St. Mary's University | 1er nov. 2026 · EA | 25 $ | Parfois | Aucune |
| Mount Vernon Nazarene University | 26 juil. 2027 · RD | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| Muskingum University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Naropa University | Rolling | 25 $ | Facultatif | Aucune |
| National Louis University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Nebraska Wesleyan University | Rolling | 35 $ | Parfois | Aucune |
| Neumann University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| New England College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| New England Institute of Technology | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | 26 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| New Mexico State University | Rolling | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| The New School | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | Facultatif | 1 prof |
| New York School of Career and Applied Studies of Touro University | 28 juin 2027 · RD | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Newberry College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Newman University | 1er nov. 2026 · EA | 25 $ | Flexible | Aucune |
| NewU University | Rolling | 0 $ | Non pris en compte | Aucune |
| Norfolk State University | 1er nov. 2026 · EA | 25 $ | Parfois | Aucune |
| North Carolina A&T State University | 1er nov. 2026 · EA | 60 $ | Flexible | Aucune |
| North Carolina Central University | Rolling | 50 $ | Parfois | Aucune |
| North Carolina Wesleyan University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| North Central College | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| North Central University | 1er déc. 2026 · EA | 150 $ | Facultatif | Aucune |
| North Park University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Northeastern Illinois University | 25 juil. 2027 · RD | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Northeastern State University | 25 juil. 2027 · RD | 25 $ | Parfois | Aucune |
| Northern Arizona University | 27 juil. 2027 · RD | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Northern Illinois University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Northern Kentucky University | 28 juil. 2027 · RD | 40 $ | Parfois | Aucune |
| Northern Michigan University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Northwest Missouri State University | Rolling | 15 $ | Parfois | Aucune |
| Northwest Nazarene University | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Northwest University | 15 nov. 2026 · EA | 30 $ | Facultatif | Aucune |
| Northwestern University | 1er nov. 2026 · ED | 75 $ | Flexible | 1 prof + conseiller |
| Northwood University | Rolling | 30 $ | Flexible | Aucune |
| Norwich University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Notre Dame of Maryland University | Rolling | 0 $ | Parfois | 1 prof + conseiller |
| Nova Southeastern University | 1er nov. 2026 · ED | 50 $ | Exigé | Aucune |
| Oakland University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Oakton College | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Ohio Dominican University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Ohio Northern University | Rolling | 0 $ | Facultatif | Aucune |
| Ohio University | 15 nov. 2026 · EA | 75 $ | Facultatif | Aucune |
| Oklahoma Baptist University | Rolling | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Oklahoma Christian University | 3 avr. 2027 · RD | 0 $ | Flexible | Aucune |
| Oklahoma State University | Rolling | 90 $ | Parfois | Aucune |
| Old Dominion University | 1er déc. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Ole Miss - The University of Mississippi | Rolling | 75 $ | Parfois | Aucune |
| Oral Roberts University | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | Parfois | Aucune |
| Oregon Tech | 1er nov. 2026 · EA | 50 $ | Facultatif | Aucune |
| Ouachita Baptist University | Rolling | 0 $ | Parfois | Aucune |
