Lists · 2026–27
779 US universities that don't require recommendation letters
779 of the 1,083 US universities on the Common App require no teacher recommendation and no counselor recommendation for 2026–27. Your school still sends the School Report with your transcript, and the Final Report after you graduate: every university requires them.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
779 of 779 universities
| University | First deadline | Intl fee | Essay | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Not required | Flexible |
| Adams State University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Adelphi University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Sometimes |
| Agnes Scott College | Nov 1, 2026 · ED | $30 | Required | Optional |
| Alabama State University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Albertus Magnus College | Dec 15, 2026 · EA | $100 | Required | Optional |
| Albion College | Nov 1, 2026 · ED | $25 | Not required | Optional |
| Albizu University-Miami | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Albright College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Allegheny College | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Allen University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Alma College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Alvernia University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Alverno College | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| American International College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Anderson University (IN) | Rolling | $50 | Not required | Flexible |
| Anderson University (SC) | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Andrews University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Angelo State University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Antioch College | Nov 15, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Appalachian State University | Rolling | $65 | Required | Sometimes |
| Aquinas College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Arcadia University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Arizona Christian University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Arizona State University | Rolling | $90 | Not required | Flexible |
| Asbury University | Rolling | $20 | Not required | Optional |
| Ashland University | Rolling | $50 | Required | Sometimes |
| Auburn University | Dec 1, 2026 · EA | $60 | Not required | Required |
| Augsburg University | Rolling | $100 | Not required | Optional |
| Augusta University | Oct 31, 2026 · EA | $60 | Not required | Required |
| Augustana College (Illinois) | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Augustana University (South Dakota) | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Aurora University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Austin College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Austin Peay State University | Rolling | $25 | Not required | Flexible |
| Ave Maria University | Jul 26, 2027 · RD | $10 | Not required | Sometimes |
| Baker College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Baker University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Ball State University | May 1, 2027 · RD | $60 | Not required | Sometimes |
| Barry University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Barton College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Batten University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Bay Atlantic University | Jul 1, 2027 · RD | $25 | Not required | Flexible |
| Bay Path University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Baylor University | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Sometimes |
| Belhaven University | Rolling | $25 | Not required | Flexible |
| Bellarmine University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Belmont Abbey College | Oct 31, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Belmont University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Optional |
| Beloit College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Benedictine College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Benedictine University | Jul 26, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| Berry College | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Not considered |
| Bethany Lutheran College | Nov 25, 2026 · EA | $25 | Not required | Flexible |
| Bethel University (Indiana) | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Bethel University (MN) | Jul 28, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| Bethel University-TN | Jul 25, 2027 · RD | $30 | Not required | Optional |
| Biola University | Nov 30, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Black Hawk College | Rolling | $20 | Not required | Optional |
| Blackburn College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Bluffton University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Bowling Green State University | Feb 18, 2027 · EA | $75 | Not required | Sometimes |
| Bradley University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Brescia University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Brevard College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Briar Cliff University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Bridgewater College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Bridgewater State University | Nov 15, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Buena Vista University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Bushnell University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Butler University | Nov 1, 2026 · ED | $50 | Required | Optional |
| Cairn University | Rolling | $25 | Not required | Flexible |
| California Baptist University | Rolling | $45 | Required | Optional |
| Calumet College of St. Joseph | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Calvin University | Rolling | $35 | Required | Sometimes |
| Campbell University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Canisius University | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Capital University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Capitol Technology University | Rolling | $50 | Required | Optional |
| Carl Sandburg College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Carlow University | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Carroll College (Montana) | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Carroll University | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Carson-Newman University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Carthage College | Rolling | $35 | Not required | Optional |
| Catawba College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Cedarville University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Centenary University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Central Connecticut State University | May 1, 2027 · RD | $50 | Required | Flexible |
| Central Michigan University | Rolling | $55 | Not required | Optional |
| Central Washington University | Rolling | $60 | Not required | Flexible |
| Chaminade University of Honolulu | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Charleston Southern University | Rolling | $25 | Not required | Flexible |
| Chatham University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Chestnut Hill College | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Cheyney University of Pennsylvania | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Chicago State University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Chowan University | Rolling | $20 | Not required | Optional |
| Christian Brothers University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Christopher Newport University | Nov 15, 2026 · ED | $65 | Required | Sometimes |
| The Citadel, The Military College of South Carolina | Jul 15, 2027 · RD | $40 | Not required | Flexible |
| Claflin University | Apr 3, 2027 · RD | $0 | Not required | Flexible |
| Clayton State University | Jul 15, 2027 · RD | $40 | Not required | Sometimes |
| Clemson University | Oct 15, 2026 · EA | $70 | Not required | Optional |
| Cleveland Institute of Art | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Not considered |
| Cleveland State University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Coastal Carolina University | Oct 19, 2026 · ED | $60 | Not required | Sometimes |
| Coe College | Nov 15, 2026 · ED | $0 | Not required | Sometimes |
| Coker University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Colby-Sawyer College | Dec 15, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| College for Creative Studies | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| College of Charleston | Nov 2, 2026 · ED | $60 | Not required | Sometimes |
| College of DuPage | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| The College of Idaho | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Flexible |
| The College of New Jersey | Nov 1, 2026 · ED | $65 | Required | Sometimes |
| College of Saint Mary | Rolling | $75 | Not required | Flexible |
| The College of St. Scholastica | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Colorado School of Mines | Nov 1, 2026 · EA | $75 | Not required | Optional |
| Colorado State University | Nov 15, 2026 · EA | $65 | Required | Optional |
| Colorado State University Pueblo | Rolling | $25 | Not required | Sometimes |
| Columbia College (SC) | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Columbia College Chicago | Rolling | $0 | Not required | Not considered |
| Columbus College of Art & Design | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Community College of Baltimore County | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Concord University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Concordia College at Moorhead | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Concordia University Chicago | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Concordia University Irvine | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Concordia University Texas | Rolling | $50 | Not required | Flexible |
| Concordia University Wisconsin | Rolling | $15 | Not required | Optional |
| Concordia University, St. Paul | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Converse University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Coppin State University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Corban University | Rolling | $40 | Not required | Optional |
| Cornell College | Mar 1, 2027 · RD | $50 | Not required | Optional |
| Cornerstone University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Cottey College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Covenant College | Nov 10, 2026 · EA | $35 | Not required | Flexible |
| The Culinary Institute of America | Nov 15, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Culver-Stockton College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Cumberland University | Rolling | $25 | Not required | Sometimes |
| D'Youville University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Daemen University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Optional |
| Dallas Baptist University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Davenport University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Dean College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Defiance College | Rolling | $0 | Required | Optional |
| Delaware State University | Mar 15, 2027 · RD | $35 | Not required | Flexible |
| Delaware Valley University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| DePaul University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| DeSales University | Rolling | $0 | Required | Optional |
| Dharma Realm Buddhist University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Dillard University | Rolling | $60 | Not required | Optional |
| Dominican University (IL) | Rolling | $0 | Required | Optional |
| Dominican University New York | Rolling | $40 | Not required | Optional |
| Dominican University of California | Rolling | $0 | Required | Sometimes |
| Drake University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Drury University | Oct 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Duquesne University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| East Carolina University | Rolling | $75 | Required | Sometimes |
| East Central University | Rolling | $75 | Not required | Flexible |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| East Texas A&M University | Rolling | $30 | Not required | Flexible |
| East Texas Baptist University | Rolling | $25 | Not required | Flexible |
| Eastern Illinois University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Eastern Mennonite University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Eastern Michigan University | Rolling | $35 | Not required | Sometimes |
| Eastern Oregon University | Jul 28, 2027 · RD | $90 | Not required | Optional |
| Eastern Washington University | Jul 26, 2027 · RD | $65 | Not required | Optional |
| Edgewood University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Elim Bible College | Jul 25, 2027 · RD | $0 | Not required | Flexible |
| Elizabeth City State University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Elmhurst University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Sometimes |
| Elms College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Emory & Henry University | Nov 15, 2026 · EA | $50 | Not required | Flexible |
| Eureka College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Evangel University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| The Evergreen State College | Rolling | $60 | Not required | Sometimes |
| Fairleigh Dickinson University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Faulkner University | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Felician University | Rolling | $30 | Not required | Sometimes |
| Ferris State University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Ferrum College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Fisher College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Fisk University | Nov 1, 2026 · EA | $35 | Not required | Flexible |
| Fitchburg State University | Rolling | $35 | Not required | Optional |
| Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) | Nov 1, 2026 · EA | $30 | Not required | Required |
| Florida Atlantic University | Oct 15, 2026 · EA | $30 | Not required | Required |
| Florida Gulf Coast University | Nov 1, 2026 · EA | $30 | Required | Required |
| Florida Institute of Technology | Rolling | $0 | Not required | Required |
| Florida International University | Nov 2, 2026 · EA | $30 | Not required | Required |
| Florida Polytechnic University | Nov 15, 2026 · EA | $30 | Not required | Required |
| Florida State University | Oct 15, 2026 · ED | $30 | Required | Required |
| Fort Lewis College | Nov 15, 2026 · EA | $40 | Not required | Optional |
| Framingham State University | Nov 15, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Franklin College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Fresno Pacific University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Frostburg State University | Jul 28, 2027 · RD | $45 | Not required | Flexible |
| Furman University | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Gannon University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Gardner-Webb University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| George Fox University | Rolling | $40 | Not required | Optional |
| George Mason University | Nov 1, 2026 · EA | $75 | Not required | Sometimes |
| Georgetown College | Rolling | $100 | Not required | Sometimes |
| Georgia College & State University | Oct 15, 2026 · EA | $50 | Required | Required |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | Oct 15, 2026 · EA | $85 | Required | Required |
| Georgia Southern University | Rolling | $30 | Not required | Sometimes |
| Georgia State University | Nov 15, 2026 · EA | $60 | Not required | Required |
| Goldey-Beacom College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Gordon College | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Not required | Optional |
| Goshen College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Governors State University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Grace College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Graceland University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Grand Canyon University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Grand Valley State University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Grand View University | Jul 17, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| Greensboro College | Jul 23, 2027 · RD | $0 | Not required | Optional |
| Greenville University | Jul 25, 2027 · RD | $0 | Not required | Optional |
| Guilford College | Nov 15, 2026 · ED | $0 | Required | Flexible |
| Gustavus Adolphus College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Hamline University (MN) | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Hanover College | Nov 1, 2026 · EA | $60 | Not required | Sometimes |
| Harcum College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Hardin-Simmons University | Rolling | $75 | Not required | Flexible |
| Harrisburg University of Science and Technology | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Hartwick College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Hastings College | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Hawaii Pacific University | Nov 15, 2026 · ED | $45 | Not required | Optional |
| Heartland Community College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Heidelberg University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Hendrix College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Hilbert College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Hillsdale College | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Hiram College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Hollins University | Oct 15, 2026 · ED | $0 | Not required | Flexible |
| Holy Cross College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Hood College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Hope College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Houghton University | Rolling | $0 | Required | Optional |
| Houston Christian University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Huntington University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Illinois College | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Illinois Eastern Community Colleges | Rolling | $100 | Not required | Optional |
| Illinois Institute of Technology | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Illinois State University | Nov 1, 2026 · EA | $65 | Not required | Sometimes |
| Illinois Wesleyan University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Sometimes |
| Immaculata University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Indiana State University | Rolling | $65 | Not required | Sometimes |
| Indiana Tech | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Indiana University Bloomington - Flagship Campus | Nov 1, 2026 · EA | $65 | Required | Sometimes |
| Indiana University Indianapolis | Rolling | $65 | Not required | Optional |
| Indiana University Northwest | Rolling | $65 | Not required | Sometimes |
| Indiana University South Bend | Rolling | $65 | Not required | Flexible |
| Indiana University Southeast | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Indiana Wesleyan University (Marion) | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Iowa State University | Rolling | $65 | Not required | Flexible |
| Ithaca College | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Sometimes |
| Jackson State University | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Jacksonville University | Rolling | $30 | Not required | Sometimes |
| James Madison University | Nov 1, 2026 · EA | $70 | Not required | Optional |
| Jarvis Christian University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Johnson & Wales University-Charlotte | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Johnson & Wales University-Providence | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Johnson C Smith University | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| Kankakee Community College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Kansas City Art Institute | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Kansas State University | Rolling | $80 | Not required | Sometimes |
| Kean University | Jan 1, 2027 · EA | $75 | Not required | Optional |
| Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Kennesaw State University | Rolling | $40 | Not required | Required |
| Kent State University | Rolling | $70 | Not required | Optional |
| Kentucky College of Art + Design | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Kentucky Wesleyan College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Kettering University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Keuka College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Keystone College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Kishwaukee College | Rolling | $0 | Not required | Required |
| Knox College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Sometimes |
| Kutztown University of Pennsylvania | Rolling | $40 | Not required | Optional |
| La Roche University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| La Sierra University | Jan 1, 2027 · ED | $75 | Not required | Optional |
| Laguna College of Art + Design | Rolling | $0 | Not required | Not considered |
| Lake Erie College | Nov 20, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Lake Land College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Lake Superior State University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Lamar University | Jul 28, 2027 · RD | $75 | Not required | Sometimes |
| Lander University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Lawrence Technological University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Lebanon Valley College | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Lees-McRae College | Dec 15, 2026 · EA | $25 | Not required | Optional |
| Lenoir-Rhyne University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| LeTourneau University | Jul 27, 2027 · RD | $0 | Not required | Optional |
| Lewis University | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Liberty University | Jul 28, 2027 · RD | $0 | Not required | Optional |
| Life University | Jun 7, 2027 · RD | $0 | Not required | Flexible |
| Lincoln Land Community College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Lincoln Memorial University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Lincoln University of Pennsylvania | Feb 1, 2027 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Lindenwood University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Linfield University | Nov 10, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Livingstone College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Long Island University | Nov 15, 2026 · ED | $50 | Not required | Optional |
| Longwood University | Nov 1, 2026 · ED | $50 | Not required | Sometimes |
| Loras College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Loyola University New Orleans | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Lubbock Christian University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Lynn University | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Not required | Sometimes |
| Lyon College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Madonna University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Malone University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Manchester University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Manor College | Jul 30, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| Marian University - Indiana | Rolling | $0 | Not required | Not considered |
| Marian University - Wisconsin | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Marquette University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Marshall University | Rolling | $150 | Not required | Flexible |
| Mary Baldwin University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Maryland Institute College of Art | Rolling | $60 | Required | Optional |
| Marymount University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Maryville University of St. Louis | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Marywood University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| McDaniel College | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Not required | Optional |
| McKendree University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| McMurry University | Rolling | $30 | Not required | Optional |
| McPherson College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Menlo College | Nov 30, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Mercer University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Required |
| Mercy University | Rolling | $40 | Not required | Sometimes |
| Mercyhurst University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Meredith College | Oct 30, 2026 · EA | $40 | Not required | Optional |
| Merrimack College | Nov 15, 2026 · ED | $0 | Not required | Not considered |
| Messiah University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Methodist University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Metropolitan College of New York | Rolling | $35 | Not required | Optional |
| Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Miami University (Ohio) | Nov 1, 2026 · ED | $70 | Required | Sometimes |
| Michigan State University | Nov 1, 2026 · EA | $75 | Required | Flexible |
| Michigan Technological University | Nov 1, 2026 · EA | $35 | Not required | Sometimes |
| Midway University | Rolling | $30 | Not required | Sometimes |
| Midwestern State University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Millersville University | Rolling | $5 | Not required | Optional |
| Milligan University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Millikin University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Millsaps College | May 1, 2027 · RD | $0 | Not required | Flexible |
| Milwaukee Institute of Art & Design | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Milwaukee School of Engineering | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Minerva University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Misericordia University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Mississippi Christian University | Rolling | $50 | Not required | Required |
| Mississippi State University | Rolling | $60 | Not required | Flexible |
| Missouri Southern State University | Rolling | $60 | Not required | Required |
| Missouri State University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| Missouri University of Science and Technology | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Missouri Western State University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| Mitchell College | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| Molloy University | Dec 1, 2026 · EA | $45 | Required | Optional |
| Monmouth College (IL) | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Montana State University | Rolling | $38 | Not required | Optional |
| Montana State University Billings | Rolling | $35 | Not required | Optional |
| Montclair State University | Dec 1, 2026 · EA | $65 | Not required | Optional |
| Montreat College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Moore College of Art and Design | Rolling | $60 | Not required | Flexible |
| Morehead State University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Morgan State University | Dec 1, 2026 · EA | $35 | Not required | Flexible |
| Morningside University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Mount Aloysius College | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Mount Marty University | Jul 29, 2027 · RD | $0 | Required | Optional |
| Mount Mary University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Mount Saint Mary College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | Dec 1, 2026 · EA | $0 | Required | Optional |
| Mount St. Joseph University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Mount St. Mary's University | Nov 1, 2026 · EA | $25 | Not required | Sometimes |
| Mount Vernon Nazarene University | Jul 26, 2027 · RD | $25 | Not required | Optional |
| Muskingum University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Naropa University | Rolling | $25 | Not required | Optional |
| National Louis University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Nazareth University | Nov 1, 2026 · ED | $0 | Required | Sometimes |
| Nebraska Wesleyan University | Rolling | $35 | Not required | Sometimes |
| Neumann University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
| New College of Florida | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Required | Required |
| New England College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| New England Institute of Technology | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | Jul 26, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| New Mexico State University | Rolling | $50 | Not required | Optional |
| New York Institute of Technology (NYIT) | Rolling | $50 | Required | Sometimes |
| New York School of Career and Applied Studies of Touro University | Jun 28, 2027 · RD | $0 | Not required | Optional |
| New York University (NYU) | Nov 1, 2026 · ED | $85 | Required | Optional |
| Newberry College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Newman University | Nov 1, 2026 · EA | $25 | Not required | Flexible |
| NewU University | Rolling | $0 | Not required | Not considered |
| Norfolk State University | Nov 1, 2026 · EA | $25 | Not required | Sometimes |
| North Carolina A&T State University | Nov 1, 2026 · EA | $60 | Not required | Flexible |
| North Carolina Central University | Rolling | $50 | Not required | Sometimes |
| North Carolina State University | Nov 1, 2026 · EA | $100 | Required | Sometimes |
| North Carolina Wesleyan University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| North Central College | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| North Central University | Dec 1, 2026 · EA | $150 | Not required | Optional |
| North Park University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Northeastern Illinois University | Jul 25, 2027 · RD | $0 | Not required | Sometimes |
| Northeastern State University | Jul 25, 2027 · RD | $25 | Not required | Sometimes |
| Northern Arizona University | Jul 27, 2027 · RD | $50 | Not required | Optional |
| Northern Illinois University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Northern Kentucky University | Jul 28, 2027 · RD | $40 | Not required | Sometimes |
| Northern Michigan University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Northwest Missouri State University | Rolling | $15 | Not required | Sometimes |
| Northwest Nazarene University | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Northwest University | Nov 15, 2026 · EA | $30 | Not required | Optional |
| Northwood University | Rolling | $30 | Not required | Flexible |
| Norwich University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Nova Southeastern University | Nov 1, 2026 · ED | $50 | Not required | Required |
| Oakland University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| Oakton College | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Oglethorpe University | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Required | Optional |
| Ohio Dominican University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Flexible |
| Ohio Northern University | Rolling | $0 | Not required | Optional |
| The Ohio State University | Nov 1, 2026 · EA | $70 | Required | Required |
| Ohio University | Nov 15, 2026 · EA | $75 | Not required | Optional |
| Ohio Wesleyan University | Nov 15, 2026 · ED | $0 | Required | Optional |
| Oklahoma Baptist University | Rolling | $0 | Not required | Flexible |
| Oklahoma Christian University | Apr 3, 2027 · RD | $0 | Not required | Flexible |
| Oklahoma State University | Rolling | $90 | Not required | Sometimes |
| Old Dominion University | Dec 1, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Ole Miss - The University of Mississippi | Rolling | $75 | Not required | Sometimes |
| Oral Roberts University | Nov 1, 2026 · EA | $0 | Not required | Sometimes |
| Oregon State University | Nov 2, 2026 · EA | $65 | Required | Optional |
| Oregon Tech | Nov 1, 2026 · EA | $50 | Not required | Optional |
| Otis College of Art and Design | Dec 5, 2026 · EA | $50 | Required | Optional |
| Otterbein University | Dec 15, 2026 · EA | $0 | Required | Sometimes |
| Ouachita Baptist University | Rolling | $0 | Not required | Sometimes |
| Pacific Lutheran University | Rolling | $0 | Required | Optional |
| Pacific Northwest College of Art | Nov 15, 2026 · EA | $0 | Not required | Optional |
