Lists · 2026–27
76 universities in Pennsylvania for international students (2026–27)
76 universities in Pennsylvania are on the Common App for 2026–27. The table shows each one's city, first deadline, application fee for international students, acceptance rate and published tuition. Some public universities use their own application instead of the Common App, so they aren't listed here.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
76 of 76 universities
| University | City | First deadline | Intl fee | Acceptance rate | Tuition & fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Albright College | Reading | Rolling | $0 | 76.3% | $29,082 |
| Allegheny College | Meadville | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 54.6% | $56,550 |
| Alvernia University | Reading | Rolling | $0 | 58.1% | $45,000 |
| Arcadia University | Glenside | Rolling | $50 | 80.2% | $49,610 |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 29.4% | $65,920 |
| Bucknell University | Lewisburg | Nov 1, 2026 · ED | $50 | 28.9% | $67,812 |
| Cairn University | Langhorne | Rolling | $25 | 88.2% | $34,009 |
| Carlow University | Pittsburgh | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 86.9% | $35,874 |
| Carnegie Mellon University (CMU) | Pittsburgh | Nov 2, 2026 · ED | $75 | 11.7% | $66,246 |
| Cedar Crest College | Allentown | Rolling | $0 | 84.1% | $46,314 |
| Chatham University | Pittsburgh | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 62% | $44,626 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | Rolling | $25 | 74.5% | $39,870 |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | Rolling | $0 | — | $18,870 |
| Delaware Valley University | Doylestown | Rolling | $0 | 93.2% | $44,850 |
| DeSales University | Center Valley | Rolling | $0 | 77.1% | $46,800 |
| Dickinson College | Carlisle | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 42.1% | $65,650 |
| Drexel University | Philadelphia | Nov 15, 2026 · ED | $65 | 79.4% | $62,412 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 83.6% | $48,986 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | Rolling | $25 | 92.1% | $19,502 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | Rolling | $0 | 77.9% | $37,950 |
| Franklin & Marshall College | Lancaster | Nov 15, 2026 · ED | $60 | 28.2% | $70,794 |
| Gannon University | Erie | Rolling | $0 | 74.2% | $40,656 |
| Geneva College | Beaver Falls | Rolling | $45 | — | $33,450 |
| Gettysburg College | Gettysburg | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 38.9% | $66,640 |
| Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | Rolling | $0 | 89.6% | $40,122 |
| Harcum College | Bryn Mawr | Rolling | $0 | — | $32,000 |
| Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg | Rolling | $0 | 87.4% | $24,400 |
| Haverford College | Haverford | Nov 15, 2026 · ED | $65 | 12.4% | $70,688 |
| Immaculata University | Immaculata | Rolling | $0 | 85.8% | $29,330 |
| Juniata College | Huntingdon | Nov 15, 2026 · ED | $50 | 78.9% | $58,580 |
| Keystone College | La Plume | Rolling | $0 | 84.8% | $18,300 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | Rolling | $40 | 90.8% | $16,068 |
| La Roche University | Pittsburgh | Rolling | $0 | 75.8% | $34,052 |
| La Salle University | Philadelphia | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 96.6% | $37,800 |
| Lafayette College | Easton | Nov 15, 2026 · ED | $65 | 31.4% | $65,398 |
| Lebanon Valley College | Annville | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 83.8% | $52,080 |
| Lehigh University | Bethlehem | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 25.9% | $64,980 |
| Lycoming College | Williamsport | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 74.1% | $50,029 |
| Manor College | Jenkintown | Jul 30, 2027 · RD | $0 | 94.9% | $21,780 |
| Marywood University | Scranton | Rolling | $50 | 60.6% | $41,420 |
| Mercyhurst University | Erie | Rolling | $0 | 81% | $45,770 |
| Messiah University | Mechanicsburg | Rolling | $50 | 79% | $42,240 |
| Millersville University | Millersville | Rolling | $5 | 86.2% | $22,952 |
| Misericordia University | Dallas | Rolling | $0 | 70.9% | $40,370 |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | Rolling | $60 | 56.5% | $52,812 |
| Moravian University | Bethlehem | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 54.2% | $53,500 |
| Mount Aloysius College | Cresson | Rolling | $0 | 82.1% | $27,072 |
| Muhlenberg College | Allentown | Nov 16, 2026 · ED | $0 | 72% | $62,805 |
| Neumann University | Aston | Nov 15, 2026 · EA | $0 | 81.3% | $39,100 |
| Penn State | University Park | Nov 1, 2026 · EA | $75 | 60.6% | $41,790 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Lancaster | Rolling | $0 | 99.2% | $32,150 |
| Pennsylvania College of Technology | Williamsport | Rolling | $0 | — | $25,980 |
| Pennsylvania Western University | California | Rolling | $35 | 94.3% | $16,054 |
| Point Park University | Pittsburgh | Rolling | $0 | 96.9% | $39,570 |
| Robert Morris University (PA) | Moon Township | Rolling | $0 | 89.9% | $35,970 |
| Saint Francis University | Loretto | Rolling | $0 | 76.8% | $44,000 |
| Saint Vincent College | Latrobe | Rolling | $0 | 61.7% | $42,396 |
| Seton Hill University | Greensburg | Rolling | $0 | 79.5% | $42,944 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | Rolling | $45 | 86.5% | $15,974 |
| Swarthmore College | Swarthmore | Nov 15, 2026 · ED | $60 | 7.5% | $65,494 |
| Temple University | Philadelphia | Nov 1, 2026 · EA | $55 | 80.4% | $38,958 |
| Thiel College | Greenville | Rolling | $0 | 71.5% | $38,344 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Nov 1, 2026 · EA | $50 | 81% | $47,505 |
| University of Pennsylvania (Penn) | Philadelphia | Nov 1, 2026 · ED | $75 | 5.4% | $68,686 |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Rolling | $55 | 58.1% | $41,430 |
| The University of Scranton | Scranton | Nov 15, 2026 · ED | $50 | 81.2% | $53,983 |
| Ursinus College | Collegeville | Nov 10, 2026 · EA | $0 | 91.8% | $61,210 |
| Villanova University | Villanova | Nov 1, 2026 · ED | $80 | 27% | $67,776 |
| Washington & Jefferson College | Washington | Dec 15, 2026 · ED | $0 | 80.6% | $29,392 |
| Waynesburg University | Waynesburg | Rolling | $0 | 89.8% | $30,480 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | Rolling | $45 | 78.4% | $22,599 |
| Westminster College (Pennsylvania) | New Wilmington | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 92.6% | $40,290 |
| Widener University | Chester | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 70.9% | $55,730 |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | Nov 29, 2026 · EA | $0 | 90.6% | $43,496 |
| Wilson College | Chambersburg | Rolling | $0 | 92.1% | $27,100 |
| York College of Pennsylvania | York | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 73.7% | $25,588 |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Acceptance rates, international enrollment and costs come from the US Department of Education (IPEDS): fall 2024 admissions and enrollment, 2024–25 published tuition and fees. Download as CSV
Questions
How many universities in Pennsylvania are on the Common App?
76 for 2026–27.
Which universities in Pennsylvania are free to apply to for international students?
47 charge international applicants no application fee, including Albright College, Allegheny College, Alvernia University and Bryn Mawr College.
What is the most selective university in Pennsylvania?
On the Common App, University of Pennsylvania: 5.4% of first-year applicants admitted for fall 2024.
What is the most affordable university in Pennsylvania?
By published out-of-state tuition and fees for 2024–25, Shippensburg University of Pennsylvania: $15,974.