Lists · 2026–27
50 universities in Ohio for international students (2026–27)
50 universities in Ohio are on the Common App for 2026–27. The table shows each one's city, first deadline, application fee for international students, acceptance rate and published tuition. Some public universities use their own application instead of the Common App, so they aren't listed here.
Updated September 25, 2026
Your plan checks deadlines, fees and tests against the rest of your list.
50 of 50 universities
| University | City | First deadline | Intl fee | Acceptance rate | Tuition & fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioch College | Yellow Springs | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 89.1% | $37,143 |
| Art Academy of Cincinnati | Cincinnati | May 1, 2027 · RD | $0 | 34.5% | $41,375 |
| Ashland University | Ashland | Rolling | $50 | 76.4% | $31,210 |
| Baldwin Wallace University | Berea | Rolling | $0 | 75.7% | $39,832 |
| Bluffton University | Bluffton | Rolling | $0 | 67.2% | $37,362 |
| Bowling Green State University | Bowling Green | Feb 18, 2027 · EA | $75 | 81% | $22,448 |
| Capital University | Columbus | Rolling | $0 | 70.2% | $43,234 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 36.5% | $66,608 |
| Cedarville University | Cedarville | Rolling | $0 | 65.3% | $37,150 |
| Cleveland Institute of Art | Cleveland | Dec 1, 2026 · EA | $0 | 61.3% | $49,400 |
| Cleveland State University | Cleveland | Rolling | $0 | 91.3% | $18,510 |
| College of Wooster | Wooster | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 59.5% | $61,640 |
| Columbus College of Art & Design | Columbus | Rolling | $50 | 67.7% | $40,825 |
| Defiance College | Defiance | Rolling | $0 | 47.5% | $29,320 |
| Denison University | Granville | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 17.4% | $67,000 |
| Heidelberg University | Tiffin | Rolling | $0 | 85.8% | $33,650 |
| Hiram College | Hiram | Rolling | $0 | 93.5% | $27,600 |
| John Carroll University | University Heights | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 80.9% | $50,500 |
| Kent State University | Kent | Rolling | $70 | 86.3% | $23,082 |
| Kenyon College | Gambier | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 31% | $71,520 |
| Lake Erie College | Painesville | Nov 20, 2026 · EA | $0 | 70.4% | $37,634 |
| Malone University | Canton | Rolling | $0 | 75.9% | $37,160 |
| Marietta College | Marietta | Rolling | $0 | 79.3% | $39,652 |
| Miami University (Ohio) | Oxford | Nov 1, 2026 · ED | $70 | 75.4% | $41,221 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | Rolling | $0 | 59.1% | $38,150 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | Jul 26, 2027 · RD | $25 | 84.1% | $37,158 |
| Muskingum University | New Concord | Rolling | $0 | 81.8% | $32,665 |
| Oberlin College of Arts and Sciences | Oberlin | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 34.2% | $67,366 |
| Oberlin Conservatory of Music | Oberlin | Nov 1, 2026 · ED | $100 | 34.2% | $67,366 |
| Ohio Dominican University | Columbus | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 94.2% | $35,720 |
| Ohio Northern University | Ada | Rolling | $0 | 74.4% | $39,800 |
| The Ohio State University | Columbus | Nov 1, 2026 · EA | $70 | 60.6% | $40,022 |
| Ohio University | Athens | Nov 15, 2026 · EA | $75 | 85% | $24,838 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | Nov 15, 2026 · ED | $0 | 55.6% | $53,888 |
| Otterbein University | Westerville | Dec 15, 2026 · EA | $0 | 84.5% | $35,548 |
| Shawnee State University | Portsmouth | Rolling | $50 | — | $17,358 |
| Tiffin University | Tiffin | Rolling | $0 | 80% | $34,790 |
| University of Akron | Akron | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 59.7% | $20,815 |
| University of Cincinnati | Cincinnati | Nov 1, 2026 · EA | $100 | 85.3% | $29,310 |
| University of Dayton | Dayton | Nov 1, 2026 · EA | $50 | 65.4% | $49,140 |
| The University of Findlay | Findlay | Rolling | $0 | 83.4% | $41,164 |
| University of Mount Union | Alliance | Rolling | $0 | 78.2% | $36,600 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Rolling | $0 | 74.9% | $38,990 |
| Walsh University | North Canton | Rolling | $0 | 70.7% | $35,745 |
| Wilberforce University | Wilberforce | Rolling | $50 | 40.5% | $16,448 |
| Wilmington College | Wilmington | Rolling | $0 | 92.4% | $32,082 |
| Wittenberg University | Springfield | Nov 1, 2026 · ED | $0 | 72.3% | $45,940 |
| Wright State University | Dayton | Rolling | $0 | 96.3% | $21,222 |
| Xavier University | Cincinnati | Nov 1, 2026 · EA | $0 | 86.4% | $50,640 |
| Zane State College | Zanesville | Rolling | $0 | — | $11,766 |
Built from each university's 2026–27 requirements as published on the Common App (updated September 25, 2026). Universities can change them during the season: confirm on the official page before you apply. Acceptance rates, international enrollment and costs come from the US Department of Education (IPEDS): fall 2024 admissions and enrollment, 2024–25 published tuition and fees. Download as CSV
Questions
How many universities in Ohio are on the Common App?
50 for 2026–27.
Which universities in Ohio are free to apply to for international students?
37 charge international applicants no application fee, including Case Western Reserve University, Antioch College, Art Academy of Cincinnati and Baldwin Wallace University.
What is the most selective university in Ohio?
On the Common App, Denison University: 17.4% of first-year applicants admitted for fall 2024.
What is the most affordable university in Ohio?
By published out-of-state tuition and fees for 2024–25, Zane State College: $11,766.