Listes · 2026-27
Wisconsin : 23 universités pour les étudiants internationaux (2026-27)
État de Wisconsin : 23 universités sont sur la Common App pour 2026-27. Le tableau donne pour chacune la ville, la première deadline, les frais de dossier pour les internationaux, le taux d'admission et les frais de scolarité publiés. Certaines universités publiques utilisent leur propre formulaire au lieu de la Common App : elles ne figurent pas ici.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
23 universités sur 23
| Université | Ville | Première deadline | Frais intl | Taux d'admission | Frais de scolarité |
|---|---|---|---|---|---|
| Alverno College | Milwaukee | Rolling | 25 $ | 85,7 % | 34 086 $ |
| Beloit College | Beloit | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 63 % | 60 886 $ |
| Carroll University | Waukesha | Rolling | 25 $ | 66,8 % | 38 890 $ |
| Carthage College | Kenosha | Rolling | 35 $ | 87,1 % | 38 750 $ |
| Concordia University Wisconsin | Mequon | Rolling | 15 $ | 78,2 % | 35 470 $ |
| Edgewood University | Madison | Rolling | 0 $ | 75,7 % | 35 860 $ |
| Lawrence University | Appleton | 1er nov. 2026 · ED | 0 $ | 63,9 % | 56 982 $ |
| Marquette University | Milwaukee | 15 nov. 2026 · EA | 0 $ | 81,3 % | 51 170 $ |
| Milwaukee Institute of Art & Design | Milwaukee | 1er déc. 2026 · EA | 0 $ | 60,5 % | 43 743 $ |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | Rolling | 0 $ | 58,9 % | 50 480 $ |
| Mount Mary University | Milwaukee | Rolling | 0 $ | 62,3 % | 35 420 $ |
| Ripon College | Ripon | 1er nov. 2026 · EA | 0 $ | 79,8 % | 51 900 $ |
| St. Norbert College | De Pere | Rolling | 0 $ | 85,7 % | 45 580 $ |
| University of Wisconsin - Parkside | Kenosha | Rolling | 0 $ | 75,4 % | 17 429 $ |
| University of Wisconsin - River Falls | River Falls | Rolling | 0 $ | 81,7 % | 17 470 $ |
| University of Wisconsin- Eau Claire | Eau Claire | Rolling | 25 $ | 82,3 % | 19 228 $ |
| University of Wisconsin- Madison | Madison | 1er nov. 2026 · EA | 80 $ | 45,2 % | 42 103 $ |
| University of Wisconsin- Milwaukee | Milwaukee | Rolling | 0 $ | 90,7 % | 22 398 $ |
| University of Wisconsin- Stevens Point | Stevens Point | Rolling | 0 $ | 91,8 % | 18 508 $ |
| University of Wisconsin- Stout Polytechnic | Menomonie | Rolling | 0 $ | 87,7 % | 19 265 $ |
| University of Wisconsin- Whitewater | Whitewater | Rolling | 0 $ | 85,7 % | 18 716 $ |
| Viterbo University | La Crosse | Rolling | 0 $ | 72,4 % | 34 250 $ |
| Wisconsin Lutheran College | Milwaukee | Rolling | 0 $ | 78,2 % | 36 110 $ |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Les taux d'admission, les effectifs internationaux et les coûts viennent du ministère américain de l'Éducation (IPEDS) : admissions et inscriptions de l'automne 2024, frais de scolarité publiés pour 2024-25. Télécharger en CSV
Questions
Combien d'universités de l'État de Wisconsin sont sur la Common App ?
23 pour 2026-27.
Quelles universités de l'État de Wisconsin sont gratuites pour les internationaux ?
17 ne font payer aucuns frais de dossier aux internationaux, dont Beloit College, Edgewood University, Lawrence University et Marquette University.
Quelle est l'université la plus sélective de l'État de Wisconsin ?
Sur la Common App, University of Wisconsin- Madison : 45,2 % des candidats de première année admis pour l'automne 2024.
Quelle est l'université la plus abordable de l'État de Wisconsin ?
Aux frais de scolarité publiés hors État pour 2024-25, University of Wisconsin - Parkside : 17 429 $.