Listes · 2026-27
Universités américaines pour un SAT à 1550 : 41 où il est dans la moitié centrale
Dans ces 41 universités américaines de la Common App, un SAT à 1550 se situe dans la moitié centrale des étudiants entrés en première année à l'automne 2024 qui ont envoyé un SAT. Elles sont classées du taux d'admission le plus bas au plus haut. Un score dans la moitié centrale te rend compétitif côté tests ; les notes, les essais et les activités font le reste.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
41 universités sur 41
| Université | SAT, moitié centrale | Taux d'admission | SAT/ACT | Frais intl | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | 1510–1580 | 3,6 % | Exigé | 95 $ | Cambridge |
| Stanford University | 1510–1580 | 3,6 % | Exigé | 100 $ | Stanford |
| Yale University | 1470–1570 | 3,9 % | Exigé | 85 $ | New Haven |
| Columbia University | 1510–1580 | 4 % | Facultatif | 85 $ | New York |
| University of Chicago (UChicago) | 1510–1580 | 4,5 % | Facultatif | 90 $ | Chicago |
| Princeton University | 1510–1580 | 4,6 % | Facultatif | 85 $ | Princeton |
| Brown University | 1510–1580 | 5,4 % | Exigé | 80 $ | Providence |
| Dartmouth College | 1500–1570 | 5,4 % | Exigé | 85 $ | Hanover |
| University of Pennsylvania (Penn) | 1510–1570 | 5,4 % | Exigé | 75 $ | Philadelphia |
| Duke University | 1500–1570 | 5,7 % | Facultatif | 85 $ | Durham |
| Vanderbilt University | 1500–1570 | 5,9 % | Facultatif | 50 $ | Nashville |
| Johns Hopkins University (JHU) | 1520–1570 | 6,4 % | Exigé | 70 $ | Baltimore |
| Bowdoin College | 1470–1550 | 7,1 % | Facultatif | 70 $ | Brunswick |
| Colby College | 1460–1550 | 7,1 % | Facultatif | 0 $ | Waterville |
| Pomona College | 1490–1560 | 7,1 % | Facultatif | 80 $ | Claremont |
| Swarthmore College | 1490–1560 | 7,5 % | Facultatif | 60 $ | Swarthmore |
| Northwestern University | 1510–1570 | 7,7 % | Flexible | 75 $ | Evanston |
| Rice University | 1510–1570 | 8 % | Facultatif | 75 $ | Houston |
| Williams College | 1490–1570 | 8,3 % | Facultatif | 65 $ | Williamstown |
| Barnard College | 1470–1560 | 8,8 % | Facultatif | 75 $ | New York |
| Cornell University | 1500–1570 | 8,8 % | Exigé | 85 $ | Ithaca |
| Amherst College | 1490–1580 | 9 % | Facultatif | 75 $ | Amherst |
| New York University (NYU) | 1480–1560 | 9,2 % | Facultatif | 85 $ | New York |
| Claremont McKenna College | 1470–1560 | 9,6 % | Facultatif | 70 $ | Claremont |
| University of Southern California (USC) | 1450–1550 | 9,8 % | Facultatif | 85 $ | Los Angeles |
| Emory University | 1470–1550 | 10,6 % | Facultatif | 75 $ | Atlanta |
| Middlebury College | 1445–1550 | 10,7 % | Facultatif | 0 $ | Middlebury |
| University of Notre Dame | 1455–1560 | 11,3 % | Facultatif | 85 $ | Notre Dame |
| Tufts University | 1470–1560 | 11,5 % | Facultatif | 75 $ | Medford |
| Carnegie Mellon University (CMU) | 1500–1570 | 11,7 % | Parfois | 75 $ | Pittsburgh |
| Washington University in St. Louis (WashU) | 1500–1570 | 12,1 % | Facultatif | 75 $ | St. Louis |
| Haverford College | 1460–1550 | 12,4 % | Facultatif | 65 $ | Haverford |
| Harvey Mudd College | 1500–1570 | 12,7 % | Facultatif | 70 $ | Claremont |
| Georgetown University | 1390–1550 | 12,9 % | Exigé | 80 $ | Washington |
| Hamilton College | 1450–1550 | 13,6 % | Facultatif | 65 $ | Clinton |
| Wellesley College | 1460–1560 | 14 % | Facultatif | 0 $ | Wellesley |
| Vassar College | 1450–1550 | 18,6 % | Facultatif | 65 $ | Poughkeepsie |
| Carleton College | 1450–1560 | 20,4 % | Facultatif | 0 $ | Northfield |
| Franklin W. Olin College of Engineering | 1493–1558 | 25,2 % | Facultatif | 85 $ | Needham |
| List College The Jewish Theological Seminary | 1440–1580 | 48,6 % | Facultatif | 65 $ | New York |
| University of Missouri- Kansas City | 1290–1550 | 72,2 % | Parfois | 75 $ | Kansas City |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Les taux d'admission, les effectifs internationaux et les coûts viennent du ministère américain de l'Éducation (IPEDS) : admissions et inscriptions de l'automne 2024, frais de scolarité publiés pour 2024-25. Télécharger en CSV
Questions
1550 au SAT, c'est un bon score ?
Il se situe dans la moitié centrale des étudiants inscrits dans 41 universités américaines de la Common App, et au-dessus dans 650 autres.
Quelles universités avec un SAT à 1550 ?
Ton score est dans la fourchette d'universités comme Harvard University, Stanford University, Yale University, Princeton University et Columbia University. L'admission dépend aussi de tes notes, de tes essais et de tes activités.
Faut-il envoyer un SAT à 1550 à une université test-optional ?
Dans une université test-optional, envoie-le s'il atteint ou dépasse le milieu de sa fourchette. 29 universités de cette liste sont test-optional ou test-blind pour 2026-27.
Comment la fourchette est-elle calculée ?
On additionne les 25e et 75e centiles des deux sections du SAT (Math, Reading and Writing) publiés par le ministère américain de l'Éducation pour l'automne 2024. C'est l'approximation habituelle de la fourchette du score total.