Listes · 2026-27
Les 47 universités américaines les plus sélectives : moins de 15 % d'admis
Ces 47 universités américaines de la Common App ont admis moins de 15 % des candidats de première année pour l'automne 2024. Une liste composée seulement d'universités comme celles-ci peut finir sans aucune admission, même pour un excellent élève : associe-les à des universités où tes chances sont plus élevées.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Ton plan vérifie deadlines, frais et tests avec le reste de ta liste.
47 universités sur 47
| Université | Taux d'admission | Ville | Frais intl | SAT/ACT |
|---|---|---|---|---|
| California Institute of Technology (Caltech) | 2,6 % | Pasadena | 85 $ | Exigé |
| Minerva University | 3 % | San Francisco | 0 $ | Flexible |
| Harvard University | 3,6 % | Cambridge | 95 $ | Exigé |
| Stanford University | 3,6 % | Stanford | 100 $ | Exigé |
| Yale University | 3,9 % | New Haven | 85 $ | Exigé |
| Columbia University | 4 % | New York | 85 $ | Facultatif |
| University of Chicago (UChicago) | 4,5 % | Chicago | 90 $ | Facultatif |
| Princeton University | 4,6 % | Princeton | 85 $ | Facultatif |
| Northeastern University | 5,2 % | Boston | 75 $ | Facultatif |
| Brown University | 5,4 % | Providence | 80 $ | Exigé |
| Dartmouth College | 5,4 % | Hanover | 85 $ | Exigé |
| University of Pennsylvania (Penn) | 5,4 % | Philadelphia | 75 $ | Exigé |
| Duke University | 5,7 % | Durham | 85 $ | Facultatif |
| Vanderbilt University | 5,9 % | Nashville | 50 $ | Facultatif |
| Johns Hopkins University (JHU) | 6,4 % | Baltimore | 70 $ | Exigé |
| Bowdoin College | 7,1 % | Brunswick | 70 $ | Facultatif |
| Colby College | 7,1 % | Waterville | 0 $ | Facultatif |
| Pomona College | 7,1 % | Claremont | 80 $ | Facultatif |
| Swarthmore College | 7,5 % | Swarthmore | 60 $ | Facultatif |
| Northwestern University | 7,7 % | Evanston | 75 $ | Flexible |
| Rice University | 8 % | Houston | 75 $ | Facultatif |
| Williams College | 8,3 % | Williamstown | 65 $ | Facultatif |
| Barnard College | 8,8 % | New York | 75 $ | Facultatif |
| Cornell University | 8,8 % | Ithaca | 85 $ | Exigé |
| Amherst College | 9 % | Amherst | 75 $ | Facultatif |
| New York University (NYU) | 9,2 % | New York | 85 $ | Facultatif |
| Claremont McKenna College | 9,6 % | Claremont | 70 $ | Facultatif |
| University of Southern California (USC) | 9,8 % | Los Angeles | 85 $ | Facultatif |
| Emory University | 10,6 % | Atlanta | 75 $ | Facultatif |
| Middlebury College | 10,7 % | Middlebury | 0 $ | Facultatif |
| Boston University (BU) | 11,1 % | Boston | 80 $ | Facultatif |
| University of Notre Dame | 11,3 % | Notre Dame | 85 $ | Facultatif |
| Tufts University | 11,5 % | Medford | 75 $ | Facultatif |
| Carnegie Mellon University (CMU) | 11,7 % | Pittsburgh | 75 $ | Parfois |
| Washington University in St. Louis (WashU) | 12,1 % | St. Louis | 75 $ | Facultatif |
| Haverford College | 12,4 % | Haverford | 65 $ | Facultatif |
| Harvey Mudd College | 12,7 % | Claremont | 70 $ | Facultatif |
| Georgetown University | 12,9 % | Washington | 80 $ | Exigé |
| Bates College | 13,3 % | Lewiston | 0 $ | Facultatif |
| Davidson College | 13,4 % | Davidson | 0 $ | Facultatif |
| Hamilton College | 13,6 % | Clinton | 65 $ | Facultatif |
| Colgate University | 13,9 % | Hamilton | 0 $ | Facultatif |
| Washington and Lee University | 14 % | Lexington | 60 $ | Facultatif |
| Webb Institute | 14 % | Glen Cove | 70 $ | Exigé |
| Wellesley College | 14 % | Wellesley | 0 $ | Facultatif |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 14,1 % | Atlanta | 85 $ | Exigé |
| Grinnell College | 14,5 % | Grinnell | 0 $ | Parfois |
Construit à partir des exigences 2026-27 publiées par chaque université sur la Common App (mise à jour du 25 septembre 2026). Elles peuvent changer en cours de saison : vérifie sur la page officielle avant d'envoyer ta candidature. Les taux d'admission, les effectifs internationaux et les coûts viennent du ministère américain de l'Éducation (IPEDS) : admissions et inscriptions de l'automne 2024, frais de scolarité publiés pour 2024-25. Télécharger en CSV
Questions
Quelle université américaine a le taux d'admission le plus bas ?
Parmi les universités de la Common App, California Institute of Technology (Caltech) : 2,6 % à l'automne 2024.
Les taux sont-ils plus bas pour les internationaux ?
Les données fédérales donnent un seul taux pour tous les candidats de première année. Les universités n'y publient pas de taux à part pour les internationaux.
Ces universités exigent-elles le SAT ?
12 d'entre elles exigent le SAT/ACT pour 2026-27.